Abril del 2002
| Capitalización Bursátil | |
| Emisor | Capitalización Bursátil (Millones de US$) |
| BAVARIA S.A. | 916.01 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 878.59 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA ESP | 768.07 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 703.84 |
| BANCO DE BOGOTA | 505.17 |
| CIA. DE CEMENTO ARGOS S.A. | 460.93 |
| BANCO CONAVI | 418.24 |
| B.B.V. BANCO GANADERO | 313.61 |
| CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 307.99 |
| ALMACENES EXITO S.A. | 284.87 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 252.44 |
| CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 243.79 |
| BANCOLOMBIA S.A. | 235.42 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 202.08 |
| CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 192.68 |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 180.49 |
| GAS NATURAL E.S.P. | 177.99 |
| CARULLA VIVERO S.A. | 166.93 |
| PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 148.88 |
| BANCO POPULAR S.A. | 148.75 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 148.42 |
| CARACOL TELEVISION S.A. | 147.16 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES | 138.12 |
| RCN TELEVISION S.A. | 137.66 |
| INTERCONEXION ELECTRICA ESP - ISA - PRIVILEGIADA | 137.25 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. | 131.41 |
| CIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. (1) | 128.38 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS | 114.52 |
| INGENIO LA CABAÑA S.A. | 110.91 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 110.59 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 108.05 |
| INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 102.83 |
| INGENIO RIOPAILA S.A. | 95.42 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 91.55 |
| BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 89.40 |
| EDATEL S.A. E.S.P. | 73.79 |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 71.21 |
| PAVCO S.A. | 70.46 |
| VALORES BAVARIA S.A. | 69.65 |
| COLOMBINA S.A. | 59.13 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 58.57 |
| INVERSIONES REACOL S.A. (2) | 53.77 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 48.29 |
| VALORES INDUSTRIALES S.A. | 48.16 |
| GRUPO SIDERURGICO DIACO | 47.91 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 47.32 |
| MAYAGUEZ S.A. | 47.32 |
| CINE COLOMBIA S.A. | 43.70 |
| CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 41.52 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 40.19 |
| CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 39.89 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. | 38.97 |
| BANCO SUPERIOR | 38.18 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 37.40 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | 37.38 |
| ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. | 35.88 |
| TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 31.90 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES | 29.32 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A. | 29.23 |
| SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 29.18 |
| CIA. DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. | 27.93 |
| CONFECCIONES COLOMBIA S.A. | 26.23 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA | 26.15 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 23.21 |
| SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. | 23.01 |
| BANCO UNION COLOMBIANO | 22.11 |
| VALORES SIMESA | 21.11 |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. | 19.93 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 18.43 |
| B.B.V. BANCO GANADERO PREFERENCIAL | 17.40 |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 17.35 |
| FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 17.02 |
| TEXTILES ESPINAL S.A. | 16.96 |
| LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. | 16.49 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. | 15.77 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. | 14.52 |
| CIA. AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 13.83 |
| TERMOCAUCA S.A. E.S.P. | 13.38 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 13.20 |
| PAPELES NACIONALES S.A. | 12.34 |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 11.68 |
| COMPUTEC S.A. | 11.47 |
| AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA | 11.24 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. (1) | 10.89 |
| TERPEL SUR S.A. | 10.49 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 10.35 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 10.20 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 9.62 |
| INVERSIONES VENECIA S.A. | 9.48 |
| SETAS COLOMBIANAS S.A. | 9.37 |
| AGROGUACHAL S.A. | 8.83 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. | 8.69 |
| TEJIDOS EL CONDOR S.A. | 7.88 |
| N. HURTADO Y CIA. S.A. | 6.95 |
| FDO GANADERO DEL CENTRO S.A. | 6.69 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A.- EN CONCORDATO | 6.19 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | 6.16 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 6.09 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 6.02 |
| CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 5.64 |
| INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 5.11 |
| INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 4.83 |
| CONCONCRETO S.A. | 4.62 |
| CLINICA DE MARLY S.A. | 4.49 |
| FDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 3.28 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 2.92 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 2.71 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. | 2.39 |
| ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 2.31 |
| EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 2.26 |
| FDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. | 2.24 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. | 1.87 |
| FDO GANADERO DE CORDOBA S.A. | 1.84 |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 1.63 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS S.A. | 1.49 |
| GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 1.34 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. | 1.23 |
| LABORATORIOS LISTER S.A. | 1.21 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 1.14 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS - PREFERENCIAL | 1.04 |
| CIA. DE EMPAQUES S.A. | 0.78 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 0.73 |
| CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL (122 empresas) | 11,068.51 |
| NOTAS: |
| TRM abril 30 de 2002: $ 2.275,35 variación en el mes -1.49%. |
| (1) Cambia precio de mercado por valor patrimonial. |
| (2) Cambia valor patrimonial por precio de mercado. |
| Nota1: Fueron canceladas del RNVI, Corfinorte y Carulla Vivero Preferencial. |
| NOTA2: Se tiene en cuenta para el cálculo las acciones en circulación reportadas a diciembre de 2001. |
