Diciembre del 2001
| Capitalización Bursátil | |
| Emisor | Capitalización Bursátil (Millones de US$)) |
| BAVARIA S.A. | 876.84 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 839.71 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA ESP (1) | 759.40 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 695.90 |
| CIA. DE CEMENTO ARGOS S.A. | 442.14 |
| BANCO DE BOGOTA | 430.91 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS | 328.25 |
| B.B.V. BANCO GANADERO | 318.67 |
| CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 301.50 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 299.51 |
| ALMACENES EXITO S.A. | 288.74 |
| CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 237.23 |
| BANCOLOMBIA S.A. | 216.32 |
| CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 189.50 |
| VALORES INDUSTRIALES S.A. | 189.14 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 177.11 |
| GAS NATURAL E.S.P. | 175.98 |
| CORP. NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI | 172.79 |
| CARACOL TELEVISION S.A. | 171.24 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES | 153.64 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 140.00 |
| INTERCONEXION ELECTRICA ESP - ISA - PRIVILEGIADA | 139.48 |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 139.36 |
| BANCO POPULAR S.A. | 139.10 |
| PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 138.19 |
| CARULLA VIVERO S.A. | 132.95 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. | 131.77 |
| RCN TELEVISION S.A. | 127.52 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 123.16 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 100.47 |
| INGENIO LA CABAÑA S.A. | 97.76 |
| CIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. | 97.34 |
| INGENIO RIOPAILA S.A. | 92.01 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 86.04 |
| INVERSIONES REACOL S.A. | 80.91 |
| BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 76.99 |
| EDATEL S.A. E.S.P. (1) | 65.78 |
| COLOMBINA S.A. | 58.48 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 55.53 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 55.51 |
| GRUPO SIDERURGICO DIACO | 54.18 |
| MAYAGUEZ S.A. | 51.98 |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 49.70 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 46.79 |
| CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 45.45 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 44.67 |
| VALORES BAVARIA S.A. | 43.80 |
| CINE COLOMBIA S.A. | 43.20 |
| BANCO SUPERIOR | 42.47 |
| INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 42.35 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES | 41.55 |
| CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 40.34 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 36.97 |
| TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. (1) | 35.04 |
| ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. | 32.93 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | 32.87 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. | 29.69 |
| SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 28.85 |
| CIA. DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. | 27.62 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 27.33 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA | 27.18 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 25.03 |
| CONFECCIONES COLOMBIA S.A. | 24.45 |
| CIA. DE EMPAQUES S.A. | 22.62 |
| PAVCO S.A. | 21.83 |
| SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. | 21.34 |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. (1) | 20.20 |
| VALORES SIMESA | 18.81 |
| FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 18.80 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A. | 17.29 |
| B.B.V. BANCO GANADERO PREFERENCIAL | 17.20 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. | 15.59 |
| TEXTILES ESPINAL S.A. | 15.54 |
| CARULLA VIVERO S.A. - PREFERENCIAL | 15.54 |
| LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. | 14.77 |
| BANCO UNION COLOMBIANO | 13.62 |
| TERMOCAUCA S.A. E.S.P. | 13.23 |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 12.83 |
| CIA. AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 12.29 |
| PAPELES NACIONALES S.A. | 12.20 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. | 11.92 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 11.85 |
| CORP. FIN. DEL NORTE S.A | 11.36 |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 9.76 |
| COMPUTEC S.A. | 9.67 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. | 9.54 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 9.51 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 9.41 |
| INVERSIONES VENECIA S.A. | 9.37 |
| TEJIDOS EL CONDOR S.A. | 9.28 |
| TERPEL SUR S.A. | 8.89 |
| AGROGUACHAL S.A. | 8.73 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 8.62 |
| SETAS COLOMBIANAS S.A | 8.17 |
| FDO GANADERO DE CALDAS S.A. | 6.51 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | 6.09 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 6.06 |
| CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 5.58 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A.- EN CONCORDATO | 5.28 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 5.25 |
| N. HURTADO Y CIA. S.A. | 5.15 |
| INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 5.05 |
| INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 4.59 |
| CONCONCRETO S.A. | 4.56 |
| CLINICA DE MARLY S.A. | 4.44 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 3.50 |
| FDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 3.35 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 2.97 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 2.66 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. | 2.37 |
| ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 2.28 |
| EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 2.25 |
| FDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. (1) | 2.21 |
| FDO GANADERO DE CORDOBA S.A. (1) | 1.82 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. | 1.67 |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 1.62 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS S.A. | 1.48 |
| GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 1.32 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. | 1.25 |
| LABORATORIOS LISTER S.A. | 1.20 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS - PREFERENCIAL | 0.99 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 0.75 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 0.64 |
| CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL (123 empresas) | 10,730.00 |
| TRM a diciembre 31 de 2001: $ 2.301,33 variación en el mes -0.31%. |
| (1) Cambia valor patrimonial por precio de mercado. |
