Noviembre del 2001
| Capitalización Bursátil (Millones de US$) | |
| BAVARIA | 874.08 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 831.30 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 693.71 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA ESP | 540.72 |
| CIA. DE CEMENTO ARGOS S.A. | 401.90 |
| BANCO DE BOGOTA | 385.63 |
| B.B.V. BANCO GANADERO | 352.96 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS | 327.22 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 298.57 |
| ALMACENES EXITO S.A. | 291.94 |
| CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 278.75 |
| CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 225.22 |
| BANCOLOMBIA S.A. | 200.11 |
| VALORES INDUSTRIALES S.A. | 188.55 |
| GAS NATURAL E.S.P. (1) | 175.43 |
| CORP. NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI | 172.25 |
| CARACOL TELEVISION S.A. | 170.70 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 165.52 |
| CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 154.11 |
| EDATEL S.A. E.S.P. | 152.30 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES | 140.39 |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 138.92 |
| BANCO POPULAR S.A. | 138.66 |
| PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 137.76 |
| INTERCONEXION ELECTRICA ESP - ISA - PRIVILEGIADA | 135.67 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. | 131.36 |
| RCN TELEVISION S.A. | 127.12 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 126.64 |
| CARULLA VIVERO S.A. | 116.54 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 100.16 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 99.16 |
| INGENIO LA CABAÑA S.A. | 97.46 |
| CIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. | 97.03 |
| INGENIO RIOPAILA S.A. | 91.72 |
| INVERSIONES REACOL S.A. | 80.66 |
| BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 76.52 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 75.37 |
| COLOMBINA S.A. | 58.29 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 55.34 |
| SIDERURGICA DE BOYACA S.A.(1) | 54.01 |
| MAYAGUEZ S.A. | 51.82 |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 46.79 |
| VALORES BAVARIA S.A. | 46.68 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. (1) | 46.64 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 45.76 |
| CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 45.31 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 44.53 |
| CINE COLOMBIA S.A. | 43.07 |
| INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 42.22 |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. | 41.07 |
| CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 40.21 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 36.86 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES (2) | 34.68 |
| ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. | 32.83 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | 32.77 |
| BANCO SUPERIOR | 32.64 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. | 29.60 |
| SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 28.76 |
| CIA. DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. | 27.53 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 27.25 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA | 27.09 |
| CONFECCIONES COLOMBIA S.A. | 24.37 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 23.29 |
| CIA. DE EMPAQUES S.A. | 22.55 |
| SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. | 21.28 |
| FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 20.32 |
| PAVCO S.A. | 20.12 |
| TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 19.89 |
| VALORES SIMESA | 17.49 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A. | 17.23 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. (1) | 15.54 |
| TEXTILES ESPINAL S.A. | 15.49 |
| CARULLA VIVERO S.A. - PREFERENCIAL | 15.49 |
| LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. | 14.72 |
| B.B.V. BANCO GANADERO PREFERENCIAL | 14.03 |
| BANCO UNION COLOMBIANO | 13.58 |
| TERMOCAUCA S.A. E.S.P. | 13.18 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 13.12 |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 13.01 |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 12.79 |
| CIA. AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 12.25 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. (1) | 11.88 |
| PAPELES NACIONALES S.A. (1) | 11.63 |
| CORP. FIN. DEL NORTE S.A | 11.33 |
| SETAS COLOMBIANAS S.A | 11.17 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. | 9.51 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 9.48 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 9.38 |
| INVERSIONES VENECIA S.A. (1) | 9.34 |
| COMPUTEC S.A. | 9.00 |
| TEJIDOS EL CONDOR S.A. | 8.95 |
| TERPEL SUR S.A. | 8.86 |
| AGROGUACHAL S.A. | 8.71 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 7.87 |
| FDO GANADERO DE CALDAS S.A. | 6.49 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | 6.08 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 6.04 |
| CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 5.56 |
| FDO GANADERO DE CORDOBA S.A. | 5.28 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A.- EN CONCORDATO | 5.26 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 5.24 |
| N. HURTADO Y CIA. S.A.(1) | 5.13 |
| INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 5.04 |
| CONCONCRETO S.A. | 4.92 |
| INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 4.58 |
| CLINICA DE MARLY S.A. | 4.38 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. (1) | 3.49 |
| FDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 3.34 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 2.96 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 2.65 |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 2.46 |
| FDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. | 2.44 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. (3) | 2.36 |
| ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 2.27 |
| EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 2.25 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. | 1.66 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS S.A. | 1.47 |
| GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 1.32 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. | 1.24 |
| LABORATORIOS LISTER S.A. | 1.20 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS - PREFERENCIAL | 0.99 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 0.75 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 0.63 |
| CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL (123 empresas) | 10,328.13 |
NOTAS:
TRM a noviembre 30 de 2001: $ 2.308,59, variación en el mes -0.06%.
Acciones canceladasen noviembre: Bolsa de Medellín, Cadenalco ordinaria y preferencial y Siderúrgica de Medellín.
(1) Cambia valor patrimonialpor precio de mercado.
(2) Entidad nuevaen el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, se originóen el proceso de escisión de la Compañía Colombianade Tabaco.
(3) Liberación de precio por demanda el 29 de noviembre de 2001.
Modificación: 24/03/2013
