Septiembre del 2001
| Capitalización Bursátil - Septiembre de 2001 | |
| Emisor | Capitalización Bursátil (Millones de US$)) |
| BAVARIA S.A. | 851.42 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 812.66 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 687.70 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA ESP | 536.04 |
| BANCO DE BOGOTA | 373.58 |
| CIA. DE CEMENTO ARGOS S.A. | 339.01 |
| ALMACENES EXITO S.A. | 331.15 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 310.78 |
| B.B.V. BANCO GANADERO | 303.92 |
| CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 254.88 |
| CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 221.41 |
| VALORES INDUSTRIALES S.A. | 187.42 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 181.04 |
| BANCOLOMBIA S.A. | 179.57 |
| CARACOL TELEVISION S.A. | 161.98 |
| GAS NATURAL E.S.P. | 153.60 |
| CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 152.77 |
| EDATEL S.A. E.S.P. | 150.98 |
| BANCO POPULAR S.A. | 145.06 |
| CORP. NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI | 142.85 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS | 140.58 |
| INTERCONEXION ELECTRICA ESP - ISA - PRIVILEGIADA | 136.55 |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 134.36 |
| PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 130.71 |
| RCN TELEVISION S.A. | 128.96 |
| CIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. (1) | 118.37 |
| CARULLA VIVERO S.A. (1) | 114.77 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES | 109.01 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 107.61 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 98.86 |
| VALORES BAVARIA S.A. | 97.02 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 95.26 |
| CADENALCO S.A. | 94.46 |
| INGENIO RIOPAILA S.A. | 90.36 |
| INVERSIONES REACOL S.A. | 86.53 |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 85.98 |
| INGENIO LA CABAÑA S.A. | 79.64 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. | 74.14 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 67.76 |
| SIDERURGICA DE BOYACA S.A. | 60.80 |
| BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 59.38 |
| COLOMBINA S.A. | 56.63 |
| PAPELES NACIONALES S.A. | 52.99 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 46.82 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 45.93 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 42.94 |
| INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 41.85 |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. | 40.81 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 40.19 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 40.09 |
| CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 39.86 |
| CINE COLOMBIA S.A. | 38.64 |
| MAYAGUEZ S.A. | 38.42 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. | 37.60 |
| CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 37.33 |
| BANCO SUPERIOR | 32.35 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | 32.33 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. | 31.71 |
| ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. | 28.83 |
| SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 28.51 |
| CIA. DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. | 27.49 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 27.21 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA | 27.20 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 27.01 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. | 24.22 |
| CONFECCIONES COLOMBIA S.A | 24.04 |
| CIA. DE EMPAQUES S.A. | 22.22 |
| SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. | 21.09 |
| FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 20.65 |
| ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 20.61 |
| PAVCO S.A. | 20.38 |
| N. HURTADO Y CIA. S.A. | 19.85 |
| TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 19.72 |
| SIDERURGICA DE MEDELLIN S.A. | 17.29 |
| VALORES SIMESA | 17.00 |
| TEXTILES ESPINAL S.A. | 15.09 |
| CARULLA VIVERO S.A. - PREFERENCIAL | 14.95 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 14.41 |
| LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. | 13.93 |
| B.B.V. BANCO GANADERO PREFERENCIAL | 13.91 |
| BANCO UNION COLOMBIANO | 13.46 |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 13.36 |
| TERMOCAUCA S.A. E.S.P. | 13.07 |
| CADENALCO S.A. - PREFERENCIAL | 12.39 |
| CIA. AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 12.14 |
| CORP. FIN. DEL NORTE S.A | 11.64 |
| SETAS COLOMBIANAS S.A | 11.08 |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 10.48 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. | 10.33 |
| TERPEL SUR S.A. | 9.59 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. (3) | 9.42 |
| TEJIDOS EL CONDOR S.A. | 9.34 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 9.30 |
| INVERSIONES VENECIA S.A. | 8.43 |
| COMPUTEC S.A. | 8.21 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 7.44 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A. | 6.83 |
| FDO GANADERO DE CALDAS S.A. | 6.57 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | 5.91 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A.- EN CONCORDATO | 5.43 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. (2) | 5.19 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 5.19 |
| FDO GANADERO DE CORDOBA S.A. | 5.09 |
| CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 5.03 |
| INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (5) | 4.99 |
| CONCONCRETO S.A. | 4.88 |
| INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 4.59 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 4.59 |
| CLINICA DE MARLY S.A. | 3.99 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 3.38 |
| FDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 3.17 |
| BOLSA DE MEDELLIN | 2.86 |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 2.57 |
| FDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. | 2.41 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 2.39 |
| EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 2.35 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 2.19 |
| AGROGUACHAL S.A. | 1.98 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. | 1.77 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS S.A. | 1.46 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS - PREFERENCIAL | 1.33 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. | 1.32 |
| GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 1.31 |
| LABORATORIOS LISTER S.A. | 1.18 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 0.67 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 0.59 |
| CAPITALIZACION BURSATIL (126 empresas) | 10,021.99 |
| NOTAS: |
| TRM a septiembre 31 de 2001: $ 2.328,75 Variación en el mes 1.19% |
| (1) Disminuye el número de acciones en circulación por readquisición de acciones |
| (2) Cambia precio de mercado por valor patrimonial |
| (3) Cambia valor patrimonial por precio de mercado |
| (4) Se utiliza para el cálculo el último valor patrimonial de la entidad disponible en Supervalores a pesar de que las acciones de Productos Familia se negociaron el 07 de mayo de 2001 a $2.246.30 y las de la Cia. Colombiana de Inversión Colseguros el 30 de abril de 2001 a $0.09 |
| (5) Tuvo liberación de precio por demanda el 26 de septiembre de 2001. |
Modificación: 22/03/2013
