Julio del 2001
| Capitalización Bursátil Julio de 2001 | |
| Emisor | Capitalización Bursátil (Millones de US$)) |
| BAVARIA S.A. | 1,006.63 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 806.04 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 696.82 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA ESP | 543.15 |
| B.B.V. BANCO GANADERO | 379.87 |
| COMPAÑIA DE CEMENTO ARGOS S.A. | 407.25 |
| BANCO DE BOGOTA | 362.84 |
| ALMACENES EXITO S.A. | 336.29 |
| CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 255.34 |
| COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 224.35 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 213.63 |
| BANCOLOMBIA S.A. | 190.62 |
| VALORES INDUSTRIALES S.A. | 188.86 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 171.80 |
| BANCO POPULAR S.A. | 162.72 |
| GAS NATURAL E.S.P. | 155.64 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES | 155.41 |
| CARACOL TELEVISION S.A. | 154.01 |
| EDATEL S.A. E.S.P. | 152.98 |
| CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 149.81 |
| CORP. NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI | 144.74 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS | 142.45 |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 136.14 |
| PRODUCTOS FAMILIA S.A.(4) | 132.45 |
| VALORES BAVARIA S.A. | 130.23 |
| RCN TELEVISION S.A. | 120.50 |
| CARULLA VIVERO S.A. | 117.63 |
| COMPAÑIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. | 113.47 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 116.82 |
| CADENALCO S.A. | 113.44 |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 98.56 |
| INTERCONEXION ELECTRICA ESP - ISA - PRIVILEGIADA | 112.26 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 98.74 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 95.23 |
| INGENIO RIOPAILA S.A. | 90.30 |
| BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 81.37 |
| INGENIO LA CABAÑA S.A. | 79.32 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. | 75.12 |
| INVERSIONES REACOL S.A. (2) | 75.05 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 67.88 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 61.82 |
| SIDERURGICA DE BOYACA S.A. | 61.05 |
| COLOMBINA S.A. | 59.82 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 55.70 |
| CINE COLOMBIA S.A. | 52.05 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 43.51 |
| INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 42.41 |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. | 40.67 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. (2) | 40.62 |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. | 38.10 |
| MAYAGUEZ S.A. | 38.93 |
| CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 37.83 |
| COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 35.47 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 37.02 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 34.55 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | 33.38 |
| BANCO SUPERIOR | 32.78 |
| FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 32.24 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. | 31.22 |
| COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. | 27.86 |
| SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 28.89 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 27.50 |
| TERMOCAUCA S.A. E.S.P. | 26.74 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA | 26.51 |
| ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. | 25.05 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. | 24.35 |
| COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. | 22.14 |
| PAVCO S.A. | 22.23 |
| BANCO UNION COLOMBIANO | 21.00 |
| ETERNIT COLOMBIANA S.A. (2) | 20.99 |
| TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 19.98 |
| N. HURTADO Y CIA. S.A. | 19.87 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 18.96 |
| CONFECCIONES COLOMBIA S.A | 18.63 |
| SIDERURGICA DE MEDELLIN S.A. | 17.52 |
| SETAS COLOMBIANAS S.A | 17.35 |
| SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. | 16.48 |
| B.B.V. BANCO GANADERO PREFERENCIAL | 15.66 |
| PAPELES NACIONALES S.A. | 15.40 |
| TEXTILES ESPINAL S.A. | 15.12 |
| CARULLA VIVERO S.A. - PREFERENCIAL | 14.78 |
| TEJIDOS EL CONDOR S.A. | 13.75 |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 13.56 |
| COMPAÑIA AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 12.96 |
| CORP. FIN. DEL NORTE S.A (2) | 13.25 |
| CADENALCO S.A. - PREFERENCIAL | 12.56 |
| LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. | 11.52 |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 10.14 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. | 10.28 |
| TERPEL SUR S.A. | 9.68 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. (2) | 9.30 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. | 9.13 |
| INVERSIONES VENECIA S.A. (2) | 8.48 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 8.14 |
| VALORES SIMESA | 7.62 |
| COMPUTEC S.A. | 7.56 |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | 6.30 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A. | 6.92 |
| FDO GANADERO DE CALDAS S.A. | 6.20 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A.- EN CONCORDATO | 5.88 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 5.27 |
| FDO GANADERO DE CORDOBA S.A. | 5.14 |
| CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 5.09 |
| CONCONCRETO S.A. (3) | 4.94 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 4.71 |
| INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 4.65 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 4.22 |
| CLINICA DE MARLY S.A. | 4.13 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 4.05 |
| FDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 3.19 |
| BOLSA DE MEDELLIN | 2.90 |
| INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 2.51 |
| EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 2.40 |
| FDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. | 2.37 |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 2.25 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 2.22 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 2.07 |
| AGROGUACHAL S.A. | 2.01 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | 1.87 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 1.72 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS - PREFERENCIAL | 1.62 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS S.A. | 1.48 |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. | 1.36 |
| GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 1.29 |
| LABORATORIOS LISTER S.A. | 1.13 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 (2) | 0.59 |
| CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL (126 empresas) | 10,386.37 |
| NOTAS: |
| TRM a julio 31 de 2001: $ 2.298,27 Variación en el mes -0.31% |
| Para el cálculo del indicador se tiene en cuenta las acciones en circulación y valor patrimonial a marzo de 2001. |
| (2) Cambia precio de mercado por valor patrimonial. |
| (3) Cambia valor patrimonial por precio de mercado. |
| (4) Se utiliza para el cálculo el último valor patrimonial de la entidad disponible en Supervalores a pesar de que las acciones de Productos Familia se negociaron el 20 de marzo de 2001 a $2.157 y las de la Cia. Colombiana de Inversión Colseguros el 30 de abril de 2001 a $0.09. |
