Capitalización Bursátil - Junio 2001
| Capitalización Bursátil Junio de 2001 | |
| Emisor | Capitalización Bursátil (Millones de US$)) |
| BAVARIA S.A. | 991.31 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 809.35 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 694.69 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA ESP | 541.49 |
| CIA. DE CEMENTO ARGOS S.A. | 423.65 |
| B.B.V. BANCO GANADERO | 403.95 |
| ALMACENES EXITO S.A. | 345.88 |
| BANCO DE BOGOTA | 293.29 |
| CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 265.06 |
| CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 251.86 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 213.42 |
| BANCOLOMBIA S.A. | 194.35 |
| VALORES INDUSTRIALES S.A. | 188.29 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES (3) | 173.40 |
| VALORES BAVARIA S.A. | 165.86 |
| BANCO POPULAR S.A. | 162.22 |
| CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 158.94 |
| GAS NATURAL E.S.P. | 155.16 |
| CARACOL TELEVISION S.A. | 153.54 |
| EDATEL S.A. E.S.P. | 152.52 |
| CORP. NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI (2) | 144.30 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS | 138.71 |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 135.72 |
| CADENALCO S.A. | 134.11 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 132.60 |
| PRODUCTOS FAMILIA S.A.(4) | 132.04 |
| CARULLA VIVERO S.A. | 127.30 |
| RCN TELEVISION S.A. | 120.13 |
| INTERCONEXION ELECTRICA ESP - ISA - PRIVILEGIADA | 114.52 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 113.88 |
| CIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. (2) | 113.13 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 98.44 |
| INGENIO RIOPAILA S.A. (2) | 90.03 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 87.62 |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 85.44 |
| BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 81.12 |
| INGENIO LA CABAÑA S.A. | 79.08 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. | 74.89 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 73.08 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 68.71 |
| SIDERURGICA DE BOYACA S.A. (2) | 60.87 |
| COLOMBINA S.A. | 59.63 |
| CINE COLOMBIA S.A. | 51.89 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 50.86 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 43.38 |
| INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 42.28 |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. | 40.54 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 40.49 |
| MAYAGUEZ S.A. | 38.81 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. (4) | 37.99 |
| CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 37.71 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 36.91 |
| INVERSIONES REACOL S.A. | 36.10 |
| CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 35.36 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. (2) | 34.45 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | 33.28 |
| CONCONCRETO S.A. | 32.90 |
| BANCO SUPERIOR | 32.68 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. | 31.13 |
| SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 28.80 |
| CIA. DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. | 27.77 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 27.41 |
| TERMOCAUCA S.A. E.S.P. | 26.66 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA | 26.42 |
| FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 25.72 |
| ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. | 24.97 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. (2) | 24.28 |
| CIA. DE EMPAQUES S.A.(2) | 22.08 |
| PAVCO S.A. | 21.44 |
| BANCO UNION COLOMBIANO (2) | 20.94 |
| TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 19.92 |
| N. HURTADO Y CIA. S.A. (2) | 19.81 |
| CONFECCIONES COLOMBIA S.A | 18.57 |
| SETAS COLOMBIANAS S.A (2) | 17.30 |
| B.B.V. BANCO GANADERO PREFERENCIAL | 16.65 |
| SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. (2) | 16.43 |
| PAPELES NACIONALES S.A. | 15.35 |
| TEXTILES ESPINAL S.A. | 15.07 |
| CARULLA VIVERO S.A. - PREFERENCIAL | 14.74 |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 13.52 |
| CORP. FIN. DEL NORTE S.A | 13.26 |
| CIA. AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. (2) | 12.93 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 12.77 |
| LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. | 11.49 |
| SIDERURGICA DE MEDELLIN S.A. | 11.40 |
| TERPEL SUR S.A. | 10.72 |
| CADENALCO S.A. - PREFERENCIAL | 10.64 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. | 10.25 |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 9.55 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. | 9.11 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 7.63 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A. | 6.90 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | 6.28 |
| FDO GANADERO DE CALDAS S.A. | 6.18 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A.- EN CONCORDATO | 5.86 |
| VALORES SIMESA(5) | 5.72 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 5.29 |
| FDO GANADERO DE CORDOBA S.A. (2) | 5.12 |
| CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. (2) | 5.07 |
| COMPUTEC S.A. (2) | 4.98 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 4.69 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 4.21 |
| CLINICA DE MARLY S.A. | 4.12 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 4.03 |
| INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 3.95 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 3.38 |
| TEJIDOS EL CONDOR S.A. | 3.26 |
| FDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 3.18 |
| BOLSA DE MEDELLIN | 2.65 |
| INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 2.48 |
| EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 2.40 |
| FDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. | 2.37 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 2.29 |
| ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 2.28 |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 2.24 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 2.21 |
| AGROGUACHAL S.A. | 2.00 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. | 1.86 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 1.71 |
| INVERSIONES VENECIA S.A. | 1.68 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS - PREFERENCIAL (2) | 1.61 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS S.A. | 1.47 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. | 1.35 |
| GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 1.29 |
| LABORATORIOS LISTER S.A. | 1.13 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 0.35 |
| CAPITALIZACION BURSATIL (126 empresas) | 10,339.55 |
| TRM a junio 30 de 2001: $ 2.305,33 Variación en el mes -0.85%. | |
| (2) Cambia precio de mercado por valor patrimonial. | |
| (3) Mediante resolución 350 de junio 29/2001 se autoriza la oferta de 80.913.384 acciones ordinarias. | |
| (4) Se utiliza para el cálculo el último valor patrimonial de la entidad disponible en Supervalores a pesar de que las acciones de Productos | |
| Familia se negociaron el 20 de marzo de 2001 a $2.157 y las de la Cia. Colombiana de Inversión Colseguros el 30 de abril de 2001 a $0.09. | |
| (5) Inscrita el 4 de febrero de 2001, fecha de primera negociación junio 21 de 2001. | |
