Capitalización Bursátil - Abril 2001
Abril de 2001 | |
| Capitalización Bursátil (Millones de US$)) | |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 2.20 |
| ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. | 25.24 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 1.68 |
| AGROGUACHAL S.A. | 1.87 |
| ALMACENES EXITO S.A. | 319.56 |
| B.B.V. BANCO GANADERO | 366.62 |
| B.B.V. BANCO GANADERO PREFERENCIAL | 16.15 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. (2) | 100.90 |
| BANCO DE BOGOTA | 168.45 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A. | 0.81 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 151.76 |
| BANCO POPULAR S.A. | 284.70 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 75.68 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | 29.51 |
| BANCO SUPERIOR (3) | 31.82 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 2.10 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 0.34 |
| BANCO UNION COLOMBIANO | 14.67 |
| BANCOLOMBIA S.A. | 162.75 |
| BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 89.49 |
| BAVARIA S.A. | 827.33 |
| BOLSA DE MEDELLIN | 2.73 |
| CADENALCO S.A. | 90.06 |
| CADENALCO S.A. - PREFERENCIAL | 6.09 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 42.61 |
| CARACOL TELEVISION S.A. | 149.24 |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. (2) | 38.94 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 88.64 |
| CARULLA VIVERO S.A. | 121.27 |
| CARULLA VIVERO S.A. - PREFERENCIAL (2) | 14.81 |
| CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 226.87 |
| CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 150.10 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 52.16 |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 121.66 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA ESP | 585.13 |
| CIA. AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 12.10 |
| CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 1.66 |
| CIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. | 96.38 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. (4) | 37.32 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | 1.99 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. | 1.29 |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 66.34 |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 7.72 |
| CIA. DE CEMENTO ARGOS S.A. | 339.88 |
| CIA. DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. | 27.28 |
| CIA. DE EMPAQUES S.A. | 0.76 |
| CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 34.74 |
| CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 210.49 |
| CINE COLOMBIA S.A. | 50.98 |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 13.78 |
| CLINICA DE MARLY S.A. | 4.05 |
| COLOMBINA S.A. | 55.96 |
| COMPUTEC S.A. | 6.89 |
| CONCONCRETO S.A. (2) | 31.20 |
| CONFECCIONES COLOMBIA S.A | 18.25 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 3.32 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 4.29 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS | 136.23 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS - PREFERENCIAL | 1.34 |
| CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 37.05 |
| CORP. FIN. DEL NORTE S.A | 13.02 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 22.19 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 3.96 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 34.97 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA | 24.20 |
| CORP. NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI | 189.72 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. (2) | 8.62 |
| EDATEL S.A. E.S.P. | 48.77 |
| EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 2.37 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 682.43 |
| ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 2.24 |
| FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 19.58 |
| FDO GANADERO DE CALDAS S.A. | 6.19 |
| FDO GANADERO DE CORDOBA S.A. | 1.53 |
| FDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. | 2.29 |
| FDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 3.11 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 39.78 |
| GAS NATURAL E.S.P. | 152.44 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 4.46 |
| GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 1.26 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 749.64 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 101.70 |
| INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 3.88 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 21.34 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. | 73.57 |
| INGENIO LA CABAÑA S.A. | 77.28 |
| INGENIO RIOPAILA S.A. | 165.53 |
| INTERCONEXION ELECTRICA ESP - ISA - PRIVILEGIADA | 109.30 |
| INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 2.38 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 2.05 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. | 26.03 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. | 29.65 |
| INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 41.53 |
| INVERSIONES REACOL S.A. | 35.47 |
| INVERSIONES VENECIA S.A. | 1.65 |
| LABORATORIOS LISTER S.A. | 1.07 |
| LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. | 12.02 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 5.26 |
| MAYAGUEZ S.A. | 36.70 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 8.33 |
| N. HURTADO Y CIA. S.A. | 19.48 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. | 1.77 |
| PAPELES NACIONALES S.A. | 15.09 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A.- EN CONCORDATO | 6.11 |
| PAVCO S.A. | 19.29 |
| PRODUCTOS FAMILIA S.A. (4) | 129.71 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 209.22 |
| RCN TELEVISION S.A. | 113.77 |
| SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. | 18.17 |
| SETAS COLOMBIANAS S.A | 12.91 |
| SIDERURGICA DE BOYACA S.A. | 52.56 |
| SIDERURGICA DE MEDELLIN S.A. | 11.20 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. | 9.98 |
| SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 28.29 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES | 119.61 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 12.54 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS S.A. | 1.40 |
| TEJIDOS EL CONDOR S.A. | 2.38 |
| TERMOCAUCA S.A. E.S.P. | 26.19 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 58.35 |
| TERPEL SUR S.A. | 17.07 |
| TEXTILES ESPINAL S.A. | 11.29 |
| TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 19.57 |
| VALORES BAVARIA S.A. | 140.72 |
| VALORES INDUSTRIALES S.A. | 22.88 |
| TOTAL CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL (125 empresas) | 9,412.27 |
Modificación: 20/03/2013
