Capitalización Bursátil - Febrero 2001
Febrero de 2001 | |
Emisor | |
| BAVARIA S.A. | 939.21 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 709.42 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA ESP | 608.27 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 594.31 |
| B.B.V. BANCO GANADERO | 422.53 |
| CIA. DE CEMENTO ARGOS S.A. | 349.71 |
| ALMACENES EXITO S.A. | 327.99 |
| BANCO POPULAR S.A. | 295.96 |
| CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 259.83 |
| VALORES BAVARIA S.A. | 238.52 |
| CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 232.25 |
| BANCO DE BOGOTA | 203.08 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 200.23 |
| CORP. NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI | 197.22 |
| BANCOLOMBIA S.A. | 194.06 |
| CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 186.94 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 185.73 |
| INGENIO RIOPAILA S.A. | 172.08 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES | 167.59 |
| GAS NATURAL E.S.P. | 158.47 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS | 147.02 |
| CARACOL TELEVISION S.A. | 124.60 |
| INTERCONEXION ELECTRICA ESP - ISA - PRIVILEGIADA (1) | 119.60 |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 118.19 |
| BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 113.03 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 111.43 |
| SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. | 108.68 |
| CIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. | 107.73 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 107.04 |
| CADENALCO S.A. | 98.89 |
| PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 92.74 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. | 90.88 |
| CARULLA Y CIA. S.A. | 90.24 |
| RCN TELEVISION S.A. | 89.86 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 87.30 |
| INGENIO LA CABAÑA S.A. | 82.49 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 80.80 |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 70.34 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 63.79 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 60.66 |
| COLOMBINA S.A. | 55.37 |
| SIDERURGICA DE BOYACA S.A. | 54.64 |
| CINE COLOMBIA S.A. | 52.99 |
| EDATEL S.A. E.S.P. | 50.70 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 44.30 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 43.62 |
| INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 43.18 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 41.35 |
| MAYAGUEZ S.A. | 38.50 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. | 37.06 |
| INVERSIONES REACOL S.A. | 36.87 |
| CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 36.12 |
| BANCO SUPERIOR | 34.20 |
| CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 34.01 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. | 32.43 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | 32.05 |
| CIA. DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. | 28.36 |
| TERMOCAUCA S.A. E.S.P. | 27.23 |
| SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 27.15 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. | 27.06 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 25.63 |
| TERPEL SUR S.A. | 25.11 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA | 24.49 |
| ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. | 24.05 |
| VALORES INDUSTRIALES S.A. | 23.50 |
| TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 20.34 |
| N. HURTADO Y CIA. S.A. | 20.25 |
| CONFECCIONES COLOMBIA S.A | 18.97 |
| B.B.V. BANCO GANADERO PREFERENCIAL | 16.68 |
| PAPELES NACIONALES S.A. | 15.68 |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. | 15.50 |
| BANCO UNION COLOMBIANO | 15.25 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 14.49 |
| LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. | 13.38 |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 13.16 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 12.95 |
| SIDERURGICA DE MEDELLIN S.A. | 12.58 |
| CIA. AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 12.58 |
| SETAS COLOMBIANAS S.A | 12.39 |
| PAVCO S.A. | 12.39 |
| CORP. FIN. DEL NORTE S.A | 12.08 |
| TEXTILES ESPINAL S.A. | 11.74 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. | 11.50 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. | 11.48 |
| CARULLA Y CIA. S.A. - PREFERENCIAL | 11.25 |
| FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. (2) | 9.33 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 9.03 |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 8.60 |
| COMPUTEC S.A. | 7.16 |
| FDO GANADERO DE CALDAS S.A. | 6.32 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A.- EN CONCORDATO | 6.04 |
| CADENALCO S.A. - PREFERENCIAL | 5.88 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 5.30 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 5.09 |
| CONCONCRETO S.A. | 5.03 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 4.93 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 4.53 |
| CLINICA DE MARLY S.A. | 4.34 |
| INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 4.03 |
| FDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. | 3.61 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 3.46 |
| BOLSA DE MEDELLIN | 2.84 |
| INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 2.42 |
| FDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 2.41 |
| ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 2.32 |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 2.29 |
| TEJIDOS EL CONDOR S.A. (3) | 2.22 |
| EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 2.21 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 2.13 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | 2.07 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. | 1.97 |
| AGROGUACHAL S.A. | 1.94 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 1.75 |
| CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 1.73 |
| INVERSIONES VENECIA S.A. | 1.72 |
| FDO GANADERO DE CORDOBA S.A. | 1.59 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS S.A. (2) | 1.43 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS - PREFERENCIAL | 1.39 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. | 1.34 |
| GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 1.31 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 1.21 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A. | 0.84 |
| CIA. DE EMPAQUES S.A. | 0.79 |
| LABORATORIOS LISTER S.A. | 0.71 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 0.36 |
| DISTRAL S.A. -EN CONCORDATO | 0.03 |
| CAPITALIZACION BURSATIL (126 empresas) | 9,926.99 |
Modificación: 20/03/2013
