Capitalización Bursátil - Diciembre 2000
Diciembre de 2000 | |
Millones de US$) | |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 2.32 |
| ADM. DE FONDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. | 24.36 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 1.61 |
| AGROGUACHAL S.A. | 1.96 |
| ALMACENES EXITO S.A. | 298.17 |
| B.B.V. BANCO GANADERO | 380.93 |
| B.B.V. BANCO GANADERO PREFERENCIAL | 23.24 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 112.84 |
| BANCO DE BOGOTA | 167.39 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A. | 0.85 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 186.95 |
| BANCO POPULAR S.A. | 299.72 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 87.85 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | 32.46 |
| BANCO SUPERIOR | 30.60 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 1.59 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 0.36 |
| BANCO UNION COLOMBIANO | 15.44 |
| BANCOLOMBIA S.A. | 136.67 |
| BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 128.95 |
| BAVARIA S.A. | 815.25 |
| BOLSA DE MEDELLIN | 2.45 |
| CADENALCO S.A. | 75.34 |
| CADENALCO S.A. - PREFERENCIAL | 6.47 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 44.86 |
| CARACOL TELEVISION S.A. | 126.18 |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. | 15.70 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 78.58 |
| CARULLA Y CIA. S.A. | 84.35 |
| CARULLA Y CIA. S.A. - PREFERENCIAL | 11.39 |
| CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 208.31 |
| CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 166.73 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 52.22 |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 110.53 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA ESP | 615.98 |
| CIA. AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 12.74 |
| CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 1.75 |
| CIA. CELULAR DE COLOMBIA - COCELCO S.A. | 400.97 |
| CIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. | 109.10 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. | 49.85 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | 2.10 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. | 1.35 |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 62.71 |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 8.25 |
| CIA. DE CEMENTO ARGOS S.A. | 281.13 |
| CIA. DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. | 28.72 |
| CIA. DE EMPAQUES S.A. | 0.80 |
| CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 40.01 |
| CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 209.92 |
| CINE COLOMBIA S.A. | 53.66 |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 13.33 |
| CLINICA DE MARLY S.A. | 4.39 |
| COLOMBINA S.A. | 56.07 |
| COMPUTEC S.A. | 7.25 |
| CONCONCRETO S.A. | 5.09 |
| CONFECCIONES COLOMBIA S.A. | 24.15 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 10.04 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 5.52 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS (2) | 143.23 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS - PREFERENCIAL | 1.41 |
| CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 34.44 |
| CORP. FIN. DEL NORTE S.A. | 13.57 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 25.96 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 4.58 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 29.19 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA | 24.80 |
| CORP. NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI | 199.72 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. | 11.64 |
| DISTRAL S.A. -EN CONCORDATO | 0.03 |
| EDATEL S.A. E.S.P. | 51.34 |
| EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 2.24 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. (1) | 718.42 |
| ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 2.34 |
| FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 8.20 |
| FDO GANADERO DE CALDAS S.A. | 6.40 |
| FDO GANADERO DE CORDOBA S.A. | 1.61 |
| FDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. | 3.66 |
| FDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 2.44 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 41.88 |
| GAS NATURAL E.S.P. | 160.46 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 6.39 |
| GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 1.33 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. (3) | 518.73 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 91.00 |
| INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 4.48 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 13.11 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. | 140.27 |
| INGENIO LA CABAÑA S.A. | 83.54 |
| INGENIO RIOPAILA S.A. | 174.26 |
| INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 2.40 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 2.15 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. | 27.40 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. | 32.84 |
| INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 43.72 |
| INVERSIONES REACOL S.A. | 46.00 |
| INVERSIONES VENECIA S.A. | 1.74 |
| LABORATORIOS LISTER S.A. | 0.72 |
| LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. | 13.54 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 5.05 |
| MAYAGUEZ S.A. | 38.99 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 5.01 |
| N. HURTADO Y CIA. S.A. | 20.51 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. | 1.99 |
| PAPELES NACIONALES S.A. | 15.99 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A.- EN CONCORDATO | 6.11 |
| PAVCO S.A. | 13.10 |
| PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 93.92 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 220.25 |
| RCN TELEVISION S.A. | 91.00 |
| SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. | 110.05 |
| SETAS COLOMBIANAS S.A | 12.55 |
| SIDERURGICA DE BOYACA S.A. | 55.33 |
| SIDERURGICA DE MEDELLIN S.A. | 13.99 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. | 11.62 |
| SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 29.63 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA | 131.40 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 14.55 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS S.A. | 1.52 |
| TEJIDOS EL CONDOR S.A. | 2.00 |
| TERMOCAUCA S.A. E.S.P. | 18.34 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 61.43 |
| TERPEL SUR S.A. | 25.62 |
| TEXTILES ESPINAL S.A. | 11.88 |
| TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 20.60 |
| VALORES BAVARIA S.A. | 163.73 |
| VALORES INDUSTRIALES S.A. | 23.80 |
| Total (126 empresas) | 9,648.69 |
| NOTAS: |
| TRMa diciembre 31 del 2000 2.229,18 |
| (1)Se realizó una Opa el 27 de diciembre de 2000, a $250.042,69 poracción, cuyo precio no se incluye para el cálculo de la Capitalización |
| Bursátil,se calcula este indicador con su valor patrimonial. |
| (2)Disminución del precio de la acción ($6.399 - $4.000), enel mes de diciembre de 2000. |
| (3)Incremento del precio de la acción ($80.10 - $90.50), en el mesde diciembre de 2000. |
Modificación: 20/03/2013
