Capitalización Bursátil - Noviembre 2000
| Capitalización Bursátil Noviembre de 2000 | |
| Empresa | Capitalización Bursátil Millones de US$) |
| BAVARIA S.A. | 868.19 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. (2) | 737.05 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA ESP | 689.41 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. (1) | 471.03 |
| B.B.V. BANCO GANADERO | 412.22 |
| CIA. CELULAR DE COLOMBIA - COCELCO S.A. | 411.36 |
| ALMACENES EXITO S.A. | 327.65 |
| BANCO POPULAR S.A. | 300.87 |
| CIA. DE CEMENTO ARGOS S.A. | 299.66 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS | 235.07 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 225.96 |
| CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 223.33 |
| CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 219.35 |
| CORP. NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI | 204.90 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 191.79 |
| BANCO DE BOGOTA | 188.42 |
| VALORES BAVARIA S.A. | 175.98 |
| CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 171.05 |
| GAS NATURAL E.S.P. | 164.62 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA | 140.42 |
| BANCOLOMBIA S.A. | 139.67 |
| BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 132.30 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. | 130.83 |
| CARACOL TELEVISION S.A. | 129.45 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 115.77 |
| SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. | 112.91 |
| CIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. | 111.93 |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 111.82 |
| PRODUCTOS FAMILIA S.A. (3) | 96.35 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 96.11 |
| RCN TELEVISION S.A. | 93.36 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 91.90 |
| INGENIO RIOPAILA S.A. | 88.28 |
| CARULLA Y CIA. S.A. | 86.52 |
| INGENIO LA CABAÑA S.A. | 85.70 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 80.62 |
| PAVCO S.A. | 79.59 |
| CADENALCO S.A. | 72.51 |
| SIDERURGICA DE BOYACA S.A. | 68.97 |
| PAPELES NACIONALES S.A. | 64.04 |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 63.75 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 58.58 |
| CINE COLOMBIA S.A. | 55.05 |
| COLOMBINA S.A. | 53.51 |
| EDATEL S.A. E.S.P. | 52.67 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 52.47 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. | 51.14 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 46.02 |
| INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 44.86 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 42.96 |
| INVERSIONES REACOL S.A. | 40.22 |
| MAYAGUEZ S.A. | 40.00 |
| CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 38.04 |
| CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 35.34 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. | 33.69 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | 33.30 |
| BANCO SUPERIOR | 31.39 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 31.29 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. | 31.23 |
| SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 31.11 |
| CIA. DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. | 29.46 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 27.02 |
| TERPEL SUR S.A. | 26.29 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA | 25.45 |
| ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. | 24.99 |
| CONFECCIONES COLOMBIA S.A. | 24.78 |
| B.B.V. BANCO GANADERO PREFERENCIAL | 23.85 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 23.50 |
| N. HURTADO Y CIA. S.A. | 23.38 |
| TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 21.13 |
| VALORES INDUSTRIALES S.A. | 18.84 |
| TERMOCAUCA S.A. E.S.P. | 18.82 |
| BANCO UNION COLOMBIANO | 17.39 |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. | 16.11 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 14.93 |
| SETAS COLOMBIANAS S.A | 14.30 |
| SIDERURGICA DE MEDELLIN S.A. | 14.09 |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 14.03 |
| CORP. FIN. DEL NORTE S.A. | 13.92 |
| LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. | 13.90 |
| CIA. AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 13.07 |
| TEXTILES ESPINAL S.A. | 12.19 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. | 11.94 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. | 11.93 |
| CARULLA Y CIA. S.A. - PREFERENCIAL | 11.69 |
| FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 10.44 |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 8.40 |
| COMPUTEC S.A. | 7.65 |
| CADENALCO S.A. - PREFERENCIAL | 6.64 |
| FDO GANADERO DE CALDAS S.A. | 6.56 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 6.56 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A.- EN CONCORDATO | 6.27 |
| FDO GANADERO DE CORDOBA S.A. | 5.71 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 5.53 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 5.50 |
| CONCONCRETO S.A. | 5.23 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 5.18 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 4.75 |
| INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 4.60 |
| CLINICA DE MARLY S.A. | 4.51 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 4.43 |
| FDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. | 3.76 |
| BOLSA DE MEDELLIN | 2.54 |
| FDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 2.50 |
| INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 2.43 |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 2.42 |
| ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 2.41 |
| EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 2.30 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 2.21 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | 2.15 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. | 2.04 |
| TEJIDOS EL CONDOR S.A. | 2.03 |
| AGROGUACHAL S.A. | 2.02 |
| CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 1.79 |
| INVERSIONES VENECIA S.A. | 1.78 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 1.65 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 1.63 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS S.A. | 1.56 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS - PREFERENCIAL | 1.44 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. | 1.39 |
| GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 1.36 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A. | 0.88 |
| CIA. DE EMPAQUES S.A. | 0.82 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 0.76 |
| LABORATORIOS LISTER S.A. | 0.73 |
| DISTRAL S.A. -EN CONCORDATO | 0.03 |
| Total (126 empresas) | 10,123.20 |
| Elaborado: División de Estudios Económicos. |
| TRM a noviembre 30 del 2000 2.172,84 |
| (1) Disminuye precio en bolsa. |
| (2) Se cambia el precio en bolsa por valor patrimonial ($282.576 - $516.866,16). |
| (3) Se cambia el precio en bolsa por valor patrimonial ($1.400 - $2.396,41). |
| INSCRIPCIONES |
| CENTRAL HIDROELECTRICA BETANIA |
| CANCELACIONES |
| COMPAÑÍA REASEGURADORA DE COLOMBIA |
| CEMENTOS |
