Capitalización Bursátil - Octubre 2000
| Capitalización Bursátil | |
| Empresa | Capitalización Bursátil |
| BAVARIA S.A. | 848.50 |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. (2) | 651.19 |
| B.B.V. BANCO GANADERO (1) | 415.52 |
| CIA. CELULAR DE COLOMBIA - COCELCO S.A. | 414.12 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 405.65 |
| BANCO POPULAR S.A. | 309.88 |
| ALMACENES EXITO S.A. | 299.07 |
| CIA. DE CEMENTO ARGOS S.A. | 279.04 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS | 236.69 |
| CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 232.87 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 227.44 |
| CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 226.41 |
| VALORES BAVARIA S.A. | 217.42 |
| CORP. NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI | 206.27 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 193.13 |
| BANCO DE BOGOTA | 188.69 |
| CEMENTOS DIAMANTE S.A. | 176.48 |
| CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 172.20 |
| GAS NATURAL E.S.P. | 165.73 |
| BANCOLOMBIA S.A. | 147.62 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA | 143.62 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. | 131.71 |
| CARACOL TELEVISION S.A. | 130.32 |
| BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 127.65 |
| SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. | 113.67 |
| CIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. | 112.68 |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 108.76 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 96.75 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 96.28 |
| RCN TELEVISION S.A. | 93.99 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 93.40 |
| CARULLA Y CIA. S.A. | 90.01 |
| INGENIO RIOPAILA S.A. | 88.87 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 88.77 |
| INGENIO LA CABAÑA S.A. | 86.28 |
| PAVCO S.A. (3) | 80.12 |
| CADENALCO S.A. | 75.75 |
| PAPELES NACIONALES S.A. | 64.47 |
| SIDERURGICA DE BOYACA S.A. | 63.40 |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 63.29 |
| PROD. FAMILIA S.A. | 56.67 |
| CINE COLOMBIA S.A. | 55.42 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 54.54 |
| COLOMBINA S.A. | 53.87 |
| EDATEL S.A. E.S.P. | 51.86 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. (2) | 51.48 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 50.04 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 46.33 |
| INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 45.16 |
| CIA. REASEGURADORA DE COLOMBIA S.A. | 44.46 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 43.25 |
| MAYAGUEZ S.A. (4) | 42.68 |
| INVERSIONES REACOL S.A. | 40.49 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 35.85 |
| CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 35.57 |
| CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 35.53 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. (3) | 33.92 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | 33.52 |
| BANCO SUPERIOR | 31.60 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. | 31.44 |
| CIA. DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. | 29.66 |
| SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 29.11 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 27.20 |
| TERPEL SUR S.A. | 26.46 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA | 25.62 |
| ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. | 25.16 |
| CONFECCIONES COLOMBIA S.A. | 24.94 |
| B.B.V. BANCO GANADERO PREFERENCIAL | 24.01 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 23.65 |
| N. HURTADO Y CIA. S.A. | 23.54 |
| TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 21.40 |
| VALORES INDUSTRIALES S.A. | 18.96 |
| TERMOCAUCA S.A. E.S.P. | 18.94 |
| BANCO UNION COLOMBIANO | 17.50 |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. (2) | 16.22 |
| CEMENTOS DIAMANTE S.A. - PREFERENCIAL | 14.86 |
| SETAS COLOMBIANAS S.A | 14.40 |
| TEXTILES ESPINAL S.A. | 14.26 |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 14.13 |
| CORP. FIN. DEL NORTE S.A. | 14.01 |
| LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. | 13.99 |
| SIDERURGICA DE MEDELLIN S.A. | 13.70 |
| CIA. AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 13.06 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 12.43 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. | 12.02 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. | 12.01 |
| FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 11.86 |
| CARULLA Y CIA. S.A. - PREFERENCIAL | 11.77 |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 8.46 |
| COMPUTEC S.A. | 7.70 |
| CADENALCO S.A. - PREFERENCIAL | 6.69 |
| FDO GANADERO DE CALDAS S.A. | 6.61 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A.- EN CONCORDATO | 6.31 |
| FDO GANADERO DE CORDOBA S.A. | 5.75 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 5.60 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 5.57 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 5.43 |
| CONCONCRETO S.A. | 5.26 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 5.22 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 5.18 |
| INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 4.63 |
| CLINICA DE MARLY S.A. | 4.54 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 4.46 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. (3) | 4.32 |
| FDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. | 3.78 |
| BOLSA DE MEDELLIN | 2.84 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 2.78 |
| AGROGUACHAL S.A. | 2.53 |
| FDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 2.52 |
| ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 2.43 |
| INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 2.42 |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 2.39 |
| EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 2.31 |
| TEJIDOS EL CONDOR S.A. | 2.25 |
| CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 2.25 |
| INVERSIONES VENECIA S.A. | 2.23 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. | 2.06 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 1.66 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 1.64 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS S.A. | 1.57 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS - PREFERENCIAL | 1.45 |
| GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 1.41 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. | 1.40 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A. | 0.88 |
| CIA. DE EMPAQUES S.A. | 0.82 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 0.77 |
| LABORATORIOS LISTER S.A. | 0.74 |
| DISTRAL S.A. -EN CONCORDATO | 0.03 |
| Total | 9,499.18 |
| NOTAS: |
| (1) La empresa registra aumento de capital en el periodo. |
| (2) Disminuye precio en bolsa. |
| (3) Se cambia el precio en bolsa por el valor patrimonial, aumenta capitalización. |
| (4) Se cambia el precio en bolsa por el valor patrimonial, disminuye capitalización. |
