Capitalización Bursátil - Agosto 2000
| Capitalización Bursátil Agosto de 2000 | |
| Empresa | Capitalización Bursátil Millones de US$ |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 949.02 |
| BAVARIA S.A. | 912.41 |
| CIA. CELULAR DE COLOMBIA - COCELCO S.A. | 404.77 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 396.50 |
| CIA. DE CEMENTO ARGOS S.A. | 289.33 |
| ALMACENES EXITO S.A. | 287.82 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 283.12 |
| BANCO POPULAR S.A. | 260.22 |
| VALORES BAVARIA S.A. | 251.87 |
| MAYAGUEZ S.A. | 236.15 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS | 235.95 |
| CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 235.46 |
| BANCO DE BOGOTA | 202.88 |
| CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 202.54 |
| CORP. NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI | 201.62 |
| CEMENTOS DIAMANTE S.A. | 187.10 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 176.57 |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA | 173.54 |
| CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 168.31 |
| GAS NATURAL E.S.P. | 153.31 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSION COLSEGUROS S.A. | 142.58 |
| BANCOLOMBIA S.A. | 141.22 |
| BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 138.58 |
| INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. | 127.95 |
| CARACOL TELEVISION S.A. | 125.54 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 110.78 |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 106.27 |
| ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 104.30 |
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 104.01 |
| B.B.V. BANCO GANADERO | 103.68 |
| BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 102.60 |
| INGENIO LA CABAÑA S.A. | 90.14 |
| INGENIO RIOPAILA S.A. | 89.18 |
| CIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. | 86.04 |
| RCN TELEVISION S.A. | 83.34 |
| CADENALCO S.A. | 77.64 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 76.90 |
| PAPELES NACIONALES S.A. | 63.40 |
| SIDERURGICA DE BOYACA S.A. | 61.72 |
| CIA. COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 60.43 |
| CINE COLOMBIA S.A. | 59.59 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 57.13 |
| PROD. FAMILIA S.A. | 55.39 |
| COLOMBINA S.A. | 52.66 |
| EDATEL S.A. E.S.P. | 51.17 |
| CARULLA Y CIA. S.A. | 50.36 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 50.12 |
| CIA. REASEGURADORA DE COLOMBIA S.A. | 47.78 |
| CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 47.65 |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 46.46 |
| INVERSIONES REACOL S.A. | 44.42 |
| INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 44.14 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 39.04 |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. | 39.02 |
| CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 38.24 |
| LLOYDS TSB BANK | 34.72 |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | 33.80 |
| BANCO SUPERIOR S.A. (1) | 30.89 |
| SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 30.84 |
| INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. | 30.76 |
| CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 27.51 |
| INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 26.59 |
| TERPEL SUR S.A. | 26.44 |
| CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA | 24.71 |
| CONFECCIONES COLOMBIA S.A. | 23.53 |
| B.B.V. BANCO GANADERO | 23.46 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. | 23.12 |
| N. HURTADO Y CIA. S.A. | 22.95 |
| ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. | 21.93 |
| TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 20.92 |
| CIA. DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. | 19.54 |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S.A. | 18.73 |
| VALORES INDUSTRIALES S.A. | 18.54 |
| TERMOCAUCA S.A. E.S.P. | 18.51 |
| PAVCO S.A. | 17.85 |
| BANCO UNION COLOMBIANO | 17.05 |
| MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 16.99 |
| EL PAIS S.A. | 16.46 |
| CEMENTOS DIAMANTE S.A. - PREFERENCIAL | 16.14 |
| LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. | 15.33 |
| AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. | 14.31 |
| SETAS COLOMBIANAS S.A | 14.07 |
| TEXTILES ESPINAL S.A. | 13.32 |
| CLINICA COLSANITAS S.A. | 12.73 |
| SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. | 12.73 |
| CIA. AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 12.72 |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 12.15 |
| FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 11.71 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. | 11.70 |
| CORP. FIN. DEL NORTE S.A. | 11.24 |
| SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. | 10.42 |
| PRENSA MODERNA IMPRESORES S.A. | 8.61 |
| SIDERURGICA DE MEDELLIN S.A. | 7.77 |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 7.74 |
| COMPUTEC S.A. | 7.53 |
| FDO GANADERO DE CALDAS S.A. | 6.64 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 6.58 |
| PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A.- EN CONCORDATO | 6.24 |
| CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 5.90 |
| CARULLA Y CIA. S.A. - PREFERENCIAL | 5.75 |
| FDO GANADERO DE CORDOBA S.A. | 5.66 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 5.45 |
| CADENALCO S.A. - PREFERENCIAL | 5.27 |
| CONCONCRETO S.A. | 5.14 |
| MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 5.10 |
| CLINICA DE MARLY S.A. | 4.41 |
| COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 4.36 |
| INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. | 4.00 |
| INDUSTRIAS ESTRA S.A. | 3.94 |
| FDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. | 3.71 |
| INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 2.72 |
| FDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. | 2.48 |
| AGROGUACHAL S.A. | 2.47 |
| ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 2.38 |
| EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 2.36 |
| INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 2.30 |
| TEJIDOS EL CONDOR S.A. | 2.22 |
| CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 2.20 |
| INVERSIONES VENECIA S.A. | 2.18 |
| CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS - PREFERENCIAL | 1.92 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 1.78 |
| AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 1.76 |
| TECNOLOGIAS AERONAUTICAS S.A. | 1.60 |
| P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. | 1.51 |
| GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 1.49 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. | 1.36 |
| LABORATORIOS LISTER S.A. | 0.94 |
| CIA. DE EMPAQUES S.A. | 0.80 |
| BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 0.75 |
| FABRICA TEXTIL DE LOS ANDES S.A. (2) | 0.45 |
| ALMACENES PAGUEMENOS S.A. | 0.09 |
| VALORES ASOCIADOS S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0.05 |
| CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. (3) | 0.02 |
| Total | 9,788.00 |
| TRM A AGOSTO 31 DE 2000 $2.208,21 | |
| (1) Cambio capitalización bursátil efecto de aumento acciones en circulación. | |
| (2) Cambio capitalización bursátil efecto de actualización valor patrimonial. | |
| (3) Cambio capitalización bursátil efecto de variación valor nominal acciones y actualización valor patrimonial. | |
Modificación: 20/03/2013
