Superintendencia Financiera de Colombia

Este sitio web usa cookies propias y de terceros para brindar una mejor experiencia al usuario en su navegación.
Si continúas en el sitio web, estás aceptando nuestras Políticas web.

 

Descomposición del activo

Descomposición del activo

CUADRO No. 1
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
FONDOS MUTUOS DE INVERSION VIGILADOS
DESCOMPOSICION DEL ACTIVO A DICIEMBRE DE 2002
(Cifras en millones de pesos corrientes)

FONDO
DISPONIBLE
 INVERSIONES
DEUDORES

INVERSIONES PERMANENTES

ACTIVO FIJO
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO
FDO. MUTUO DE INV. AVANZAR 139 1.360 31 0 0 0 0 0 1.530
FDO. MUTUO DE INV. CASTILLA, RIOPAILA 419 4.010 173 0 4 0 0 0 4.606
TRABAJADORES DE CARTON DE COLOMBIA 1.052 9.018 34 0 0 0 0 0 10.104
TRABAJADORES DE CEMENTOS DEL VALLE S.A. 288 921 1 203 0 0 0 178 1.591
INVERTIR GENERAL MOTORS COLMOTORES 330 2.964 2.927 157 1 0 0 152 6.530
TRABAJADORES DE LA CORP. FIN. DEL VALLE 816 2.375 98 0 0 0 0 192 3.481
EMPLE. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 294 4.828 2.809 0 2 1 0 0 7.934
FDO. MUTUO DE INV. HOTELES ESTELAR DE COLOMBIA 386 692 388 0 1 2 39 0 1.508
PERSONAL EL COLOMBIANO LTDA Y  CIA. S.C. 24 1.402 6 24 0 0 0 0 1.455
PERSONAL DE FABRICATO Y SUS FILIALES    282 1.234 5 0 0 0 0 0 1.520
EMPLEADOS DE MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANO 1.269 6.500 5.429 123 0 7 0 -122 13.205
EMPRESA Y TRABAJADORES DE COMPUTEC S.A. 76 1.086 367 0 1 0 0 0 1.529
FDO. MUTUO INV. DEL BANCO DE LA REPUBLICA 736 24.210 39 0 0 5 0 0 24.990
EMPRESAS DOW EN COLOMBIA                731 3.779 70 0 0 0 0 0 4.580
FDO MUTUO DE AHORRO E INV. FIMDI        239 1.843 40 0 2 0 0 0 2.124
EMPLEADOS BANCO POPULAR                 199 5.158 4.060 320 0 3 0 217 9.958
EMPLEADOS DE OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. 189 5.645 631 332 10 2 0 118 6.926
TRABAJADORES DE SEGUROS LA PREVISORA    77 3.550 769 0 0 0 0 0 4.395
TRABAJADORES DE ENKA DE COLOMBIA S.A.   170 8.085 0 0 0 0 0 0 8.255
TRABAJADORES DE LAS COMPAÑIAS CEMENTERAS 20 2.789 718 0 5 0 0 0 3.531
FDO. MUTUO DE INV. FOMEXITO             236 9.684 123 1.372 0 0 0 1.166 12.581
FDO. MUTUO DE INV. DE LEONISA S.A.      381 3.303 8 0 0 0 0 0 3.692
PERSONAL DE LA FUND. HOSPITAL PABLO TOBO 169 1.325 22 0 0 0 0 0 1.517
PERSONAL DE PROD. SANITARIOS SANCELAS   504 4.211 1.424 0 0 0 0 0 6.139
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD EAFIT    39 1.758 649 325 0 0 0 268 3.039
TRABAJ. DE C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA 277 967 97 0 1 3 0 0 1.346
TRABAJADORES DE COMPAÑIA  NAL. DE CHOCOLATES 1.658 9.272 1 0 0 0 0 0 10.930
BAYER DE COLOMBIA & HAARMANN Y REIMER   1.227 3.075 2.598 35 6 8 0 27 6.976
TRABAJADORES DE LA CIA. COL. DE ALIMENTO 231 2.526 75 289 0 3 0 92 3.216
EMPLEADOS DE CONAVI                     263 5.281 38 0 0 0 0 0 5.581
FDO. MUTUO DE INV. DE LOS TRABAJO DE LA SOCIEDAD COMPAÑÍA DE TABACO 269 4.734 457 0 0 0 0 0 5.461
EMPLEADOS DE LA CIA. SURAMERICANA DE SEGUROS 172 10.048 53 280 0 0 0 7.654 18.207
TRABAJADORES DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 3 3.240 5 25 0 0 0 -3 3.271
FDO. MUTUO DE INV. SOCIAL               170 14.724 693 0 103 14 0 0 15.704
EMPRESA NAL. DE TELECOMUNICACIONES Y LOS TRABAJADORES 198 49.213 27.242 0 112 0 0 174 76.938
EMPLEAD. CERROMATOSO S.A., FUND. EDUC. MONTELIBANO 16 9.254 83 0 0 0 0 0 9.353
FDO. MUTUO DE INV. INVERBAXTER          44 1.440 37 0 2 0 0 0 1.524
EMPRESA LASMO OIL (COLOMBIA) LIMITED    44 2.478 3 0 0 0 0 0 2.524
EMPLEADOS DE LA EMPRESA TEXAS PETROLEUM 308 6.588 1.464 0 2 0 0 0 8.362
FDO. MUTUO DE AHORRO E INV. SEGURIDAD   398 17.795 692 0 9 0 0 0 18.895
FDO. MUTUO DE INV. DE SUCROMILES        202 986 836 428 0 0 0 160 2.611
FDO. MUTUO DE INV. DE TCC LTDA          240 3.242 535 0 0 0 0 0 4.017
EMPLEADOS DE LA CIA. UNISYS DE COLOMBIA 702 3.965 1.339 0 2 1 0 0 6.009
FINANCIERA DE INVERSION TERRITORIAL - FINDETER 220 1.181 258 0 0 0 0 0 1.658
HOCOL S.A., AGEPETROL,CIA. Y EMPRESAS SHELL 135 6.067 1.039 0 0 0 0 0 7.241
FDO. MUTUO DE INV. DEL GRUPO LEGIS      88 2.312 54 0 0 0 0 0 2.454
TRABAJADORES DE PROTELA LTDA            293 2.560 299 0 0 4 0 0 3.156
TRABAJADORES DE LA EMPR. DE ENERGIA DEL PACIFICO 415 3.029 1.334 0 0 0 0 0 4.778
FDO. MUTUO DE INV. CORP. FIN. NAL. Y SURAMERICANA 21 1.551 61 0 0 1 0 0 1.634
FDO. MUTUO DE INV. MUTUOCOLOMBIA        77 14.642 0 0 0 0 0 0 14.719
TOTAL NACIONAL 16.737 291.894 60.110 3.913 263 57 39 10.271 383.284

Fuente: Información trasmitida via módem por fondos mutuos de inversión.
Cálculos: División de Estudios Económicos.
Información disponible al 07 de marzo de 2003 para 50 FMI.
Nota: según la Resolución No. 0545 del 02 de agosto de 2002, le corresponde a la Superintendencia de Valores ejercer la inspección y vigilancia de los FMI que al 31 de diciembre de cada año registren activos iguales o superiores a 4.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.



Última modificación 17/12/2012