Descomposición del activo a diciembre 2001
|
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
FONDOS MUTUOS DE INVERSION
DESCOMPOSICION DEL ACTIVO A DICIEMBRE DE 2001
(Cifras en millones de pesos corrientes)
|
|||||||||
|
FONDO
|
DISPONIBLE
|
INVERSIONES
|
DEUDORES
|
INVERSIONES PERMANENTES
|
ACTIVO FIJO
|
CARGOS DIFERIDOS
|
OTROS ACTIVOS
|
VALORIZACIONES
|
TOTAL ACTIVO
|
| FONDO MUTUO DE INVERSION AGRUPAR | 58 | 75 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TRABAJADORES DE ALUMINA | 265 | 537 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE ASESORES EN VALORES | 0 | 45 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE AVANZAR | 171 | 883 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.085 |
| FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO | 167 | 400 | 116 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 716 |
| FONDO MUTUO DE INV. CASTILLA, RIOPAILA | 5 | 3.542 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.663 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE CARBONES DE COLOMBIA | 84 | 571 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE CARTON DE COLOMBIA | 804 | 8.477 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.298 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 120 | 635 | 129 | 203 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.135 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE COCA - COLA | 75 | 230 | 267 | 13 | 0 | 6 | 0 | -18 | 573 |
| FONDO INVERTIR GENERAL MOTORS COLMOTORES | 89 | 2.681 | 2.151 | 68 | 1 | 0 | 0 | 110 | 5.099 |
| FONDO TRABAJADORES DE COMPAÑIA COLOM.BIANA DE EMPAQUES | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE LA CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE | 6 | 1.219 | 69 | 745 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.111 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 161 | 3.781 | 2.461 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.406 |
| FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE CONCONCRETO | 71 | 485 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 715 |
| FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSIONES ENERMAX | 13 | 142 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE HOTELES ESTELAR DE COLOMBIA | 76 | 718 | 253 | 0 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1.087 |
| FONDO PERSONAL EL COLOMBIANO LTDA Y CIA. S.C. | 106 | 1.133 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 |
| FONDO PERSONAL DE FABRICATO Y SUS FILIALES | 53 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 |
| FONDO EMPLEADOS DE MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANO | 1.143 | 5.103 | 4.878 | 153 | 0 | 7 | 0 | -152 | 11.131 |
| FONDO EMPRESA Y TRABAJADORES DE COMPUTEC S.A. | 34 | 867 | 351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.253 |
| FONDO EMPRESA Y TRABAJADORES DE ESTUDIOS TECNICOS | 104 | 47 | 58 | 45 | 0 | 0 | 0 | -18 | 237 |
| FONDO MUTUO INVERSION DEL BANCO DE LA REPUBLICA | 42 | 21.017 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.104 |
| FONDO EMPRESAS DOW EN COLOMBIA | 41 | 4.225 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.339 |
| FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSION FIMDI | 198 | 1.213 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.427 |
| FONDO EMPLEADOS BANCO POPULAR | 295 | 4.780 | 3.476 | 361 | 1 | 6 | 0 | 234 | 9.153 |
| FONDO TRABAJADORES DE ERECOS S.A. | 5 | 129 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| FONDO EMPLEADOS DE OCCIDENTAL DE COLOMBIA | 134 | 4.123 | 377 | 576 | 0 | 1 | 0 | 102 | 5.314 |
| FONDO TRABAJADORES DE SEGUROS LA PREVISORA | 86 | 2.603 | 668 | 7 | 1 | 3 | 0 | -7 | 3.362 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE PROMIGAS S.A. | 597 | 6.102 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.815 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE SIDERURGICA DE MEDELLIN | 64 | 623 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 |
| FONDO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE ARMENIA | 203 | 303 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 |
| FONDO TRABAJADORES DE ENKA DE COLOMBIA S.A. | 574 | 5.471 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.103 |
| FONDO TRABAJADORES DE EDUARDO LONDOÑO E HIJOS | 76 | 426 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 633 |
| FONDO TRABAJADORES DE LAS COMPAÑIAS CEMENTERAS | 179 | 1.874 | 554 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.609 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION FOMEXITO | 350 | 1.582 | 66 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 464 | 4.983 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE LEONISA | 31 | 2.615 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.652 |
| FONDO PERSONAL DE LA FUNDACION HOSPITAL PABLO TOBON | 134 | 1.068 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 |
| FONDO PERSONAL DE PRODUCTOS SANITARIOS SANCELAS | 454 | 1.831 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.875 |
| FONDO EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE HOLASA | 55 | 749 | 191 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.029 |
| FONDO COMPAÑIA TELEFONICA DEL HUILA | 109 | 335 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DEL FONDO GANADERO DEL TOLIMA | 28 | 11 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 112 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD EAFIT | 1 | 1.592 | 406 | 341 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2.416 |
| FONDO TRABAJADORES DE C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA | 57 | 1.001 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.074 |
| FONDO DE TRABAJADORES DE COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES | 91 | 7.134 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.213 |
| FONDO BOLSA DE BOGOTA Y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE FIDUCIA | 29 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| FONDO BAYER DE COLOMBIA & HAARMANN Y REIMER | 313 | 4.180 | 1.741 | 47 | 7 | 0 | 0 | 64 | 6.352 |
| FONDO TRABAJADORES DEL GREMIO CAFETERO | 16 | 303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| FONDO CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN | 40 | 605 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ALIMENTO | 1.071 | 1.957 | 90 | 270 | 0 | 8 | 0 | 53 | 3.449 |
| FONDO EMPLEADOS DE CONAVI | 379 | 4.324 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.737 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD CIA. COL. DE TABACO | 213 | 3.684 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.190 |
| FONDO EMPLEADOS DE CORREDORES ASOCIADOS | 54 | 375 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE CALDAS | 108 | 411 | 6 | 59 | 2 | 0 | 0 | -10 | 576 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS | 171 | 5.440 | 60 | 483 | 0 | 0 | 0 | 6.364 | 12.517 |
| FONDO TRABAJADORES DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | 223 | 2.337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.563 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION SOCIAL | 66 | 12.985 | 618 | 0 | 115 | 5 | 0 | 0 | 13.789 |
| FONDO TRABAJADORES DE TECNIAGRO | 63 | 311 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| FONDO EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 843 | 41.342 | 23.774 | 2.014 | 132 | 0 | 0 | 296 | 68.400 |
| FONDO EMPLEADOS FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA Y GRANMAR | 36 | 758 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 |
| FONDO TRABAJADORES GRAN CADENA DE ALMACENES COLOMBIANOS | 333 | 5.066 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.501 |
| FONDO EMPLEADOS DE CERROMATOSO | 1.195 | 5.604 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.882 |
| FONDO MUTUO DE INVERSIONES INVERBAXTER | 76 | 989 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.107 |
| FONDO EMPRESA LASMO OIL (COLOMBIA) LIMITED | 225 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 |
| FONDO TRABAJADORES DE ETERNIT COLOMBIA | 99 | 293 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TEXTILES OMNES | 72 | 437 | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 703 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION PARTICIPAR | 104 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA EMPRESA TEXAS PETROLEUM | 191 | 6.311 | 1.031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.536 |
| FONDO EMPLEADOS DE PETROSANTANDER (COLOMBIA) | 66 | 452 | 151 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 695 |
| FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSION SEGURIDAD | 157 | 10.562 | 567 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.295 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS | 41 | 238 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| FONDO EMPLEADOS DE SUVALOR | 6 | 389 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE SUCROMILES | 291 | 394 | 752 | 527 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2.000 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DE TCC LTDA | 382 | 2.068 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.839 |
| FONDO EMPLEADOS DEL BANCO TEQUENDAMA | 75 | 665 | 492 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.240 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA UNISYS DE COLOMBIA | 28 | 5.182 | 1.393 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.610 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION CONFEDEGAS | 57 | 378 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| FONDO FINANCIERA DE INVERSION TERRITORIAL - FINDETER | 84 | 1.172 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 |
| FONDO HOCOL S.A., AGEPETROL,CIA. Y EMPRESAS SHELL DE COLOMBIA | 320 | 7.772 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.418 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION DEL GRUPO LEGIS | 5 | 2.296 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.307 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION ICONTEC 30 AÑOS | 12 | 294 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | -7 | 370 |
| FONDO EMPLEADOS DE OMINEX DE COLOMBIA LTDA | 72 | 929 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 |
| FONDO TRABAJADORES DE PROTELA LTDA | 168 | 2.443 | 154 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.772 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO | 211 | 2.676 | 1.129 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.018 |
| FONDO DE EMPLEADOS DE PRODUCTOS DE LA SAL | 298 | 110 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 437 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION FONDOFRISA | 8 | 121 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| FONDO TRABAJADORES DE CRISTALERIA PELDAR | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA | 29 | 1.318 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381 |
| FONDO TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD DE MINERALES INDUSTRIALES | 3 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| FONDO EMPLEADOS DE LA CIA. DE TABACOS RUBIOS | 74 | 243 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| FONDO MUTUO DE INVERSION MUTUOCOLOMBIA | 16 | 11.570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.586 |
| FONDO EMPLEADOS DE LEASING SURAMERICANA | 405 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| FONDO EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS S.A. | 55 | 70 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| FONDO EMPLEADOS DE PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS | 1 | 135 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |
|
TOTAL NACIONAL
|
16.942 | 254.481 | 55.169 | 8.579 | 300 | 69 | 68 | 7.756 | 343.364 |
Fuente: Información trasmitida via módem por fondos mutuos de inversión.
Cálculos: División de Estudios Económicos.
Nota: Información disponible al 01 de febrero de 2002 para 94 FMI.
Modificación: 17/09/2013
