Estados contables Superintendencia Financiera de Colombia
| 2025 | 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo - xls | Abril | Mayo | Junio - xls | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |
Diciembre |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |
Diciembre |
|
| 2024 | 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo - xls | Abril | Mayo | Junio - xls | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio - xls | |
| Julio | Agosto | Septiembre - xls | Octubre | Noviembre | Julio | Agosto | Septiembre - xls | Octubre | Noviembre | |||
| 2022 | 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero - xls | Febrero - xls | Marzo - xls | Abril - xls | Mayo - xls | Junio - xls | Enero - xls | Febrero - xls | Marzo - xls | Abril - xls | Mayo - xls | Junio - xls | |
| Julio - xls | Agosto - xls | Septiembre - xls | Octubre - xls | Noviembre - xls | Diciembre - xls Notas anexas Estado cambios patrimonio Certificación de los Estados Financieros |
Julio - xls | Agosto - xls | Septiembre - xls | Octubre - xls | Noviembre - xls | Diciembre - xls Notas anexas Estado cambios patrimonio Certificación de los Estados Financieros |
|
| 2020 | 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero - xls |
Febrero - xls |
Marzo - xls |
Abril - xls Nota Anexa |
Mayo - xls | Junio - xls | Enero - xls | Febrero - xls Nota Anexa |
Marzo - xls | Abril - xls | Mayo - xls | Junio - xls Nota Anexa |
|
| Julio - xls | Agosto - xls | Septiembre - xls | Octubre - xls | Noviembre - xls | Diciembre - xls Notas anexas Estado cambios patrimonio - xls Certificación de los Estados Financieros |
Julio - xls | Agosto - xls | Septiembre - xls | Octubre - xls | Noviembre - xls | Diciembre - xls Notas anexas Estado cambios patrimonio - xls Certificación de los Estados Financieros |
|
| Histórico de Estados Contables | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | Noviembre |
| Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | Diciembre |
| Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | - |
| Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | - |
| Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | - |
| Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | - |
| Julio | Julio | Julio | Julio | Julio | - |
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | - |
| Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | - |
| Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | - |
| Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | - |
| Diciembre Notas anexas Estado Cambios Patrimonio |
Diciembre Notas anexas |
Diciembre | - | ||
Última modificación 29/08/2025
