05-CD-11
| Número del Proceso Contractual: 05-CD-11 | | |
| Código del bien o servicio |
| |
| Valor de los pliegos | $0 | |
| Valor de la copia de los pliegos | $0 | |
| Objeto | La Superintendencia de Valores teniendo en cuenta que necesita renovar su parque automotor, requiere contratar la adquisición de un vehículo último modelo, sedan, mecánico. | |
| Fecha de visita | 8 de noviembre de 2005 no es obligatoria | |
| Presupuesto asignado | $50.000.000 incluído dos vehículos que se entregarán en parte de pago | |
| Tipo de moneda | Pesos Colombianos | |
| Lugar obtención de documentos | Avenida El dorado 68 B 85, piso 2 | |
| Lugar presentación de documentos | En la División Administrativa y Financiera de la Superintendencia de Valores, ubicada en la Avenida Eldorado 68 B 85, piso 2 | |
| Ciudad de entrega de propuestas | Bogotá D.C. Colombia - Suramérica | |
| Dirección de entrega de propuestas | En la División Administrativa y Financiera de la Superintendencia de Valores, ubicada en la Avenida Eldorado 68 B 85, piso 2 | |
| Fecha y hora de apertura | 2 de noviembre de 2005 | |
| Fecha y hora de cierre | 11 de noviembre de 2005 a las 3:00 p.m. | |
| Requisitos generales | Ver proyecto de terminos de referencia | |
| Criterios de evaluación | ver términos de referencia | |
| Preguntas o comentarios | ||
| Sitio WEB para obtener información | ||
Pre-contractual |
| Proyecto de términos de referencia Haga clik para bajar el Proyecto | Del 27al 31 de octubre de 2005 |
| Observaciones al Proyecto. | Del 27 al 31 de octubre de 2005 |
| Requisitos oficiales de publicidad | |
| Términos de Referencia Definitivos. | Del 2 al 11 de noviembre de 2005 |
| Aclaración de pliegos | 3 de noviembre de 2005 hasta las 4:00 p.m. |
| Repuestas a las observaciones presentadas | 4 de noviembre de 2005 |
| Adendo. | N.A. |
| Recepción de propuestas | 11 de noviembre de 2005 |
| Proyecto de calificación de las ofertas. Haga clik para bajar la evaluación juridica | Del 17 al 21 de noviembre de 2005 |
| Calificación definitiva | |
| Consulta de precios al SICE | |
| Resolución de adjudicación | N.A. |
Contractual |
| Contratos y formalidades | |
| Liquidación del contrato |
| Contrato No. | Tipo: compraventa |
|---|---|
| Tipo de identificación del Contratista | NIT |
| Identificación del Contratista | |
| Contratista | |
| Fecha de la firma del contrato | |
| Porcentaje ejecución | |
| Moneda ($ => Pesos, US$ => Dolares) | $ |
| Valor | |
| Tasa de cambio | N.A. |
| Número de recibo de publicación | |
| Valor de la publicación | |
| Entidad recaudadora | |
| Identificación del Coordinador o Interventor |
Detalle de los productos en el Contrato |
| Producto | Cantidad | Valor/unidad |
|---|---|---|
| | ||
