05-CD-08
| Número del Proceso Contractual: 05-CD-08 | | |
| Código del bien o servicio |
| |
| Valor de los pliegos | $0 | |
| Valor de la copia de los pliegos | $0 | |
| Objeto | La Superintendencia de Valores esta interesada en actualizar a la última versión su sistema de seguridad Firewall VPN-1, versión NG Application Inteligente R.54, de Check Point, para 250 nodos. | |
| Fecha de visita | No aplica | |
| Presupuesto asignado | $27.300.000 | |
| Tipo de moneda | Pesos Colombianos | |
| Lugar obtención de documentos | Avenida Eldorado 68 B 85, piso 2 | |
| Lugar presentación de documentos | En la Oficina de Sistemas de la Superintendencia de Valores, ubicada en la Avenida Eldorado 68 B 85, piso 2 | |
| Ciudad de entrega de propuestas | Bogotá D.C. Colombia - Suramérica | |
| Dirección de entrega de propuestas | En la Oficina de Sistemas de la Superintendencia de Valores, ubicada en la Avenida Eldorado 68 B 85, piso 2 | |
| Fecha y hora de apertura | 18 de mayo de 2005 | |
| Fecha y hora de cierre | 24 de mayo de 2005 a las 3:00 p.m. | |
| Requisitos generales | Ver proyecto de terminos de referencia | |
| Criterios de evaluación | ||
| Preguntas o comentarios | ||
| Sitio WEB para obtener información | ||
Pre-contractual |
| Proyecto de términos de referencia Haga clik para bajar el Proyecto | Del 13 al 17 de mayo de 2005 |
| Observaciones al Proyecto. | Del 13 al 17 de mayo de 2005 |
| Requisitos oficiales de publicidad | No aplica |
| Términos de Referencia Definitivos. Haga clik para bajarlos | Del 18 al 24 de mayo de 2005 |
| Aclaración de pliegos | |
| Observaciones Presentadas Haga clik para bajarlos Respuesta a las observaciones. Haga clik para bajarlos | 20 de mayo de 2005 23 de mayo de 2005 |
| Adendo. | |
| Recepción de propuestas | 24 de mayo de 2005 |
| Proyecto de calificación de las ofertas. Haga clik para bajar el informe. | Del 1 al 3 de junio de 2005 |
| Calificación definitiva Haga clik para bajar el informe | |
| Consulta de precios al SICE | 24 de mayo de 2005 |
| Resolución de adjudicación | N.A. |
Contractual |
| Contratos y formalidades | 20 de junio de 2005 |
| Liquidación del contrato | N.A. |
| Contrato No. | Tipo: Compraventa |
|---|---|
| Tipo de identificación del Contratista | NIT |
| Identificación del Contratista | 830019156-5 |
| Contratista | Digiware de Colombia S.A. |
| Fecha de la firma del contrato | 20 de junio de 2005 |
| Porcentaje ejecución | 100% |
| Moneda ($ => Pesos, US$ => Dolares) | $ |
| Valor | 27.300.000 |
| Tasa de cambio | N.A. |
| Número de recibo de publicación | 0010163 |
| Valor de la publicación | $333.900 |
| Entidad recaudadora | Davivienda |
| Identificación del Coordinador o Interventor | 19.429.079 |
Detalle de los productos en el Contrato |
| Producto | Cantidad | Valor/unidad |
|---|---|---|
| Licencia de software de seguridad Ferewall VPN-1 de Check Point | 1 | $27.300.000.00 |
