05-CD-07
| Número del Proceso Contractual: 05-CD-07 | | |
| Código del bien o servicio |
| |
| Valor de los pliegos | $0 | |
| Valor de la copia de los pliegos | $0 | |
| Objeto | La Superintendencia de Valores necesita capacitar a sus funcionarios de manera integral en el tema de Gestión del Riesgo, teniendo en cuenta la importancia de profundizar en la identificación y cuantificación del riesgo en el sector financiero. | |
| Fecha de visita | No aplica | |
| Presupuesto asignado | $45.000.000 | |
| Tipo de moneda | Pesos Colombianos | |
| Lugar obtención de documentos | Avenida Eldorado 68 B 85, piso 2 | |
| Lugar presentación de documentos | En la División de Recursos Humanos y Capacitación de la Superintendencia de Valores, ubicada en la Avenida Eldorado 68 B 85, piso 2 | |
| Ciudad de entrega de propuestas | Bogotá D.C. Colombia - Suramérica | |
| Dirección de entrega de propuestas | En la División de Recursos Humanos y Capacitación de la Superintendencia de Valores, ubicada en la Avenida Eldorado 68 B 85, piso 2 | |
| Fecha y hora de apertura | 6 de mayo de 2005 | |
| Fecha y hora de cierre | 18 de mayo de 2005 - 4:00 PM | |
| Requisitos generales | Ver proyecto de terminos de referencia | |
| Criterios de evaluación | ||
| Preguntas o comentarios | ||
| Sitio WEB para obtener información | ||
Pre-contractual |
| Proyecto de términos de referencia Haga clik para bajar el Proyecto | Del 28 de abril al 3 de mayo de 2005 |
| Observaciones al Proyecto. | Del 28 de abril al 3 de mayo de 2005 |
| Requisitos oficiales de publicidad | No aplica |
| Términos de Referencia Definitivos.Haga clik para bajarlos | Del 6 al 18 de mayo de 2005 |
| Aclaración de pliegos | Del 6 al 16 de mayo de 2005 |
| Respuesta a las observaciones. | 17 de mayo de 2005 |
| Adendo. | |
| Recepción de propuestas | |
| Proyecto de calificación de las ofertas. Haga clik para bajar el informe. | Del 10 al 14 de junio de 2005 |
| Calificación definitiva Haga clik para bajar las matrices de la evaluación consolidada | 16 de junio de 2005 |
| Consulta de precios al SICE | N.A. |
| Resolución de adjudicación | N.A. |
Contractual |
| Contratos y formalidades | 19 de julio de 2005 |
| Liquidación del contrato |
| Contrato No. | Tipo: Servicios |
|---|---|
| Tipo de identificación del Contratista | NIT |
| Identificación del Contratista | 8603518943 - 8903058811 |
| Contratista | Union Temporal Universidad Sergio Arboleda y Universidad Autónoma de Occidente |
| Fecha de la firma del contrato | 19 de julio de 2005 |
| Porcentaje ejecución | 42% |
| Moneda ($ => Pesos, US$ => Dolares) | $ |
| Valor | 40.250.000.00 |
| Tasa de cambio | N.A. |
| Número de recibo de publicación | 20057486 |
| Valor de la publicación | 425.000 |
| Entidad recaudadora | Imprenta Nacional de Colombia |
| Identificación del Coordinador o Interventor |
Detalle de los productos en el Contrato |
| Producto | Cantidad | Valor/unidad |
|---|---|---|
| | ||
