05-CD-04
| Número del Proceso Contractual: 05-CD-04 | | |
| Código del bien o servicio |
| |
| Valor de los pliegos | $0 | |
| Valor de la copia de los pliegos | $0 | |
| Objeto | La Superintendencia de Valores se encuentra interesada en adquirir en la modalidad de suministro, papel (ecológico) desechable para manos ref. 7361 y papel higiénico (blanco) tipo industrial ref. 7130. | |
| Fecha de visita | No aplica | |
| Presupuesto asignado | $15.000.000 | |
| Tipo de moneda | Pesos Colombianos | |
| Lugar obtención de documentos | Avenida Eldorado 68 B 85, piso 2 | |
| Lugar presentación de documentos | En la División Administrativa y Financiera de la Superintendencia de Valores, ubicada en la Avenida Eldorado 68 B 85, piso 2 | |
| Ciudad de entrega de propuestas | Bogotá D.C. Colombia - Suramérica | |
| Dirección de entrega de propuestas | En la División Administrativa y Financiera de la Superintendencia de Valores, ubicada en la Avenida Eldorado 68 B 85, piso 2 | |
| Fecha y hora de apertura | ||
| Fecha y hora de cierre |
| |
| Requisitos generales | Ver proyecto de terminos de referencia | |
| Criterios de evaluación | Ver terminos de referencia | |
| Preguntas o comentarios | ||
| Sitio WEB para obtener información | ||
Pre-contractual |
| Proyecto de términos de referencia Haga clik para bajar el Proyecto | Del 11 al 15 de marzo de 2005 |
| Observaciones al Proyecto. | Del 11 al 15 de marzo de 2005 |
| Requisitos oficiales de publicidad | No aplica |
| Términos de Referencia Definitivos. Haga clik para bajarlos | Del 17 al 29 de marzo de 2005 |
| Aclaración de pliegos | Del 17 al 23 de marzo de 2005 |
| Respuesta a las observaciones. Haga clik para bajar las observacioens presentadas | 28 de marzo de 2005 |
| 28 de marzo de 2005 1 de abril de 2005 | |
| Recepción de propuestas | |
| Proyecto de calificación de las ofertas. | |
| Calificación definitiva | |
| Consulta de precios al SICE | |
| Resolución de adjudicación | No aplica |
Contractual |
| Contratos y formalidades | |
| Liquidación del contrato |
| Contrato No. | Tipo: Servicios |
|---|---|
| Tipo de identificación del Contratista | NIT |
| Identificación del Contratista | |
| Contratista | |
| Fecha de la firma del contrato | |
| Porcentaje ejecución | |
| Moneda ($ => Pesos, US$ => Dolares) | $ |
| Valor | |
| Tasa de cambio | N.A. |
| Número de recibo de publicación | |
| Valor de la publicación | |
| Entidad recaudadora | |
| Identificación del Coordinador o Interventor |
Detalle de los productos en el Contrato |
| Producto | Cantidad | Valor/unidad |
|---|---|---|
| | ||
