05-CD-01
| Número del Proceso Contractual: 05-CD-01 | | ||
| Código del bien o servicio |
| ||
| Fecha de visita | No aplica | ||
| Lugar obtención de documentos | Avenida Eldorado 68 B 85, piso 2 | ||
| Lugar presentación de propuestas | En la División Administrativa y Financieras de la Superintendencia de Valores, ubicada en la Avenida Eldorado 68 B 85, piso 2 | ||
| Fecha y hora de apertura | 20 de enero de 2005 | ||
| Fecha y hora de cierre | 27 de enero de 2005 a las 3:00 p.m. | ||
| Requisitos generales | Ver terminos de referencia | ||
| Criterios de evaluación | Ver terminos de referencia | ||
| Preguntas o comentarios | |||
| Sitio WEB para obtener información | |||
Pre-contractual |
| Proyecto de términos de referencia Haga clik para bajar el Proyecto | Del 14 al 18 de enero de 2005 |
| Observaciones al Proyecto. | Del 14 al 18 de enero de 2005 |
| Requisitos oficiales de publicidad | No aplica |
| Términos de Referencia Definitivos | Del 20 al 27 de enero de 2005 |
| Aclaración de pliegos | Del 20 al 24 de enero de 2005 |
| Respuesta a las observaciones. Haga clik para bajarlas | 25 de enero de 2005 |
| Adendo. | No aplica |
| Recepción de propuestas | 27 de enero de 2005 |
| Proyecto de calificación de las ofertas.Haga clik para bajarlo | |
| Calificación definitiva. Haga clik para bajarlo | |
| Consulta de precios al SICE | |
| Resolución de adjudicación |
Contractual |
| Contratos y formalidades | 11 de febrero de 2005 |
| Liquidación del contrato |
| Contrato No. | Tipo: Servicios |
|---|---|
| Tipo de identificación del Contratista | NIT |
| Identificación del Contratista | 8000841247 |
| Contratista | Estación de Servicios Mobil Cra. 50 Ltda. |
| Fecha de la firma del contrato | 11 de febrero de 2005 |
| Porcentaje ejecución | 64% |
| Moneda ($ => Pesos, US$ => Dolares) | $ |
| Valor | $30.000.000 |
| Tasa de cambio | N.A. |
| Número de recibo de publicación | 20051415 |
| Valor de la publicación | $333.900 |
| Entidad recaudadora | Imprenta Nacional de Colombia |
| Identificación del Coordinador o Interventor | 79.108.386 |
Detalle de los productos en el Contrato |
| Producto | Cantidad | Valor/unidad |
|---|---|---|
| Gasolina Corriente | galon | $5.141.00 |
