2011
|
TABLA |
A-TB-GCT-002 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
RELACIÓN DE CUANTÍAS DE ACUERDO CON LA ORDENACIÓN DEL GASTO |
||||
|
2011 |
||||
| PRESUPUESTO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PARA EL AÑO 2011 | EN PESOS | $ 138,683,787,171.00 | ||
| EN SMMLV | $ 258,931.64 | |||
| SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL PARA EL AÑO 2011 | $ 535,600.00 | |||
| CONCEPTO | NORMA | No. DE SALARIOS MÍNIMOS | VALOR | |
| CONTRATACIÓN DE CUANTÍA MENOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA | Decreto 3576/2009 | Menor o Igual al 10 % de la Menor Cuantía | Igual o inferior a $24.102.000,00 | |
| SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTÍA | Literal b) del Artículo 2° de la Ley 1150 del 16 de Junio de 2007 | Desde 45 SMMLV | Desde $24.102.000,00 Hasta $241´020.000,00 | |
| Hasta 450 SMMLV | ||||
| LICITACIÓN PÚBLICA | Decreto 2474/2008, Art. 4° | Mayor a 450 SMMLV | Mayor a $241´020.000,00 | |
| SELECCIÓN ABREVIADA BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTULIZACIÓN | Decreto 2474/2008, Art. 4° | Mayor a 45 SMMLV | Mayor a $24´102.000,00 | |
| CONCURSO DE MERITOS | Decreto 2474/2008, Art. 4° | Mayor a 45 SMMLV | Mayor a $24´102.000,00 | |
| CERTIFICADO DE CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS | Ley 80/93 Art. 4° Numeral 5° y Decreto 679 del 94 Art.. 2° | Mayor o igual a 100 SMMLV | Superiores a $53.560.000.oo | |
| REQUIERE CONCEPTO DE LA JUNTA DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES | Resolución S.F. 1195 /2008 Art.. 1° | Mayor a 300 SMMLV y Contratación Directa Sin tener en cuenta la cuantía | Superior a $160´680.000,oo | |
| REQUIERE CONCEPTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES | Resolución S.F. 1195 /2008 Art.. 2° | Mayor a 45 SMMLV e Inferior o = a 300 SMMLV | Mayor a $24.102.000.oo y menor o = a $160´680.000,oo | |
| DELEGACIÓN EN EL SECRETARIO GENERAL PARA CELEBRACIÓN DE CONTRATO | Resolución S.F. 0698 /2008 Art.. 1° | Mayor a 300 SMMLV y Contratación Directa Sin tener en cuenta la cuantía | Superior a $160´680.000,oo | |
| DELEGACIÓN EN EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Resolución S.F. 0698 /2008 Art.. 2° | Menor o igual a 300 SMMLV, sin incluir contratación directa | Hasta la suma de $160´680.000,oo | |
Modificación: 02/08/2013
