2001
Plan de Compras 2001
| Plan Inicial | Primera Modificación | |||
| Materiales y Suministros | . | . | . | . |
| 1. DOTACION | . | . | . | . |
| VESTIDO PARA DAMA | 22.500.000,00 | . | 16.000.000,00 | . |
| VESTIDO PARA CABALLERO | 25.000.000,00 | . | 16.000.000,00 | . |
| CALZADO DAMA | 8.000.000,00 | . | 8.000.000,00 | . |
| CALZADO CABALLERO | 8.000.000,00 | . | 8.000.000,00 | . |
| CALZADO SRAS CAFET. | 300.000,00 | . | 300.000,00 | . |
| UNIFORME SRAS CAFET | 500.000,00 | . | 500.000,00 | . |
| ELEMEN. DE PROTECCION PERSONAL | 3.000.000,00 | . | 2.000.000,00 | . |
| TOTAL | 67.300.000,00 | 67.300.000,00 | 50.800.000,00 | 50.800.000,00 |
| 2. ACEITES Y COMBUSTIBLES | . | . | . | . |
| GASOLINA | 32.150.000,00 | . | 32.150.000,00 | . |
| ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES | 3.000.000,00 | . | 3.000.000,00 | . |
| TOTAL | 35.150.000,00 | 35.150.000,00 | 35.150.000,00 | 35.150.000,00 |
| 3. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | . | . | . | . |
| ELECTRICOS | 20.000.000,00 | . | 17.000.000,00 | . |
| TELEFONIA | 2.000.000,00 | . | . | . |
| VEHICULOS | 5.000.000,00 | . | 5.000.000,00 | . |
| REPUESTOS DIF. MAQUINARIAS | 15.000.000,00 | . | 10.000.000,00 | . |
| CILINDROS FAX | 22.000.000,00 | . | 0,00 | . |
| ELEMENTOS PLANTA ELECTRICA | 3.000.000,00 | . | 3.000.000,00 | . |
| ELEMENTOS UPS | 3.000.000,00 | . | 3.000.000,00 | . |
| ELEMENTOS FERRETERIA,CERRA | . | . | . | . |
| JERIA, PLOMERIA, REPARACIONES | 5.500.000,00 | . | 5.500.000,00 | . |
| TOTAL | 75.500.000,00 | 75.500.000,00 | 43.500.000,00 | 43.500.000,00 |
| 4. PAPELERIA Y UTILES DE ESCRI. | . | . | . | . |
| PAPEL | 80.000.000,00 | . | 10.000.000,00 | . |
| UTILES DE OFICINA | 30.000.000,00 | . | 0,00 | . |
| SOBRES | 15.000.000,00 | . | 1.500.000,00 | . |
| FORMADHESIVOS | 15.000.000,00 | . | 0,00 | . |
| ELEMEN. DE ARCHIVO | 9.000.000,00 | . | 0,00 | . |
| CARTUCHOS DE TINTA Y DE TONER PARA IMPRESORAS | 160.000.000,00 | . | 160.000.000,00 | . |
| TONER PARA FAX | 15.000.000,00 | . | 0,00 | . |
| CINTAS PARA IMPRESORAS | 10.000.000,00 | . | 0,00 | . |
| CINTAS DE RESPALDO | 25.000.000,00 | . | 17.000.000,00 | . |
| TONER Y STARTER PARA LECTOR MINOLTA Y XIDEX; ROLLOS, REVELADOR Y FIJADOR (G.ARCHIVO) | 10.500.000,00 | . | 0,00 | . |
| INSUMOS FOTOCOPIADORA | 4.000.000,00 | . | 1.700.000,00 | . |
| DISQUETTES Y DISCOS OPTICOS | 7.800.000,00 | . | 7.800.000,00 | . |
| TOTAL | 381.300.000,00 | 381.300.000,00 | 198.000.000,00 | 198.000.000,00 |
| 5. OTROS | 10.425.173,00 | 10.425.173,00 | 3.760.000,00 | 3.760.000,00 |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | . | 569.675.173,00 | . | 331.210.000,00 |
| COMPRA DE EQUIPO | . | . | . | . |
| 1. EQUIPO DE COMUNICACIONES | . | . | . | . |
| SONIDO PARA EVACUACION | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | . |
| 2. MOBILIARIO Y ENSERES | . | . | . | . |
| SILLAS | 20.000.000,00 | . | 20.000.000,00 | . |
| ARCHIVADORES METALICOS | 15.000.000,00 | . | 0,00 | . |
| TOTAL | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 3. EQUIPO DE SISTEMAS | 198.600.000,00 | 198.600.000,00 | 162.100.000,00 | 162.100.000,00 |
| 4. OTROS | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 18.210.000,00 | 18.210.000,00 |
| TOTAL COMPRA DE EQUIPO | . | 278.600.000,00 | 200.310.000,00 | 200.310.000,00 |
| TOTALES | . | . | . | . |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | . | 569.675.173,00 | . | 331.210.000,00 |
| COMPRA DE EQUIPO | . | 278.600.000,00 | . | 200.310.000,00 |
| TOTAL RUBRO ADQUISICION DE BIENES | . | 848.275.173,00 | . | 531.520.000,00 |
