2000
Plan de Compras 2000
Adquisición de Bienes
| ITEM | Plan de compras inicial | Primera modificación | Segunda modificación | Tercera modificación |
| DOTACIONES | $54.500.000,00 | $74.600.000,00 | $64.000.000,00 | $64.000.000,00 |
| ACEITES Y COMBUSTIBLES | $24.000.000,00 | $24.000.000,00 | $18.000.000,00 | $18.000.000,00 |
| PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | $499.300.000,00 | $499.300.000,00 | $448.480.000,00 | $448.480.000,00 |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | $1.200.000,00 | $1.200.000,00 | $0,00 | $0,00 |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | $60.500.000,00 | $60.500.000,00 | $65.000.000,00 | $75.000.000,00 |
| OTROS | $57.153.804,00 | $32.803.804,00 | $17.020.000,00 | $17.020.000,00 |
| SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | $696.653.804,00 | $692.403.804,00 | $612.500.000,00 | $622.500.000,00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $1.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| EQUIPO DE COMUNICACIONES | $0,00 | $0,00 | $60.000.000,00 | $69.000.000,00 |
| EQUIPO DE CAFETERIA Y ASEO | $5.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA | $86.000.000,00 | $0,00 | $93.000.000,00 | $40.000.000,00 |
| MOBILIARIO Y ENSERES | $84.400.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| AUDIOVISUALES Y OTROS | $7.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| EQUIPOS DE SISTEMAS | $1.411.600.000,00 | $245.690.162,00 | $286.000.000,00 | $308.000.000,00 |
| OTROS | $41.090.162,00 | $4.250.000,00 | $8.843.966,00 | $20.843.966,00 |
|
|
|
|
|
|
| SUBTOTAL COMPRA DE EQUIPO | $1.636.090.162,00 | $249.940.162,00 | $447.843.966,00 | $437.843.966,00 |
| APROPIACION FINAL | $2.332.743.966,00 | $942.343.966,00 | $1.060.343.966,00 | $1.060.343.966,00 |
|
|
| $1.390.400.000.00 | Adición $118.000.000.oo |
|
