Superintendencia Financiera de Colombia

Versión 1.2 2005

Versión 1.2 2005

Plan de Compras

Año: 2005

Versión: 1.2

Nombre de la Entidad Nit de la Entidad Tipo Identificación
Funcionario
Responsable
Identificación
Funcionario
Responsable
Año Fiscal (2005) Valor Total    
SUPERINTENDENCIA BANCARIA 899999006-3 C.C. 79144673 2005 13215430393
Tipo Clase Sub Clase Grupo Item Modalidad de
Contratación
(1)
Mes Proyectado
de Compra
Cantidad Valor Presupuestado
Incluido IVA
Nombre del Artículo según el CUBS
1 1 60 1 Vestido y Calzado de labor 4 11 13 2200000 Ropa, equipo individual e insignias
1 1 60 3 Elementos de Protección Personal 5 10 800 5000000 Ropa, equipo individual e insignias
1 1 56 3 Elementos de aseo y cafetería 5 6 600 1000000 Equipos y suministros de limpieza
1 1 65 2 Aceites y combustibles 4 5 6000 37000000 Combustibles, lubricantes, aceites y ceras
1 1 37 1 Eléctricos y Telefonía 4 5 8000 30000000 Componentes eléctricos y electrónicos
1 1 70 7 Repuestos difeentes máquinas 5 12 600 12000000 Máquinaria para industrias especiales
1 1 52 2 Otros elementos de oficina 5 12 100 5000000 Suministros y aparatos de oficina
1 1 64 1 Alimentación 1 2 9600 812377884 Paquetes de comida compuesta
1 1 70 7 Otros materiales y compra de equipo 5 12 200 38312448 Artículos diversos
1 1 44 1 Video beam portatil 4 11 1 7500000 Equipo fotográfico
1 1 45 5 Sistema control ingreso de visitantes 5 10 1 89000000 Sistemas diversos de detección de alarma, señales y seguridad
1 1 11 4 UPS 5 10 1 109000000 Equipo mecánico de transmisión de potencia
1 1 47 2 Adquisición módulo antispam y ampliación memoria e-appliance 5 3 52 11821096 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Adquisición y actualización licencias Eviews 5 3 1 16699952 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Adquisición licencias Crystal Ball 4 4 1 18500000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Actualización y soporte solución antivirus 5 4 1 53108451 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 1 Atualización software varios 4 8 204 25770453 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 1 Adquisición licencias Enterprise Risk 4 3 1 200000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 1 Adquisición equipos portátiles 5 5 1 575000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 1 Adquisición tockens 4 7 1 489149 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Consolidación servidores Intel 4 9 2 1160722457 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Fase IV proyecto de seguridad 1 9 1 436300000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Adquisición del hardware involucrado en el proyecto de masificación 1 5 1 78000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Adquisición software y hardware asocidado a la solución 1 9 1 853000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Adquisición licencias de usuario final (Optika y Hummingbird) 4 9 1 407579744 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Adquisición software estadístico 4 8 1 112890000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Adquisición software business objects 1 8 1 14928821 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Adquisición software rats y cats 1 9 1 12471450 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Adquisición sistema prevención de intrusos 4 5 1 30000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Adquisición firewall para la red de datos 4 5 1 18033060 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 15 3 Adquisición libros y revistas 4 12 250 81150000 Periódicos y revistas
1 1 44 1 Fotocopiadora biblioteca 1 8 1 7000000 Suministros y aparatos de oficina
1 1 47 2 Módulo documanager 1 4 1 38000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 41 6 Sistema Seguridad para la Biblioteca 1 8 1 30000000 Sistemas diversos de detección de alarmas y seguridad
1 1 21 2 Sistema de Ventilación para el 5o. Piso 1 9 1 200000000 Equipos de aire acondicionado
2 1 47 2 Adquisición de software del Sistema de Gestión 4 9 1 599380000 Hardware, software, redes y accesorios
2 1 24 1 Suministro e instalación sistema ventilación 5o. Piso 4 9 1 105000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 1 24 1 Mantenimiento conmutador telefónico 5 3 1 51100000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 1 24 1 Recarga de extintores 5 9 1 4000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 1 24 1 Mantenimiento air acondicionado   10 1 2100000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 1 24 1 Mantenmiento UPS Deltec e IPM   4 1 23914000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 1 24 1 Mantenimento sistema de seguridad y controles de acceso 1 11 1 5000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento alamas edificio   8 1 5472028 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento y adecuación pisos con alfombras 4 11 3 50000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Construcción, adecuación y mantenmento de alguns baños del edificio sede 5 11 1 70000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Avisos y señalización edificio sede 5 11 1 55000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Otros mante.(instalaciones y equipos de oficina) 4 12 1 67100000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento cajas fuertes 5 8 1 700000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento video beam 5 10 1 3500000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento archivos rodantes   10 1 5000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 25 2 Mantenimiento vehículo BMW   1 1 44000000 Reparación y mantenimiento de vehículos
2 2 25 2 Mantenimiento vehículos marca Nissan 5 5 1 10000000 Reparación y mantenimiento de vehículos
2 2 25 2 Mantenimiento vehículos marca Chevrolet 5 4 1 30000000 Reparación y mantenimiento de vehículos
2 2 25 2 Mantenimiento vehículos Mazda 5 5 1 3000000 Reparación y mantenimiento de vehículos
2 2 25 2 Mantenmiento eléctrico vehículos 5 5 1 2500000 Reparación y mantenimiento de vehículos
2 2 32 7 Servicio de correo 5 2 1 230000000 Servicios de oficina postal
2 2 37 6 Servicio de transporte 4 3 1 430000000 Servicio para pasajeros en vehículos automotores
2 2 27 3 Servicio de aseo y cafetería 5 2 1 655502710 Servicios alimenticios y de cafetería
2 2 27 6 Servicio de vigilancia 4 7 1 371694260 Servicios de guardia y vigilancia
2 2 28 5 Seguros generales 5 6 1 121239113 Otras pólizas de seguros
2 2 28 5 Póliza RC 3 7 1 95120000 Otras pólizas de seguros
2 2 43 2 Arrendamiento bodegas archivo 1 3 1 110000000 Renta o arrendamiento de bienes
2 2 43 2 Servicio de fotocopiado por el sistema de outsourcing 1 3 1 70000000 Renta o arrendamiento de bienes
2 2 43 2 Arrendamiento almacenaje archivos magnéticos 1 5 1 11920888 Renta o arrendamiento de bienes
2 2 35 4 Contrato avisos de prensa 1 3 1 80000000 Servicios de publicidad
2 2 35 15 Impresión publicaciones   4 1 74845000 Servicios de impresión\encuadernación
1 2 53 2 Otros impresos - Suscripciones   12 240 65000000 Períodicos y revistas
2 1 35 15 Servicio de empaste 4 7 1 7000000 Servicios de impresión\encuadernación
1 2 47 2 Suscripción bases de datos juridica 4 8 1 35000000 Hardware, software, redes y accesorios
2 2 32 23 Suscripción base de datos económica 4 9 1 15000000 Servicios de apoyo/ administración de programas
2 2 10 10 Mantenimiento arquitectónico Centro Cómputo 4 11 1 2000000 Servicio de respaldo y seguridad en el procesamiento automático de datos
2 2 24 1 Mantenimiento general de canales 4 9 1 165000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimento de ascensores 3 10 1 27962387 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Impermeabilización de fachadas 5 10 1 88500000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimento carpintería 4 9 1 43000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenmiento general de sótanos 4 10 1 100000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Suministro e instalación de cielo raso falso 1 9 1 58000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Outsourcing servicio de mantenimiento edificio 4 9 1 80000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento equipo de bombeo 1 10 1 3700000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento planta eléctrica 4 9 1 3500000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento puertas de vidrio 1 9 1 7000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento puertas de los sótanos 3 9 1 3000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Servicio de fumigación del edificio 3 9 1 4000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento zonas verdes 3 9 1 5700000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Ampliación y actualización de la planta telefónica 5 10 1 114000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Instalación de acometidas parciales 4 10 1 85000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Actualización y soporte software de biblioteca CD ISIS   3 1 7644550 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 10 8 Actualización y soporte software de helpdesk 4 2 1 20567818 Servicios de software
2 2 10 8 Actualización y soporte técnico licencias Business 5 3 1 85261685 Servicios de software
2 2 10 8 Mantenimiento red wan-ras 4 5 1 14089550 Servicios de software
2 2 10 8 Mantenimiento hardware flujo de documentos 1 5 1 40000000 Servicios de software
2 2 10 8 Mantenimiento red local 1 4 1 45631056 Servicios de software
2 2 10 8 Mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Novell 4 4 1 39358627 Servicios de software
2 2 10 8 Mantenimiento y ampliación certificados digitales 4 9 1 13510000 Servicios de software
2 2 10 8 Actualización y soporte técnico software Cobit y Era 4 2 1 25600502 Servicios de software
2 2 10 8 Ampliación plataforma SAN 4 9 1 701970000 Servicios de software
2 2 10 8 Instalaciones nuevos puntos de red 4 10 1 100000000 Servicios de software
2 2 10 8 Actualización y soporte productos Oracle 4 3 1 338108812 Servicios de software
2 2 10 8 Actualización sistema manejo flujo 4 2 1 375584109 Servicios de software
2 2 10 8 Mantenimiento equipos de cómputo 1 4 1 133265236 Servicios de software
2 2 10 8 Mantenimiento servidores SUN 1 3 1 129107582 Servicios de software
2 2 10 8 Contratación de canales de conexión con proveedores 4 7 1 45167796 Servicios de software
2 2 10 8 Contratación de servicios de supervisión del mercado devalores 4 9 1 103070640 Servicios de software
2 2 10 8 Servicio de conexión a Internet a través de un canal 5 10 1 114907800 Servicios de software
2 2 10 8 Ampliación red local 4 10 1 114455999 Servicios de software
2 2 10 8 Diseño página web 1 9 1 7600000 Servicios de software
2 2 10 8 Mantenimiento plataforma tecnológica 4 10 1 11490780 Servicios de software
2 2 39 3 Servicio suministro de pasajes 4 9 1 250000000 Servicio áereo para pasajeros
2 2 32 1 Consultoría gestión de calidad 4 8 1 110000000 Servicio de apoyo administrativo
2 2 32 1 Consultoría para la organización archivistica 4 3 1 89732500 Servicio de apoyo administrativo
2 2 32 1 Organización archivistica del fondo acamulado   11 1 470000000 Servicio de apoyo administrativo
                       

 



Última modificación 08/02/2013