Superintendencia Financiera de Colombia

Versión 1.0 2005

Versión 1.0 2005

Plan de Compras

Año: 2005

Versión: 1.0

Nombre de la Entidad Nit de la Entidad Tipo Identificación
Funcionario
Responsable
Identificación
Funcionario
Responsable
Año Fiscal (2005) Valor Total    
SUPERINTENDENCIA BANCARIA 899999006-3 C.C. 79144673 2005 $18.817.512.926,00
Tipo Clase Sub Clase Grupo Item Modalidad de
Contratación
(1)
Mes Proyectado
de Compra
Cantidad Valor Presupuestado
Incluido IVA
Nombre del Artículo según el CUBS
1 1 60 1 Vestido y calzado de labor 4 3 100 16000000 Ropa, equipo individual e insignias
1 1 60 3 Elementos de protección personal 5 7 800 3000000 Ropa, equipo individual e insignias
1 1 56 3 Elementos de aseo y cafetería 5 6 600 3000000 Equipos y suministros de limpieza
1 1 65 2 Gasolina vehículos ACPM Planta Eléctrica 4 4 6000 48000000 Combustibles, lubricantes, aceites y ceras
1 1 37 1 Eléctricos y Telefonía 4 4 8000 30000000 Componentes eléctricos y electrónicos
1 1 70 1 Repuestos diferentes máquinas 5 12 600 10000000 Máquinaria para industrias especiales
1 1 32 1 Herramientas eléctricass, telefonías y carpintería 5 8 50 2700000 Ferretería y abrasivos
1 1 52 1 Proveeduría integral elementos de oficina 1 6 300000 590000000 Suministros y aparatos de oficina
1 1 52 2 Otros elementos de oficina 5 12 100 5000000 Suministros y aparatos de oficina
1 1 64 1 Vales alimenticios para funcionarios 4 2 9600 827500000 Paquetes de comida compuesta
1 1 70 7 Otros 5 12 200 29700000 Artículos diversos
1 1 11 4 Fax 5 9 1 800000 Suministros y aparatos de oficina
1 1 44 1 Cosedoreas Semindustriales 5 8 25 4300000 Suministros y aparatos de oficina
1 1 44 1 Video Beam Portátil 5 8 1 7500000 Equipo fotográfico
1 1 41 5 Sistemas de control y registro de visitantes y vehículos 4 4 1 64000000 Sistemas diversos de detección de alarma, señales y seguridad
1 1 48 2 Papeleras para piso 5 5 60 2300000 Muebles de Oficina
1 1 48 2 Repisas colgantes 4 6 60 22000000 Muebles de Oficina
1 1 48 2 Archivadores en madera 4 7 10 15500000 Muebles de Oficina
1 1 48 2 Archivadores rodantes 5 2 2 8000000 Muebles de Oficina
1 1 48 2 Sillas 4 10 60 34000000 Muebles de Oficina
1 1 48 2 Implementación sistema oficina abierta 4 10 1 808000000 Oficina Abierta
1 1 21 2 Suministro e instalación de un sistema de ventilación mecánica 1 7 1 129122541 Componentes para refrigeración y aire acondicionado
1 1 47 2 Adquisición licencias Enterprise Risk Asessor (ERA) 1 2 52 200000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Adqwuisición de una solución para la evaluación de los modelos internos SARC 1 4 1 571537178 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 1 Adquisición y actualización licencias Eviews 4 2 3 16700000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Adquisición Licencias Crystal Ball 4 2 1 18500000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Adquisición del hardware involucrado en el proyecto 1 6 1 749110000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 1 Adquisición licencias de usuario final (Optika y Hummingbird) 1 7 204 650000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 1 Adquisición módulo antispam y ampliación memoria e-appliance 4 2 1 12112256 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 1 Actualización y soporte solución antivirus 4 2 1 54124677 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Actualización software varios 4 3 3 24463174 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Consolidación servidores Intel 1 4 2 950000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Adquisición equipos portátiles y de escritorio 1 3 125 572500000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Fasse IV proyecto de seguridad de acuerdo al estudio efectuasdo en el 2002 1 5 1 436300000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Adquisición del software y hardware asociado a la solución 1 6 1 2737000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Estandarización den sistemas operacionales e integración de aplicaciones 1 7 1 627000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 47 2 Adquisición módulo Documanager 4 2 1 38000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 1 41 6 Sistema de Seguridad para el Grupo de Biblioteca 4 3 1 30000000 Sistemas diversos de detección de alarmas y seguridad
1 1 48 1 Casilleros para el Grupo de Biblioteca 5 4 1 2500000 Muebles de oficina
1 1 44 1 Fotocopiadora para el Grupo de Biblioteca 5 5 1 7000000 Suministros y aparatos de oficina
1 1 47 2 Adquisición de software del sistema de gestión 1 9 1 729040000 Hardware, software, redes y accesorios
2 2 24 1 Mantenimiento conmutador 4 2 1 55000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento recarga de extintores 5 7 1 4000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimienton Aire Acondicionado 5 8 1 2180000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento UPS Deltec e IPM 4 4 1 22500000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento sistemas de seguridad centro de cómputo y pagaduría 5 9 1 5000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento alarmas edificio 5 5 1 6600000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento fax todas las marcas 5 10 1 2000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento secadores de manos 5 2 1 2500000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento cajas fuertes 5 2 1 600000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 mantenimiento Video Beam 5 2 1 3900000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento máquinas publicaciones 5 3 1 10000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento Lector Impresor Minolta 5 6 1 7000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimienton archivos rodantes 5 6 1 3500000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento cafeteras 5 12 4 3000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 25 2 Mantenimiento BMW 4 2 1 32000000 Reparación y mantenimiento de vehículos
2 2 25 2 Mantenimiento vehículos Nissan 5 3 1 10000000 Reparación y mantenimiento de vehículos
2 2 25 2 Mantenimiento y suministro de repuestos vehículos Chevrolet 4 4 1 30000000 Reparación y mantenimiento de vehículos
2 2 25 2 Mantenimiento vehículos Mazda 5 5 1 5000000 Reparación y mantenimiento de vehículos
2 2 32 7 Servicio de Correo 3 2 1 230000000 Servicios de oficina postal
2 2 37 6 Servicio de Transporte 1 2 1 430000000 Servicio para pasajeros en vehículos automotores
2 2 27 3 Servicio de aseo y cafetería 1 2 1 578000000 Servicios alimenticios y de cafetería
2 2 27 6 Servicio de vigilancia 1 6 1 403000000 Servicios de guardia y vigilancia
2 2 39 3 Servicio de suministro de pasajes 1 3 1 250000000 Servicio áereo para pasajeros
2 2 10 9 Servicio de conexión a Internet 1 5 1 120000000 Servicios de información, emisión y distribuciónn de datos
2 2 43 2 Arrendamiento bodegas archivo 4 4 1 110000000 Renta o arrendamiento de bienes
2 2 43 2 Arrendamiento fotocopiadoras 4 2 1 70000000 Renta o arrendamiento de bienes
2 2 43 2 Arrendamiento archivos magnéticos 4 4 1 13000000 Renta o arrendamiento de bienes
2 2 35 4 Contrato avisos de prensa 4 2 1 80000000 Servicios de publicidad
2 2 35 15 Impresión publicaciones 4 8 1 70000000 Servicios de impresión\encuadernación
2 1 53 2 Adquisición libros y otros impresos- suscripciones 3 3 240 65000000 Períodicos y revistas
2 2 35 15 Servicio de empaste 5 9 1 8000000 Servicios de impresión\encuadernación
2 2 24 1 Fumigación edificio 5 4 1 5000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Mantenimiento de canales y bajantes 4 6 1 115613453 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Impermeabilización fachasdas externas 4 7 1 70717509 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Outsourcing servicios de mantenimiento 1 4 1 221930804 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Adecuación y mantenimiento instalaciones 4 5 1 101000000 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 24 1 Modernización de ascensores 1 6 1 113083214 Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo.
2 2 32 23 Consultoría para el diseño del sistema de oficina abierta 4 4 1 81345355 Servicios de apoyo/ administración de programas
2 2 10 10 ontratación de un centro de servicio permanente para el centro de cómputo 1 8 1 494000000 Servicio de respaldo y seguridad en el procesamiento automático de datos
2 2 10 10 Actualización y soporte técnico licencias Business Objects 3 2 1 85260081 Servicio de respaldo y seguridad en el procesamiento automático de datos
2 2 10 8 Actualización y soporte técnico del oftware para manejo de flujo de documentos 3 2 1 375584108 Servicios de software
2 2 10 10 Actualización y soporte técnico productos Oracle 3 2 1 336761765 Servicio de respaldo y seguridad en el procesamiento automático de datos
2 2 10 8 Actualización y soporte software de biblioteca 5 5 1 3668616 Servicios de software
2 2 10 8 Actulización y soporte software de helpdesk 4 2 1 20567817 Servicios de software
2 2 10 8 Actualización y soporte técnico software de auditoría (Audit y Cobit) 4 5 1 33167382 Servicios de software
2 2 10 8 Actualización y soporte técnico software de auditoría (IDEA) 5 2 1 7642950 Servicios de software
2 2 10 10 Mantenimiento y soporte del sistema ASIS 4 3 1 50000000 Servicio de respaldo y seguridad en el procesamiento automático de datos
2 2 10 10 Mantenimiento servidores SUN 1 2 1 128593208 Servicio de respaldo y seguridad en el procesamiento automático de datos
2 2 10 10 Mantenimiento equipos de cómputo 1 3 1 120000000 Servicio de respaldo y seguridad en el procesamiento automático de datos
2 2 10 10 Mantenimiento infraestructura adquirida en ejecución del proyecto de seguridad 4 2 1 30000000 Servicio de respaldo y seguridad en el procesamiento automático de datos
2 2 10 10 Mantenimiento y ampliación certificados digitales 4 5 1 25000000 Servicio de respaldo y seguridad en el procesamiento automático de datos
2 2 10 10 Mantenimiento hardware flujo de documentos 4 2 1 31713217 Servicio de respaldo y seguridad en el procesamiento automático de datos
2 2 10 10 Mantenimiento red local 4 3 1 45609481 Servicio de respaldo y seguridad en el procesamiento automático de datos
2 2 10 10 Mantenimiento red WAN- RAS 4 2 1 14089550 Servicio de respaldo y seguridad en el procesamiento automático de datos
2 2 10 10 Mantenimiento red WAN - FIREWALL 4 2 1 12033060 Servicio de respaldo y seguridad en el procesamiento automático de datos
2 2 10 10 Mantenimiento preventivo y correctivo plataforma Novell de la entidad 4 3 1 44041200 Servicio de respaldo y seguridad en el procesamiento automático de datos
2 2 10 10 Ampliación y conservación de la plataforma HP 1 7 1 640350330 Servicio de respaldo y seguridad en el procesamiento automático de datos
2 2 32 23 Suscripción bases de datos 1 3 1 130000000 Servicios de apoyo/ administración de programas
2 2 32 1 Organización archivistica del fondo acumulado de la entidad 1 8 1 970000000 Servicios de apoyo administrativo
2 2 36 1 Congreso con Banco Mundial - Cartagena 4 3 1 25000000 Servicios educativos y de capacitación
2 2 36 1 Taller Asba >Evaluación de la Gerencia - Cartagena 4 5 1 25000000 Servicios educativos y de capacitación
2 2 36 1 Normas Internacionales Contables - Instrumentos Financieros 5 2 1 10000000 Servicios educativos y de capacitación
2 2 36 9 Normas Internacionales Contables - Valorasción de Activos 4 2 1 20000000 Servicios educativos y de capacitación
2 2 36 9 Pofundización SAR 1 2 1 150000000 Capacitación en informática
2 2 36 1 Curso en riesgo de mercado 4 2 1 50000000 Servicios educativos y de capacitación
2 2 36 1 Curso en riesgo de liquidez 4 2 1 50000000 Servicios educativos y de capacitación
2 2 36 9 Curso en comercio electrónico para supervisores 4 2 1 30000000 Capacitación en informática
2 2 36 9 Curso de tecnología en apoyo al proceso financiero 4 2 1 25000000 Capacitación en informática
2 2 36 1 Curso en reaseguros 5 3 1 10000000 Servicios educativos y de capacitación
2 2 36 1 Curso en seguros 5 3 1 10000000 Servicios educativos y de capacitación
2 2 36 1 Curso planeación estratégica del seguro 5 2 1 15000000 Servicios educativos y de capacitación
2 2 36 1 Curso seguridad social 5 3 1 10000000 Servicios educativos y de capacitación
2 2 36 1 Curso fiduciarias 5 4 1 10000000 Servicios educativos y de capacitación
2 2 36 1 Curso en derecho probatorio para supervisores 4 2 1 25000000 Servicios educativos y de capacitación
2 2 36 1 Curso dieño instruccional para instructores institucionales 4 3 1 20000000 Servicios educativos y de capacitación
2 2 39 3 Inscripciones adiestramiento directo 5 12 1 17500000 Servicio áereo para pasajeros
2 2 36 4 Servicios de apoyo a programas de formación 5 12 1 5000000 Educación administrativa y científica
2 1 47 2 Mantenimiento software Trident 4 4 2 50000000 Hardware, software, redes y accesorios
2 1 53 2 Renovación revistas 4 4 400 61150000 Diversos materiales impresos
2 1 10 2 Renovasción suscripciones Legis 4 9 200 20000000 Diversos materiales impresos
2 2 32 10 Mantenimiento software CD ISIS 5 6 1 4000000 Servicio de respaldo y seguridad en el procesamiento automático de datos
2 2 32 1 Consultoría para el desarrollo del sistema de gestión de calidad 4 4 1 100000000 Servicio de apoyo administrativo
2 2 32 1 Certificación de los procesos documentados 4 7 1 50000000 Servicio de apoyo administrativo
                             


Última modificación 08/02/2013