Superintendencia Financiera de Colombia

Versión 1.1 2004

Versión 1.1 2004

Plan de Compras

Año: 2004

Versión: 1.1

Nombre de la Entidad Nit de la Entidad Tipo Identificación
Funcionario
Responsable
Identificación
Funcionario
Responsable
Año Fiscal        (AAAA) Valor Total  
SUPERINTENDENCIA BANCARIA 899999006-3 C.C. 79144673 2004 $12,830,610,000.00    
Tipo Clase Sub Clase Grupo Item Modalidad de
Contratación
(1)
Mes Proyectado
de Compra
Cantidad Valor Presupuestado
Incluido IVA
Nombre del Artículo según el CUBS
1 60 2 2 Vestido y calzado de labor 4 3 57 15000000 Ropa, equipo individual e insignias
1 60 1 6 Elementos de protección personal 5 8 3000 6500000 Ropa, equipo individual e insignias
1 65 7 1 Gasolina vehículos - ACPM 4 1 5000 22000000 Combustibles, lubricantes, aceites y ceras
1 56 3 1 Elementos de aseo y cafetería 5 12 700 2000000 Equipos y suministros de limpieza
1 37 1 1 Electricos y de telefonía 4 1 5000 15000000 Componentes eléctricos y electrónicos
1 70 7 33 Repuestos diferentes máquinas 5 9 300 20000000 Máquinaria para industrias especiales
1 23 2 3 Repuestos planta eléctrica- Equipo de Bombeo 5 2 200 5000000 Bombas y compresores
1 32 9 3 Elementos ferreteria, cerrajería 4 6 2500 10000000 Ferretería y abrasivos
1 52 2 1 Proveeduría integral - Elementos de oficina 1 2 300000 580000000 Suministros y aparatos de oficina
1 52 2 1 Elementos de oficina 4 6 580 10000000 Suministros y aparatos de oficina
1 64 1 4 Vales alimenticios para funcionarios 4 2 193648 770000000 Paquetes de comida compuesta
1 70 7 33 Imprevistos 5 9 500 36950000 Artículos diversos
1 52 2 2 Máquina duplicadora digital 4 8 1 34000000 Máquinas de oficina, equipos de impresión
1 52 2 18 Cosedoras y Perforadoras 4 4 300 10000000 Máquinas de oficina, equipos de impresión
1 52 2 2 Calculadoras financieras 4 5 85 16000000 Máquinas de oficina, equipos de impresión
1 33 0 7 Cabina insonora planta eléctrica 4 6 1 17000000 Artículos diversos prefabricados estructurales
1 44 3 3 Cámara fotográfica 5 4 1 3000000 Equipo Fotográfico
1 41 0 5 Equipo de seguridad 4 6 1 98000000 Sistemas diversos de detección, alarmas,seguridad
1 48 2 1 Exibidor en formado en madera 5 9 2 2500000 Muebles de Oficina
1 52 2 1 Ventildor de mesa 5 5 9 1800000 Suministros y aparatos de oficina
1 48 2 1 Sillas 4 7 300 70000000 Muebles de Oficina
1 48 2 1 Mueble para almacenar C´ds 5 11 1 850000 Muebles de Oficina
1 47 4 1 Adquisición y desarrollo módulo SIR 1 3 1 454580000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Ampliación del sistema para manejo de flujo documentos 1 6 1 677320000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Actualización y soporte del software Dyalogo Juridico 4 2 1 73080000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Adquisición equipos portátiles y de escritorio 1 5 85 415300000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Adquisición de un servidor 1 5 1 2507500000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Ampliación servidores y soluciones de almacenamiento 1 5 1 295710000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Sistema de seguridad para la infraestructura tecnologica 1 4 1 434270000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Desarrollo solución web para consultas, obtención datos 1 6 1 1299290000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Protección de la infraestructura centro de cómputo 1 5 1 293440000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Ampliación y conservación de la plataforma HP 1 5 1 560840000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Actualización y soporte herramientas de auditoría 4 2 1 46860000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Solución de impresión centralizada por areas de la entidad 1 3 1 381920000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Estandarización de sistemas operacionales 1 6 1 1083850000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Ampliación switch central. 1 4 1 150000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Ampliación firewall 4 4 1 50000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Ampliación herramienta inventario en línea 4 3 1 60000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Desarrollo e implementación del sistema integral de gestión 1 4 1 2279050000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Desarrollo del proceso de aseguramiento de calidad 1 6 1 22000000 Hardware, software, redes y accesorios
(1) 1= Licitación nacional, 2 = Licitación internacional, 3 = Contratación directa, 4 = Contratación directa con formalidades plenas, 5 = Contratación directa sin formalidades plena 


Última modificación 28/05/2013