Superintendencia Financiera de Colombia

Versión 1.4 2003

Versión 1.4 2003

Plan de Compras

Año: 2003

Versión: 1.4

Nombre de la Entidad Nit de la Entidad Tipo Identificación
Funcionario
Responsable
Identificación
Funcionario
Responsable
Año Fiscal        (AAAA) Valor Total  
SUPERINTENDENCIA BANCARIA 899999006-3 C.C. 79144673 2003 $5,267,341,856.33    
Tipo Clase Sub Clase Grupo Item Modalidad de
Contratación
(1)
Mes Proyectado
de Compra
Cantidad Valor Presupuestado
Incluido IVA
Nombre del Artículo según el CUBS
1 60 2 4 Vestido para Dama 4 4 8   22400000 Ropa, equipo individual e insignias
1 60 1 7 Vestido para Caballero 4 4 8   27700000 Ropa, equipo individual e insignias
1 60 7 1 Calzado para Dama 4 4 8   10700000 Ropa, equipo individual e insignias
1 60 6 4 Calzado para Caballero 4 4 8   10200000 Ropa, equipo individual e insignias
1 60 15 1 Otros Vestidos de labor 5 4   1400000 Ropa, equipo individual e insignias
1 60 15 6 Elementos de protección personal 5 8   3200000 Ropa, equipo individual e insignias
1 65 7 1 Gasolina vehiculos - ACPM planta eléctrica 4 1   32000000 Combustibles, lubricantes, aceites y ceras
1 65 1 10 Lubricantes y aditivos 5 9   341560 Combustibles, lubricantes, aceites y ceras
1 56 3 1 Elementos de aseo y cafetería 5 1 12   647976 Equipos y suministros de limpieza
1 37 1 1 Elementos eléctricos y de telefonía 4 10   5000000 Componentes eléctricos y electrónicos
1 7 5 1 Repuestos vehículos marca Mazda 4 6   1500000 Componentes de equipo para vehículos
1 7 5 1 Repuestos vehículos marca Chevrolet 4 4   1500000 Componentes de equipo para vehículos
1 7 5 1 Repuestos vehículos marca  Nissan 4 11   2000000 Componentes de equipo para vehículos
1 70 7 33 Repuestos diferentes máquinas 5 1 12   10000000 Máquinaria para industrias especiales
1 32 9 3 Elementos ferretería/cerrajería 4 4   10000000 Ferretería y abrasivos
1 52 2 1 Elementos de oficina 1 8   162122160 Suministros y aparatos de oficina
1 52 2 1 Cajas para archivo 5 7   2220240 Suministros y aparatos de oficina
1 52 2 1 Formas contínuas 14 7/8x11x1 5 7   1580895 Suministros y aparatos de oficina
1 52 2 1 Certificado de Ingresos y Retenciones 5 12   576705 Suministros y aparatos de oficina
1 52 2 1 Pastas para códigos Legis 5 12   1000000 Suministros y aparatos de oficina
1 64 1 4 Alimentacion 4 10   360000000 Paquetes de comida compuesta
1 70 7 33 Imprevistos 5 1 12    36324706.33 Artículos diversos
1 36 1 2 Tarjeta E1 4 4   8046705 Equipo de comunicación
1 52 2 8 Grabadora 5 7   2850375 Suministros y aparatos de oficina
1 52 2 8 Fax División Financiera y Administrativa 5 12   4602920 Suministros y aparatos de oficina
1 52 2 18 Cosedora 4 5   2992991 Máquinas de oficina, equipos de impresión
1 52 2 18 Perforadoras 4 5   4991329 Máquinas de oficina, equipos de impresión
1 44 3 2 Video Beam 4 4   17383760 Equipo Fotográfico
1 48 1 1 Silla ergonómica Subdirección Administrativa 5 10   407218 Muebles
1 26 1   Purificadores de Agua 5 4   3520000 Purificadores y equipos para tratamiento de agua
1 37 1 0 Transformadores  de aislamiento 5 8   21313225 Componentes eléctricos y electrónicos
1 47 4 4 Ampliación Sistema Integral SIR 1 3 10   283175722 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 4 Ampliación Sistema Integral SIR (Adición Contrato SB.3.015/2003) 4 8   10982169 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 4 Adquisición Licencias Oracle 1 1 10   845488545 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Ampliación del sistema para el manejo de flujo de documentos 1 7 11   865467045 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Actualización y adquisición de software 4 6 9   62442000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Adquisición equipos de escritorio y equipos portátiles 1 2 9   929501325 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Ampliación equipos servidores 4 5 8   18000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 4 Ampliación servidores SAN y backup 1 4 12   1171422285 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 2 Sistema de seguridad a la infraestructura de la entidad 1 4 12   312340000 Hardware, software, redes y accesorios
(1) 1= Licitación nacional, 2 = Licitación internacional, 3 = Contratación directa, 4 = Contratación directa con formalidades plenas, 5 = Contratación directa sin formalidades plena   


Última modificación 28/05/2013