Superintendencia Financiera de Colombia

Versión 1.1 2003

Versión 1.1 2003

Plan de Compras

Año: 2003

Versión: 1.1

Nombre de la Entidad Nit de la Entidad Tipo Identificación
Funcionario
Responsable
Identificación
Funcionario
Responsable
Año Fiscal        (AAAA) Valor Total
SUPERINTENDENCIA BANCARIA 899999006-3 C.C. 79144673 2003 $5,278,388,608.00
Tipo Clase Sub Clase Grupo Item Modalidad de
Contratación
(1)
Mes Proyectado
de Compra
Cantidad Valor Presupuestado
Incluido IVA
Nombre del Artículo según el CUBS
1 60 2 4 Vestido para Dama 4 4   23000000 Ropa, equipo individual e insignias
1 60 1 7 Vestido para Caballero 4 4   22000000 Ropa, equipo individual e insignias
1 60 7 1 Calzado para Dama 4 4   10000000 Ropa, equipo individual e insignias
1 60 6 4 Calzado para Caballero 4 4   10000000 Ropa, equipo individual e insignias
1 60 15 1 Otros Vestidos de labor 5 4   2500000 Ropa, equipo individual e insignias
1 60 15 6 Elementos de protección personal 5 7   5000000 Ropa, equipo individual e insignias
1 65 7 1 Gasolina vehiculos - ACPM planta eléctrica 4 1   32000000 Combustibles, lubricantes, aceites y ceras
1 65 1 10 Lubricantes y aditivos 5 9   3000000 Combustibles, lubricantes, aceites y ceras
1 56 3 1 Elementos de aseo y cafetería 5 1 12   2000000 Equipos y suministros de limpieza
1 37 1 1 Elementos eléctricos y de telefonía 4 9   20000000 Componentes eléctricos y electrónicos
1 7 5 1 Repuestos vehículos marca Mazda 4 6   7000000 Componentes de equipo para vehículos
1 7 5 1 Repuestos vehículos marca Chevrolet 4 4   7000000 Componentes de equipo para vehículos
1 7 5 1 Repuestos vehículos marca  Nissan 4 11   6000000 Componentes de equipo para vehículos
1 70 7 33 Repuestos diferentes máquinas 5 1 12   25000000 Máquinaria para industrias especiales
1 23 2 5 Repuestos planta electrica y equipo de bombeo 5 1 12   5000000 Bombas y compresores
1 32 9 3 Elementos ferretería/cerrajería 4 4   10000000 Ferretería y abrasivos
1 30 3 1 Herramientas electricas, telefonía y carpintería 5 1 12   2000000 Herramientas manuales
1 52 2 1 Elementos de oficina 1 7   312500000 Suministros y aparatos de oficina
1 52 2 1 Elementos Artes Gráficas 1 7   31250000 Suministros y aparatos de oficina
1 70 7 33 Imprevistos 5 1 12    27678608 Artículos diversos
1 5 6 4 Carros para transporte de expedientes 5 5   5000000 Vehículos terrestres, motorizados, remolques
1 36 1 2 Tarjeta E1 4 4   10000000 Equipo de comunicación
1 52 2 8 Cosedoras 5 5   3000000 Suministros y aparatos de oficina
1 52 2 18 Perforadoras 5 5   5000000 Máquinas de oficina, equipos de impresión
1 51 1 2 Calculadoras Financieras 4 5   30000000 Suministros y aparatos de oficina
1 44 3 2 Video Beam 4 4   18000000 Equipo Fotográfico
1 48 1 31 Sillas 4 5   19000000 Muebles
1 26 1   Purificadores de Agua 5 4   4500000 Purificadores y equipos para tratamiento de agua
1 47 4 1 Ampliación sistema integral de riesgos "SIR" 3 7   875489000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Ampliación del sistema para manejo de flujo de documentos y administración de imágenes 4 5   1210454000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 1 Actualización de software 4 4   62442000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 1 1 Reemplazo de equipos de cómputo 1 5   843430000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 1 3 Ampliación equipos de escritorio conectados en red 1 5   104070000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 1 9 Actualización y ampliación de los servidores de datos 1 6   520350000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 1 14 Solución de backup y almacenamiento para los servidores del centro de cómputo 1 6   572385000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 4 7 Sistema de seguridad a la infraestructura de comunicaciones 1 8   312340000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 2 6 Scanner y lector impresor 1 9   120000000 Hardware, software, redes y accesorios
(1) 1= Licitación nacional, 2 = Licitación internacional, 3 = Contratación directa, 4 = Contratación directa con formalidades plenas, 5 = Contratación directa sin formalidades plenas     


Última modificación 28/05/2013