Superintendencia Financiera de Colombia

Este sitio web usa cookies propias y de terceros para brindar una mejor experiencia al usuario en su navegación.
Si continúas en el sitio web, estás aceptando nuestras Políticas web.

 

Versión 1.1 2002

Versión 1.1 2002

Plan de Compras

Año: 2002

Versión: 1.1

Nombre de la Entidad Nit de la Entidad Tipo Identificación Funcionario Responsable Identificación Funcionario Responsable Año Fiscal (AAAA) Valor Total    
SUPERINTENDENCIA BANCARIA 899999006-3 C.C. 41.790.356 2002 $7.893.273.407,00    
                   
Tipo Clase Sub Clase Grupo Item Modalidad de Contratación (1) Mes Proyectado de Compra Cantidad Valor Presupuestado Incluido IVA Nombre del Artículo según el CUBS
1 60 1 2 Vestido Dama 4 4 164 22500000 Ropa, equipo individual e insignias
1 60 1 1 Vestido Caballero 4 4 126 22500000 Ropa, equipo individual e insignias
1 60 1 7 Calzado Dama 4 4 165 11500000 Ropa, equipo individual e insignias
1 60 1 6 Calzado Caballero 4 4 138 11500000 Ropa, equipo individual e insignias
1 60 1 2 Uniformes Señoras Cafeteria 5 4 9 590000 Ropa, equipo individual e insignias
1 60 1 1 Otros vestidos de labor 5 4 7 150000 Ropa, equipo individual e insignias
1 65 1 1 Gasolina 4 8 7431 25000000 Combustibles, lubricantes, aceites y ceras
1 40 1 5 Elementos eléctricos y de telefonía 4 4 4407 20000000 Equipo de comunicación
1 7 1 4 Repuestos vehículos marca Mazda 4 4 17 4000000 Componentes de equipo para vehículos
1 7 1 4 Repuestos vehículos marca Chevrolet 4 6 17 4000000 Componentes de equipo para vehículos
1 7 1 4 Repuestos vehículos marca Nissan 4 7 17 4000000 Componentes de equipo para vehículos
1 16 1 2 Repuestos diferentes maquinas 5 7 370 5000000 Máquinaria para industrias especiales
1 23 1 2 Repuestos planta electrica y equipo de bombeo 5 10 17 8000000 Bombas y compresores
1 47 1 4 Elementos UPS 5 4 70 39000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 32 1 10 Elementos ferretería/cerrajería 5 1 12 5083 6000000 Ferretería y abrasivos
1 52 1 1 Elementos de oficina 2001/2002 1 1 58925 286000000 Suministros y aparatos de oficina
1 52 1 1 Elementos artes gráficas 2001/2002 1 1 7914 111500000 Suministros y aparatos de oficina
1 51 1 1 Insumos fotocopiadora 5 9 7 2790407 Máquinas de oficina, equipos de impresión
1 52 1 1 Elementos para oficina 2002/2003 1 12 2060 10000000 Suministros y aparatos de oficina
1 52 1 1 Elementos para artes gráficas 2002/2003 1 12 1104 12000000 Suministros y aparatos de oficina
8 1 1 1 Imprevistos 5 1 12 498 12000000 Miscélaneos
1 5 1 1 Vehículo 4 10 1 30000000 Vehículos terrestres, vehículos motorizado
1 47 1 4 U.P.S. 1 10 1 510000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 1 2 Ampliación de la herramienta Help Desk 4 3 1 30000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 1 2 Actualización software de apoyo 4 4 30 40000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 1 4 Adquisición de un servidor de alta disponibilidad 1 4 1 1500488000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 1 4 Actualización y ampliación de los servidores datos 1 4 17 300000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 1 1 Reemplazo de equipos de computo 1 4 300 1872084000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 1 2 Ampliación Sistema Integral de Riesgos "SIR" 1 4 100 502671000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 1 2 Ampliación del sistema para manejo de flujo docum. 1 4 138 600000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 1 2 Desarrollo de un sistema de apoyo a la inspección in situ 1 4 1 200000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 1 2 Sistema de información administrativo y financiero 1 4 1 200000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 1 1 Ampliación equipos de escritorio conectados en red 4 4 100 50000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 1 2 Solución de backup y almacenamiento para los servidores del Centro de Cómputo 1 4 1 252000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 1 2 Sistema de seguridad a la infraestructura de comunicaciones de la Red 1 4 1 300000000 Hardware, software, redes y accesorios
1 47 1 1 Ampliación y actualización de los equipos activos de la red de área local 1 4 4 888000000 Hardware, software, redes y accesorios
(1) 1= Licitación nacional, 2 = Licitación internacional, 3 = Contratación directa, 4 = Contratación directa con formalidades plenas, 5 = Contratación directa sin formalidades plenas                  


Histórico de Planes de Compras



Última modificación 08/02/2013