Celebradas Mayores al 10% de la Menor Cuantía 2010

Actualización:11/01/2011
Menor Cuantía: $ 231,750,000.00
Número de contrato | Tipo de contratación | Nombre del contratista | Tipo de identificación del contratista | Identificación del contratista | Fecha de firma del contrato | Valor o cuantía | Número de recibo de pago de publicación | Valor de la publicación | Entidad recaudadora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(dd/mm/aaaa) | |||||||||
Enero |
|||||||||
SF.3-003-2010 | Contratación Directa | Edgar Saavedra Rojas | C.C. | 8244232 | 25/01/2010 | $ 500,000,000.00 | |||
SF.3-006-2010 | Contratación Directa | Tandem S.A. | Nit. | 860090247-7 | 28/01/2010 | $ 529,672,916.00 | |||
SF.7-001-2010 | Contratación Directa | Git Ltda. | Nit. | 830050503-8 | 29/01/2010 | $ 35,732,597.00 | |||
Febrero |
|||||||||
Modificación SF.3-011-2009 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | COLSERVICE S.A. | Nit. | 830038262-9 | 05/02/2010 | $ 40,907,640.00 | |||
Marzo |
|||||||||
SF.3-010-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Litigar.com | Nit. | 830070346-3 | 16/03/2010 | $ 227,878,920.00 | |||
Abril |
|||||||||
Modificación SF.7-002-2009 | Licitación Pública | Viajes Y Turismo DAVINCI S.A. | Nit. | 860506821-3 | 30/04/2010 | $ 235,000,000.00 | |||
Mayo |
|||||||||
No se celebraron contratos mayores al 10% de la menor cuantía durante éste mes | |||||||||
Junio |
|||||||||
SF.2-001-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Assenda S.A. | Nit. | 890321151-0 | 24/06/2010 | $ 46,145,380.00 | |||
SF.3-016-2010 | Licitación Pública | Unión Temporal Nueva Era Ltda- Cía de Seguridad y Vigilancia Privada Rumbo Asociados Ltda. | Nit. | 900361296-6 | 24/06/2010 | $ 293,251,401.72 | |||
SF.9-002-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Autos Mongui Ltda. | Nit. | 830006596-6 | 29/06/2010 | $ 60,000,000.00 | |||
Julio |
|||||||||
Modificación SF.3-003-2009 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Alpopular S.A. | Nit. | 860020382-4 | 06/07/2010 | $ 58,881,943.00 | |||
SF.3-020-2010 | Contratación Directa | Caja de Compensación Familiar Compensar | Nit. | 860066942-7 | 08/07/2010 | $ 40,000,000.00 | |||
Modificación SF.9-001-2009 | Contratación Directa | Heinsohn Business Technology S.A. | Nit. | 800046226-8 | 16/07/2010 | $ 0.00 | |||
Modificación SF.3-005-2009 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Unión Temporal Exturiscol Ltda- Escondor S.A. | Nit. | 860079217-1 860451148-6 | 16/07/2010 | $ 214,193,333.32 | |||
Modificación SF.3-022-2007 | Licitación Pública | Contact Center Américas S.A. | Nit. | 830126395-7 | 16/07/2010 | $ 94,273,200.00 | |||
SF.3-023-2010 | Contratación Directa | Oracle Colombia Ltda. | Nit. | 800103052-8 | 23/07/2010 | $ 170,887,012.00 | |||
Modificación SF.7-013-2008 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Unión Temporal Microhard Ltda-Selcomp Ingenieria Ltda. | Nit. | 900003783-7 | 27/07/2010 | $ 68,375,371.00 | |||
Modificación SF.3-017-2007 | Contratación Directa | Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP ETB S.A. ESP | Nit. | 899999115-8 | 28/07/2010 | $ 4,732,392.00 | |||
SF.3-030-2010 | Contratación Directa | Heinsohn Business Technology S.A. | Nit. | 800046226-8 | 30/07/2010 | $ 63,032,266.00 | |||
SF.3-029-2010 | Contratación Directa | Servicios Postales Nacionales S.A. | Nit. | 900062917-9 | 30/07/2010 | $ 100,000,000.00 | |||
Modificación SF.7-005-2009 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Ulises Eugenio Martínez Mora | Nit. | 650053527-5 | 30/07/2010 | $ 0.00 | |||
Modificación SF.3-009-2007 | Licitación Pública | Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | Nit. | 899999115-8 | 30/07/2010 | $ 23,775,372.00 | |||
Modificación SF.3-011-2009 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Colservice S.A. | Nit. | 830038262-9 | 30/07/2010 | $ 261,310,097.46 | |||
Modificación SF.9-008-2007 | Contratación Directa | Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP ETB S.A. ESP | Nit. | 899999115-8 | 30/07/2010 | $ 4,229,660.00 | |||
Agosto |
|||||||||
SF.9-003-2010 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Galia Technologies Ltda | Nit. | 900122698-9 | 04/08/2010 | $ 60,830,771.00 | |||
Modificación SF.3-009-2007 | Licitación Pública | Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P | Nit. | 830122566-1 | 04/08/2010 | $ 23,775,372.00 | |||
SF.2-002-2010 | Contratación Directa | Legis Editores S.A. | Nit. | 860042209-2 | 23/08/2010 | $ 59,830,000.00 | |||
SF.3-037-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Informática Documental | Nit. | 830083523-7 | 27/08/2010 | $ 410,838,312.00 | |||
Septiembre |
|||||||||
SF.7-003-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Rapid Cartuchos Ltda | Nit. | 830087030-6 | 09/09/2010 | $ 200,000,000.00 | |||
SF.2-003-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Nytec Ltda. | Nit. | 900169060-3 | 14/09/2010 | $ 161,691,659.00 | |||
SF.2-004-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Computel System Ltda. | Nit. | 830049916-4 | 16/09/2010 | $ 407,534,359.00 | |||
Modificación SF.3-007-2009 | Licitación Pública | UT Sungemini -Zabala II | Nit. | 900301777-0 | 17/09/2010 | $ 0.00 | |||
SF.9-004-2010 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Creangel Ltda. | Nit. | 830141562-3 | 27/09/2010 | $ 156,133,217.00 | |||
SF.5-001-2010 | Licitación Pública | Union Temporal QBE Seguos SA.- La Previsora Cia de Seguros SA-Aseguradora Coloseguros SA. | Nit. | 900323335-3 | 30/09/2010 | $ 552,621,730.00 | |||
Octubre |
|||||||||
SF.9-005-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Newnet S.A. | Nit. | 830017209-8 | 08/10/2010 | $ 107,418,235.00 | |||
Modificación SF.3-012-2009 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Servimedios Ltda. | Nit. | 800045878-5 | 13/10/2010 | $ 77,731,938.00 | |||
SF.8-001-2010 | Contratación Directa | Universidad Nacional | Nit. | 899999063-3 | 19/10/2010 | $ 42,500,000.00 | |||
Modificación SF.7-003-2009 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | GYE Grupo y Estrategia S.A.A "GYE S.A.A" | Nit. | 860522931-2 | 25/10/2010 | $ 0.00 | |||
Modificación SF.3-023-2010 | Contratación Directa | Oracle Colombia Ltda. | Nit. | 800103052-8 | 29/10/2010 | $ 85,443,506.00 | |||
Modificación SF.7-002-2009 | Licitación Pública | Viajes y Turismo Davinci S.A | Nit. | 860506821-3 | 29/10/2010 | $ 8,497,500.00 | |||
21192378-2010 | Contratación Directa | BLOOMBERG L.P. | Compañía Extrangera | 06 1818168 | 29/10/2010 | $ 139,926,841.00 | |||
Noviembre |
|||||||||
Modificación SF.2-004-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Computel System Ltda | Nit. | 830049916-4 | 03/11/2010 | $ 0.00 | |||
Modificación SF.7-003-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Rapid Cartuchos Ltda | Nit. | 830087030-6 | 04/11/2010 | $ 100,000,000.00 | |||
SF.3-052-2010 | Contratación Directa | Un&on Soluciones Sistemas de Información Ltda. | Nit. | 800233464-6 | 05/11/2010 | $ 164,564,272.00 | |||
SF.3-046-2010 | Contratación Directa | Incolsoftware Ltda. | Nit. | 830041806-6 | 12/11/2010 | $ 35,000,000.00 | |||
SF.3-055-2010 | Contratación Directa | Informática Documental Ltda | Nit. | 830083523-7 | 12/11/2010 | $ 45,874,752.00 | |||
SF.3-051-2010 | Contratación Directa | Empresa Telecomunicaciones de Bogota S.A. ESP | Nit. | 899999115-8 | 12/11/2010 | $ 656,023,947.00 | |||
SF.3-054-2010 | Contratación Directa | Union Temporal Global Crossing Telmex | Nit. | 800136835-1 830053800-4 | 18/11/2010 | $ 71,488,742.00 | |||
Modificación SF.3-030-2010 | Contratación Directa | Heinsohn Business Technology S.A. | Nit. | 800046226-8 | 19/11/2010 | $ 31,516,133.00 | |||
Modificación SF.9-003-2008 | Licitación Pública | Datapoint de Colombia SAS | Nit. | 890804378-9 | 25/11/2010 | $ 164,088,136.00 | |||
SF.3-061-2010 | Licitación Pública | Servisión de Colombia y Cia | Nit. | 8603450780-7 | 30/11/2010 | $ 1,395,068,956.00 | |||
Diciembre |
|||||||||
SF.3-063-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Unión Temporal Exturiscol Ltda./Escondor S.A. | Nit. | 830123597-9 | 01/12/2010 | $ 172,924,067.00 | |||
Modificación SF.3-029-2010 | Contratación Directa | Servicios Postales Nacionales S.A. | Nit. | 900062917-9 | 02/12/2010 | $ 50,000,000.00 | |||
SF.1-002-2010 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | José Israel Triana Cárdenas | Nit. | 79756663-5 | 03/12/2010 | $ 183,792,267.00 | |||
Modificación SF.3-011-2009 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Colservice S.A. | Nit. | 830038262-9 | 03/12/2010 | $ 45,000,000.00 | |||
SF.3-068-2010 | Contratación Directa | Pragmatica Software | Nit. | 830139083-0 | 06/12/2010 | $ 152,245,167.00 | |||
Modificación SF.3-007-2009 | Licitación Pública | UT Sungemini Zabala II | Nit. | 900301177-0 | 06/12/2010 | $ 0.00 | |||
SF.3-058-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Tandem S.A. | Nit. | 860090247-7 | 06/12/2010 | $ 456,030,000.00 | |||
SF.3-062-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Optima TM S.A. | Nit. | 830059566-2 | 07/12/2010 | $ 250,000,000.00 | |||
SF.1-003-2010 | Licitación Pública | Famoc Depanel S.A. | Nit. | 860033419-4 | 09/12/2010 | $ 371,693,915.00 | |||
SF.7-006-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Escobar Ospina y Cia Ltda | Nit. | 860450022-2 | 10/12/2010 | $ 165,000,000.00 | |||
SF.3-064-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | G Y E Grupo y Estrategia S.A.S G Y ES SAS | Nit. | 860522931-2 | 10/12/2010 | $ 363,000,000.00 | |||
SF.3-066-2010 | Contratación Directa | Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P | Nit. | 899999115-8 | 10/12/2010 | $ 872,059,062.00 | |||
Modificación SF.7-013-2008 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Unión Temporal Microhard Ltda-Selcomp Ingenieria Ltda | Nit. | 900003783-7 | 13/12/2010 | $ 29,787,916.00 | |||
SF.3-065-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | The Best Experience in Technology S.A. | Nit. | 900237844-2 | 15/12/2010 | $ 119,426,118.00 | |||
SF.3-070-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | System Net Ingeniería Ltda. | Nit. | 830122370-5 | 17/12/2010 | $ 48,000,000.00 | |||
SF.2-008-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Software Extensión S.A | Nit. | 900151780-9 | 17/12/2010 | $ 134,920,161.00 | |||
SF.9-006-2010 | Contratación Directa | Oracle Colombia Ltda | Nit. | 800103052-8 | 17/12/2010 | $ 1,109,440,101.00 | |||
SF.2-009-2010 | Contratación Directa | Powersun Ltda. | Nit. | 900098348-3 | 21/12/2010 | $ 34,800,000.00 | |||
SF.3-060-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Copitecnicos Ltda. | Nit. | 830042998-6 | 22/12/2010 | $ 157,353,333.00 | |||
SF.2-011-2010 | Contratación Directa | Reuters Limited | Nit. | 800053129-0 | 23/12/2010 | $ 168,217,890.00 | |||
SF.2-010-2010 | Contratación Directa | Informese Ltda | Nit. | 800177588-0 | 23/12/2010 | $ 176,621,623.00 | |||
Modificación SF.9-002-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Autos Mongui Ltda. | Nit. | 830006596-6 | 23/12/2010 | $ 0.00 | |||
SF.3-073-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Unión Temporal Comware- Colservice-Superfinanciera-2010 | Nit. | 860045379-1 830038262-9 | 23/12/2010 | $ 554,367,191.00 | |||
Modificación SF.1-003-2010 | Licitación Pública | Famoc Depanel S.A. | Nit. | 860033419-4 | 24/12/2010 | $ 299,704,071.00 | |||
SF.7-007-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Mercaworld & Cia Ltda. | Nit. | 800212730-0 | 27/12/2010 | $ 50,000,000.00 | |||
SF.1-005-2010 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Carlos Julio de Salvador Ahumada | Nit. | 17082925 | 28/12/2010 | $ 52,119,425.00 | |||
SF.1-004-2010 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Profesionales e Ingenieros Asociados Ltda. | Nit. | 860352412-1 | 28/12/2010 | $ 74,180,316.00 | |||
SF.3-071-2010 | Selección Abreviada de Cóndiciones Técnicas Uniformes | Tandem S.A. | Nit. | 860090247-7 | 28/12/2010 | $ 91,068,312.00 | |||
Modificación SF.9-003-2010 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Galia Technologies Ltda. | Nit. | 900122698-9 | 28/12/2010 | $ 0.00 | |||
Hitórico |
Última actualización: 11 de enero de 2011
Última modificación 09/02/2018