Octubre
Contrataciones celebradas - Menores al 10% de la Menor Cuantía
Entre el 1 y el 31 de octubre de 2010
Actualización: 08/11/2010
1. Mínima Cuantía |
||||||||
A. ORDENES DE COMPRA |
||||||||
Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
No se realizaron ordenes de compra. | ||||||||
C. CARTAS DE AUTORIZACIÓN |
||||||||
Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
No se suscribieron Cartas de Autorización. | ||||||||
D. CARTAS DE AUTORIZACIÓN INSCRIPCIÓN SEMINARIOS CON CARGO AL CONVENIO CON EL ICETEX SB.7.1-97 |
||||||||
Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
CAI.071-2010 | Meritum Consulting Ltda. | 900243634-7 | Inscripción | Inscripción de 52 funcionarios al taller de Formación de equipos de alto desempeño. | $ 16,172,000.00 | 11/10/2010 | 13/10/2010 | 13/10/2010 |
CAI.072-2010 | Universidad de los Andes | 860007386-1 | Inscripción | Inscripción de un funcionario al segundo módulo de la especialización en Gestión de Riesgo y Control de Instituciones Financieras. | $ 3,780,000.00 | 25/10/2010 | 04/10/2010 | 27/11/2010 |
CAI.073-2010 | Universidad de los Andes | 860007386-1 | Inscripción | Inscripción de un funcionario al segundo módulo de la especialización en Gestión de Riesgo y Control de Instituciones Financieras. | $ 3,780,000.00 | 25/10/2010 | 04/10/2010 | 27/11/2010 |
E. CARTAS DE AUTORIZACIÓN INSCRIPCIÓN SEMINARIOS - PROYECTOS DE INVERSIÓN |
||||||||
Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
CAI.047-2010 | F & Consultores | 900295736-2 | Inscripción | Inscripción de dos funcionarios al seminario nacional Novedades en la Contratación Estatal. | $ 1,590,000.00 | 08/10/2009 | 21/10/2009 | 24/10/2009 |
CAI.048-2010 | Asobancaria | 860006812-1 | Inscripción | Inscripción de 2 funcionarios al 4o congreso de prevención de fradude y seguridad. | $ 2,204,000.00 | 12/10/2010 | 14/1072010 | 15/10/2010 |
CAI.049-2010 | Mundo Juridico | 900129472-3 | Inscripción | Inscripción de un funcionario al seminario cuotas partes y bonos pensionales. | $ 730,800.00 | 12/10/2010 | 14/10/2010 | 15/10/2010 |
CAI.050-2010 | Fundación Compuclub | 830044902-9 | Inscripción | Inscripción de 30 funcionarios al curso de Excel avanzado (nivel medio) | $ 5,711,250.00 | 22/10/2010 | 25/10/2010 | 08/11/2010 |
CAI.051-2010 | Insourcing S.A.S | 830105014-6 | Inscripción | Inscripción de 20 funcionarios al progrma de capacitación Do it" manejo efectivo del tiempo. | $ 5,324,400.00 | 22/10/2010 | 26/10/2010 | 28/10/2010 |
CAI.052-2010 | Colegio Col. De Bibliotecología-Ascolbi | 860040022-3 | Inscripción | Inscripcion de un funcionario al XI congreso nacional de Bibliotecología y Ciencia de la Información. | $ 450,000.00 | 29/10/2010 | 03/11/2010 | 05/11/2010 |
2. Menor Cuantía |
||||||||
Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
SF.3-049-2010 | Serviaccesorios Ltda | 800220717-8 | Prestación de servicio | Mantenimientlo correctivo, con suministro de repuestos originales, para 36 secadores de manos, instalados en los baños del edificio sede. | $ 2,000,000.00 | 27/10/2010 | 02/11/2010 | 24/12/2010 |
SF.4-003-2010 | AR Turismo S.A.S | 900310986-1 | Arrendamiento | Alquiler de un salón en aula con mesas y sillas, ayudas audiovisuales, sonido, apoyo logistico y técnico, punto de internet y atención a 35 participantes para desarrollo de seminario. | $ 4,832,850.00 | 15/1072010 | 19/10/2010 | 22/10/2010 |
Modificación SF.3-025-2007 | Unión Temporal Impsat-Telmex | 830053800-4 800136835-1 | Prestación de servicio | 1)Prorrogar el plazo de ejecución por el término de 1 mes y 9 días calendario. 2)Adicionar el valor del contrato la suma de $5.694.536,00 incluido IVA. | $ 5,694,536.00 | 07/10/2010 | 08/10/2010 | 16/11/2010 |
SF.3-047-2010 | Jardineros Limitada | 860507669-4 | Prestación de servicio | Servicios de poda de árboles, adquisición y siembra de plantas para los jardines existentes en la sede de la entidad. | $ 8,000,000.00 | 25/1072010 | 28/10/2010 | 28/12/2010 |
SF.3-044-2010 | Procibernetica S.A. | 860039333-7 | Prestación de servicio | Servicio de mantenimiento y soporte para servidores Sun y Dell incluido repuestos. | $ 18,665,687.00 | 04/10/2010 | 05/10/2010 | 15/12/22010 |
SF.3-045-2010 | Induext Ltda. | 830018476-2 | Prestación de servicio | Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos en modalidad de bolsa de repuestos, para los extintores y red contra incendios. | $ 20,017,832.00 | 13/10/2010 | 15/10/2010 | 30/12/2010 |
PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS |
||||||||
No.Proceso | Objeto | |||||||
PMC.002-2010 | Mantenimiento general de canales y bajantes de aguas lluvias, desostrucción de tuberías. | |||||||
IP.051-2010 | Suministro de elementos eléctricos y de telefonía para el edificio sede. | |||||||
IP.055-2010 | Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos en modalidad bolsa para cafeteras Bunn o Matic. |
Última modificación 08/05/2013