Noviembre
Contrataciones celebradas - Menores al 10% de la Menor Cuantía
Entre el 1 y el 30 de noviembre de 2006
1. Mínima Cuantía |
||||||||
A. ORDENES DE COMPRA |
||||||||
Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
O.C-2-026-2006 | CMX Ltda. | 830103572-5 | Compra venta | Adquisición de una máquina ensobradora inteligente, de mesa, marca Pitney Bowes. | 11.943.360,00 | 11/10/2006 | 25/11/2006 | 25/12/2006 |
O.C-2-027-2006 | Certicamara S.A. | 830084433-7 | Compra venta | Adquisición de 2 certificados digital de servidor seguros SSL. | $ 2.320.000,00 | 28/11/2006 | 28/11/2006 | 28/12/2006 |
0.C-2-028-2006 | QCE Ltda- Calidad Comportamiento Empresarial Ltda | 830031631-1 | Compra venta | Adquisición de elementos de protección personal para el Grupo de Servicios Administrativos y Comunicaciones. | 3.998.653,00 | 22/11/2006 | 22/11/2006 | 22/12/2006 |
O.C-2-029-2006 | Comercializadora San Mateo Ltda | 800034633-0 | Compra venta | Adquisición de etiquetas autoadhesivas para marcación de activos fijos. | $ 2.784.000,00 | 22/11/2006 | 22/11/2006 | 27/11/2006 |
O.C-2-031-2006 | Inprovicom Ltda | 830064253-2 | Compra venta | Adquisición de un video beam para el Despacho del Superintendente Financiero. | $ 11.368.000,00 | 30/11/2006 | 04/12/2006 | 27/12/2006 |
B. CARTAS CONTRATO |
||||||||
Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
Modificación C.C.7.008-2006 | Autos Mongui Ltda. | 830006596-6 | Suministro | Adicionar el valor de la carta contrato en la suma de $2.500.000,00 incluído IVA. | 2.500.000,00 | 20/11/2006 | ||
Modificación C.C.9.003-2006 | Tecnaire Limitada Tecnaire | 860026658-9 | Otros | Prorrogar su plazo de ejecución hasta el 31 diciembre de 2006. | 07/11/2006 | 31/12/2006 | ||
CC.3.020-2006 | Alcira Hernandez Castellasnos y/o Crear Network Marketing | 51875914-7 | Prestación de servicios | Elaboración de mil (1000) carnés de identificación para los funcionarios de la entidad. | 8.676.800,00 | 10/11/2006 | Hasta agotamiento de cuantía. | |
CC.7.022-2006 | Servicios Electrógenos Ltda. | 830058169-7 | Suministro | Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica Cummins. | 3.335.200,00 | 16/11/2006 | 28/12/2006 | 28/12/2007 |
CC.9.003-2006 | Tecnaire Limitada Tecnaire | 860026658-9 | Otros | Traslado de unidades de aire acondicionado de la sede calle 26 a la sede centro y su respectiva instalación en la Dirección de Tecnología y Planeación. | 5.488.540,00 | 03/11/2006 | 14/11/2007 | |
C. CARTAS DE AUTORIZACIÓN |
||||||||
Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
No se realizaron cartas de autorización. | ||||||||
D. CARTAS DE AUTORIZACIÓN INSCRIPCIÓN SEMINARIOS CON CARGO AL CONVENIO CON EL ICETEX SB.7.1-97 |
||||||||
Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
CAI. 030-2006 | SGS Colombia SA | 860049921-0 | Prestación de servicios | Inscripción de funcionarios a curso "Metodología para la administración de quejas y reclamos" | 1.276.000,00 | 22/11/2006 | 23/22/2006 | 24/11/2006 |
CAI. 031-2006 | Fundación de Amor al Prójimo y al Medio Ambiente Amar | 813003956-5 | Prestación de servicios | Inscripción de funcionario a taller "Gerenciando desde la efectividad, eficiencia y eficacia" | 1.392.000,00 | 24/11/2006 | 24/11/2006 | 25/11/2006 |
E. CARTAS DE AUTORIZACIÓN INSCRIPCIÓN SEMINARIOS - PROYECTOS DE INVERSIÓN |
||||||||
Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
No se realizaron cartas de autorización inscripción seminarios- proyectos de inversión | ||||||||
2. Menor Cuantía |
||||||||
Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
Modificación SF.3.001-2005 | Diveo de Colombia Ltda | 830027574-4 | Prestación de servicios | 1)Ampliar la obligación del numeral 1.8.1 en la cláusula segunda Obligaciones del Contratista. 2)Prorrogar el plazo de ejecución hasta el agotamiento del valor de la adición, contado a partir del día siguiente del vencimiento inicial.3)Adicionar el valor del contrato en la suma de $53.294.738,00 incluido IVA. | $ 53.294.738,00 | 08/11/2006 | Hasta agotamiento de cuantía. | |
SF.1.003-2006 | Carlos Julio de Salvador Ahumada | 17082925-0 | Obra | Ejecutar las obras civiles de adecuación para el espacio físico para el centro de atención personalizada. | 117.984.685,12 | 21/11/2006 | 29/11/2006 | 28/12/2006 |
SF.2.013-2006 | Newnet S.A. | 830017209-8 | Compra venta | Adquisición de un sistema de acceso remoto con manejo de fallos. | 119.477.667,00 | 20/11/2006 | 25/11/2006 | 09/01/2007 |
SF.3.008-2006 | Unión Temporal Impsat-Telmex | 830068957-7 800136835-1 | Prestación de servicios | Servicio de canales de conxión con la Bolsa de Valores de Colombia. | 49.577.008,00 | 28/11/2006 | Contados a partir de la probación de la garantía | 12 meses y 5 días calendario |
SF.3.016-2006 | Laybor Soluciones en Capacitación Ltda. | 830036720-1 | Prestación de servicios | Servicios educativos presenciales en identificación y establecimiento de cultura organizacional bajo la modalidad experiencial (Outdoor Training) | 67.521.628,00 | 14/11/2006 | 23/11/2006 | 28/02/2007 |
SF.7.015-2006 | International Elevator INC | 860002838-4 | Suministro | Mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, para 3 ascensores marca OTIS. | $ 28.651.954,00 | 03/11/2006 | 01/12/2006 | 01/12/2007 |
SF.7.022-2006 | Servicios Electrónicos SA Servitrónica SA. | 860401663-4 | Suministro | Suministro del mantenimiento preventivo y correctivo para la red de cableado de señal lógica. | $ 19.952.000,00 | 07/11/2006 | 23/11/2006 | Hasta agotamiento de cuantía. |
SF.7.023-2006 | Ulises Eugenio Matínez Mora | 650053527-5 | Suministro | Suministro de gasolina extra y corriente para los vehículos de propiedad de la entidad, ACPM para las plantas eléctricas, servicio de montallantas y lavado de automotores. | $ 70.000.000,00 | 01/11/2006 | 14/11/2006 | Hasta agotamiento de cuantía. |
SF.7.026-2006 | Inverser Ltda- Inversiones y Servicios | 83033765-9 | Suministro | Servicios educativos especializados de formación en materia de supervisión con enfoque a riesgos. | 73.312.000,00 | 03/11/2006 | 21/11/2006 | 21/11/2007 |
SF.7.027-2006 | Walter Bridge y Cia SA | 800006911-4 | Suministro | Mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, para un servidor de voz S8500 corriendo en comunication manager 3.0 mara Avaya. | 100.000.000,00 | 22/11/2006 | 04/12/2006 | 05/12/2008 |
Última modificación 22/04/2013