Número de Oficinas y Empleados por Ciudades y Zonas - Cooperativas Financieras
.Fecha de corte : '30-SEP-2011'
Tipo de entidad : ' 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO'
Fecha de Proceso 10/11/11
| Entidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| Nombre | COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY LTDA. | COOPERATIVA FINANCIERA EMPRESAS PUBLICAS - COOFINEP | COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | FINANCIERA JURISCOOP | ||||||||||||||
| Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | |||
| Ciudad | Zona | |||||||||||||||||||
| BARRANQUILLA | ALTOS DEL PRADO - SANTA MONICA | |||||||||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||||||||
| EL PRADO | ||||||||||||||||||||
| Total Ciudad BARRANQUILLA | ||||||||||||||||||||
| BOGOTA | BOSA | |||||||||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||||||||
| CENTRO INTERNACIONAL | ||||||||||||||||||||
| CHAPINERO | ||||||||||||||||||||
| FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA | ||||||||||||||||||||
| KENNEDY - CORABASTOS | ||||||||||||||||||||
| RICAURTE - MARTIRES | ||||||||||||||||||||
| SOLEDAD - CAMPIN | ||||||||||||||||||||
| SUBA | ||||||||||||||||||||
| Total Ciudad BOGOTA | ||||||||||||||||||||
| BUCARAMANGA | CENTRO | |||||||||||||||||||
| Total Ciudad BUCARAMANGA | ||||||||||||||||||||
| CALI | CENTRO PLAZA DE CAICEDO | |||||||||||||||||||
| Total Ciudad CALI | ||||||||||||||||||||
| CARTAGENA | CENTRO | |||||||||||||||||||
| Total Ciudad CARTAGENA | ||||||||||||||||||||
| IBAGUE | CENTRO | |||||||||||||||||||
| Total Ciudad IBAGUE | ||||||||||||||||||||
| MANIZALES | CENTRO | |||||||||||||||||||
| Total Ciudad MANIZALES | ||||||||||||||||||||
| MEDELLIN | CASTILLA - KENNEDY | |||||||||||||||||||
| CENTRAL MAYORISTA | ||||||||||||||||||||
| CRISTO REY - FUNDADORES | ||||||||||||||||||||
| ENVIGADO - EL AGUA | ||||||||||||||||||||
| GUAYAQUIL | ||||||||||||||||||||
| LAURELES | ||||||||||||||||||||
| MANRIQUE - ARANJUEZ | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO | ||||||||||||||||||||
| Total Ciudad MEDELLIN | ||||||||||||||||||||
| PEREIRA | AVDA DEL FERROCARRIL - KENNEDY | |||||||||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||||||||
| Total Ciudad PEREIRA | ||||||||||||||||||||
| SANTA MARTA | SANTA MARTA | |||||||||||||||||||
| Total Ciudad SANTA MARTA | ||||||||||||||||||||
| Total Nacional | ||||||||||||||||||||
Modificación: 22/05/2013
