Cartera por Departamentos y Municipios - Instituciones Oficiales Especiales
Fecha de Corte : '30/09/2011'
Tipo de Entidad : ' 22 INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES'
(Cifras en Pesos)
Fecha de Proceso 10/11/11
Código Departamento | Departamento | Código Renglón | Municipios | Cartera neta | Créditos de vivienda | Créditos y Leasing de Consumo | Microcréditos | Créditos y Leasing Comerciales | Derechos de transferencia de cartera de créditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez | Componente contraciclico provisión individual | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ANTIOQUIA | 999 | TOTAL ANTIOQUIA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ATLANTICO | 999 | TOTAL ATLANTICO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | 7,463,922,809,533 | 3,192,757,290,433 | 5,034,811,035 | 0 | 4,824,434,486,890 | 58,308,383 | 95,813,334,964 | 274,340,018 | 289,218,870,506 | 172,938,924,955 | ||
4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BOLIVAR | 999 | TOTAL BOLIVAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BOYACA | 999 | TOTAL BOYACA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CALDAS | 999 | TOTAL CALDAS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CAQUETA | 999 | TOTAL CAQUETA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CAUCA | 999 | TOTAL CAUCA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CESAR | 999 | TOTAL CESAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CORDOBA | 999 | TOTAL CORDOBA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CUNDINAMARCA | 999 | TOTAL CUNDINAMARCA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHOCO | 999 | TOTAL CHOCO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | HUILA | 1 | NEIVA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HUILA | 999 | TOTAL HUILA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
GUAJIRA | 999 | TOTAL GUAJIRA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MAGDALENA | 999 | TOTAL MAGDALENA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
META | 999 | TOTAL META | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 | NARI#O | 1 | PASTO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
NARI#O | 999 | TOTAL NARIQO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
NORTE SANTANDER | 498 | OCAQA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
NORTE SANTANDER | 999 | TOTAL N.SANTANDER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
QUINDIO | 999 | TOTAL QUINDIO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
RISARALDA | 999 | TOTAL RISARALDA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
SANTANDER | 999 | TOTAL SANTANDER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
SUCRE | 999 | TOTAL SUCRE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOLIMA | 999 | TOTAL TOLIMA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | 0 | 0 | 0 | |||||||||
VALLE DEL CAUCA | 999 | TOTAL VALLE DEL CAUCA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
25 | ARAUCA | 1 | ARAUCA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ARAUCA | 999 | TOTAL ARAUCA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
26 | CASANARE | 1 | YOPAL | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CASANARE | 999 | TOTAL CASANARE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27 | PUTUMAYO | 1 | MOCOA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
PUTUMAYO | 999 | TOTAL PUTUMAYO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 1 | SAN ANDRIS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 999 | TOTAL S.ANDRES Y PROV. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29 | AMAZONAS | 1 | LETICIA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
AMAZONAS | 999 | TOTAL AMAZONAS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
30 | GUAINIA | 1 | INIRIDA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
GUAINIA | 999 | TOTAL GUAINIA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31 | GUAVIARE | 1 | SAN JOSE DEL GUAVIAR | 0 | 0 | 0 | |||||||||
GUAVIARE | 999 | TOTAL GUAVIARE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32 | VAUPES | 1 | MITU | 0 | 0 | 0 | |||||||||
VAUPES | 999 | TOTAL VAUPES | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
33 | VICHADA | 1 | PUERTO CARRENO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
VICHADA | 999 | TOTAL VICHADA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34 | TOTAL NACIONAL | 5 | TOTAL NACIONAL | 7,463,922,809,533 | 3,192,757,290,433 | 5,034,811,035 | 0 | 4,824,434,486,890 | 58,308,383 | 95,813,334,964 | 274,340,018 | 289,218,870,506 | 172,938,924,955 |
Última modificación 14/06/2013