.Fecha de Corte : '30/09/2011
'Tipo de Entidad : ' 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO'
(Cifras en Pesos)
Fecha de Proceso 10/11/11
Código Departamento | Departamento | Código Renglón | Municipios | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 291,075,474,057 | 79,988,030,039 | 680,168,814 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 34 | ANDES | | | 8,712,046,752 | 4,716,761,622 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | | | 1,742,143,347 | 2,815,042,407 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 45 | APARTADO | | | 1,032,842,436 | 1,700,093,930 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 79 | BARBOSA | | | 6,767,160,027 | 5,680,319,727 | 22,090,888 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 88 | BELLO | | | 67,645,440,054 | 40,172,091,264 | 218,809,881 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 101 | BOLIVAR | | | 1,003,069,646 | 2,282,955,673 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 107 | BRICEQO | | | 66,894,325 | 245,845,352 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 129 | CALDAS | | | 9,952,847,441 | 3,953,732,595 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 145 | CARAMANTA | | | 492,469,360 | 984,130,865 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 148 | CARMEN DE VIBORAL | | | 4,033,220,013 | 3,895,339,393 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 154 | CAUCASIA | | | 979,155,906 | 2,667,689,219 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 190 | CISNEROS | | | 1,863,483,471 | 2,554,762,813 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 209 | CONCORDIA | | | 177,189,000 | 311,720,126 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 212 | COPACABANA | | | 11,886,296,277 | 7,350,644,824 | 59,955,644 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 237 | DON MATIAS | | | 22,431,394,990 | 8,664,578,510 | 37,325,052 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 264 | ENTRERRIOS | | | 572,790,128 | 152,014,636 | 3,065,917 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | | | 39,586,243,408 | 6,770,432,860 | 17,205,193 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 308 | GIRARDOTA | | | 24,251,157,760 | 11,301,546,655 | 40,066,554 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 318 | GUARNE | | | 6,479,260,704 | 3,348,548,598 | 9,618,064 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 353 | HISPANIA | | | 711,452,727 | 1,500,059,231 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | | | 33,941,604,207 | 7,769,830,567 | 39,432,120 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 361 | ITUANGO | | | 465,300,000 | 2,319,315,101 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 368 | JERICO | | | 3,866,573,252 | 2,541,653,933 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 376 | LA CEJA | | | 8,109,905,496 | 5,293,016,292 | 43,963,445 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 400 | LA UNION | | | 2,899,933,742 | 4,354,801,510 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 411 | LIBORINA | | | 415,032,342 | 423,121,273 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 440 | MARINILLA | | | 4,008,603,372 | 3,667,539,961 | 26,034,391 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 579 | PUERTO BERRIO | | | 1,074,869,864 | 2,511,174,261 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | | | 14,805,085,746 | 7,250,457,112 | 74,314,499 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 631 | SABANETA | | | 5,164,780,644 | 1,690,102,896 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 642 | SALGAR | | | 89,399,153 | 415,511,966 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 647 | SAN ANDRES | | | 146,792,716 | 168,331,862 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 656 | SAN JERONIMO | | | 1,013,509,409 | 703,368,877 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 664 | SAN PEDRO | | | 3,565,986,885 | 5,598,425,409 | 24,007,744 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 667 | SAN RAFAEL | | | 935,818,524 | 1,756,528,525 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 679 | SANTA BARBARA | | | 66,000,000 | 65,701,306 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 686 | SANTA ROSA DE OSOS | | | 1,321,611,131 | 987,512,912 | 23,789,407 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 697 | EL SANTUARIO | | | 2,953,100,476 | 3,129,804,990 | 9,950,914 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 736 | SEGOVIA | | | 5,919,340,103 | 16,655,663,494 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 756 | SONSON | | | 32,000,000 | 19,994,405 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 761 | SOPETRAN | | | 951,760,553 | 1,547,593,553 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 789 | TAMESIS | | | 1,806,268,748 | 1,623,085,335 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 837 | TURBO | | | 109,510,000 | 329,579,051 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 847 | URRAO | | | 330,474,798 | 682,991,554 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 887 | YARUMAL | | | 1,438,628,202 | 1,296,492,060 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 890 | YOLOMBO | | | 2,372,375,130 | 3,334,720,412 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 992 | SAN CRISTOBAL | | | 7,271,752,205 | 2,710,425,963 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 999 | TOTAL ANTIOQUIA | | | 606,538,048,526 | 269,903,084,920 | 1,329,798,527 | | | |
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 10,712,953,048 | 1,685,533,212 | | | | |
2 | ATLANTICO | 999 | TOTAL ATLANTICO | | | 10,712,953,048 | 1,685,533,212 | | | | |
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 134,623,726,578 | 27,709,536,392 | 2,947,726 | | | |
4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | | 6,780,669,729 | 1,171,897,733 | | | | |
4 | BOLIVAR | 999 | TOTAL BOLIVAR | | | 6,780,669,729 | 1,171,897,733 | | | | |
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | | | 13,386,056,303 | 5,217,511,428 | | | | |
5 | BOYACA | 238 | DUITAMA | | | 17,969,474,956 | 6,023,954,199 | | | | |
5 | BOYACA | 516 | PAIPA | | | 599,909,564 | 438,930,402 | | | | |
5 | BOYACA | 759 | SOGAMOSO | | | 6,556,381,179 | 3,221,200,207 | | | | |
5 | BOYACA | 999 | TOTAL BOYACA | | | 38,511,822,002 | 14,901,596,236 | | | | |
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | | | 4,313,020,718 | 335,863,678 | | | | |
6 | CALDAS | 999 | TOTAL CALDAS | | | 4,313,020,718 | 335,863,678 | | | | |
7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | | | 825,767,745 | 413,573,518 | | | | |
7 | CAQUETA | 999 | TOTAL CAQUETA | | | 825,767,745 | 413,573,518 | | | | |
8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | | | 4,560,613,779 | 1,115,501,440 | | | | |
8 | CAUCA | 999 | TOTAL CAUCA | | | 4,560,613,779 | 1,115,501,440 | | | | |
9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | | | 712,402,005 | 465,387,968 | | | | |
9 | CESAR | 999 | TOTAL CESAR | | | 712,402,005 | 465,387,968 | | | | |
10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | | 4,214,143,196 | 1,893,442,372 | | | | |
10 | CORDOBA | 999 | TOTAL CORDOBA | | | 4,214,143,196 | 1,893,442,372 | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | | | 148,100,000 | 439,588,569 | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 999 | TOTAL CUNDINAMARCA | | | 148,100,000 | 439,588,569 | | | | |
12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | | | 4,080,097,197 | 1,919,211,740 | | | | |
12 | CHOCO | 999 | TOTAL CHOCO | | | 4,080,097,197 | 1,919,211,740 | | | | |
13 | HUILA | 1 | NEIVA | | | 3,484,019,688 | 1,420,688,899 | | | | |
13 | HUILA | 551 | PITALITO | | | 634,946,092 | 741,890,328 | | | | |
13 | HUILA | 999 | TOTAL HUILA | | | 4,118,965,780 | 2,162,579,226 | | | | |
14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | | | 765,079,996 | 1,197,548,752 | | | | |
14 | GUAJIRA | 999 | TOTAL GUAJIRA | | | 765,079,996 | 1,197,548,752 | | | | |
15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | | | 8,358,998,671 | 1,283,411,768 | | | | |
15 | MAGDALENA | 999 | TOTAL MAGDALENA | | | 8,358,998,671 | 1,283,411,768 | | | | |
16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | | | 1,449,888,852 | 1,245,729,206 | | | | |
16 | META | 999 | TOTAL META | | | 1,449,888,852 | 1,245,729,206 | | | | |
17 | NARI#O | 1 | PASTO | | | 4,833,026,413 | 314,371,662 | | | | |
17 | NARI#O | 999 | TOTAL NARIQO | | | 4,833,026,413 | 314,371,662 | | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | | | 3,602,993,626 | 768,145,631 | | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 518 | PAMPLONA | | | 1,559,484,312 | 233,510,130 | | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 999 | TOTAL N.SANTANDER | | | 5,162,477,938 | 1,001,655,761 | | | | |
19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | | | 5,196,320,884 | 256,942,083 | | | | |
19 | QUINDIO | 999 | TOTAL QUINDIO | | | 5,196,320,884 | 256,942,083 | | | | |
20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | | | 5,367,697,312 | 802,878,463 | | | | |
20 | RISARALDA | 999 | TOTAL RISARALDA | | | 5,367,697,312 | 802,878,463 | | | | |
21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | | | 3,920,475,504 | 522,345,405 | | | | |
21 | SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | | | 1,132,509,078 | 206,475,517 | | | | |
21 | SANTANDER | 679 | SAN GIL | | | 2,734,493,591 | 837,402,367 | | | | |
21 | SANTANDER | 755 | SOCORRO | | | 5,327,474,524 | 505,883,840 | | | | |
21 | SANTANDER | 999 | TOTAL SANTANDER | | | 13,114,952,697 | 2,072,107,129 | | | | |
22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | | | 2,686,110,689 | 2,895,552,384 | | | | |
22 | SUCRE | 999 | TOTAL SUCRE | | | 2,686,110,689 | 2,895,552,384 | | | | |
23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | | | 5,412,023,674 | 587,502,754 | | | | |
23 | TOLIMA | 999 | TOTAL TOLIMA | | | 5,412,023,674 | 587,502,754 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | 6,264,218,021 | 1,976,380,389 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | | | 1,727,619,479 | 694,138,809 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 999 | TOTAL VALLE DEL CAUCA | | | 7,991,837,500 | 2,670,519,198 | | | | |
26 | CASANARE | 1 | YOPAL | | | 993,663,155 | 252,101,281 | | | | |
26 | CASANARE | 999 | TOTAL CASANARE | | | 993,663,155 | 252,101,281 | | | | |
34 | TOTAL NACIONAL | 5 | TOTAL NACIONAL | | | 881,472,408,082 | 338,697,117,444 | 1,332,746,253 | | | |
Última modificación 22/05/2013