Número de Oficinas y Empleados por Departamento y Municipio - Organismos Cooperativos de Grado Superior
|
.Fecha de Corte : '30-SEP-2009' |
|
Tipo de Entidad : ' 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU' |
| . | COOPCENTRAL LTDA | ||||||
| Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | |||||
| Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipio | ||||
| 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | ||||
| Total Departamento ANTIOQUIA | |||||||
| 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | ||||
| Total Departamento BOGOTA | |||||||
| 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | ||||
| 81 | BARRANCABERMEJA | ||||||
| 235 | EL CARMEN | ||||||
| 547 | PIEDECUESTA | ||||||
| 679 | SAN GIL | ||||||
| 689 | SAN VICENTE DE CHUCURI | ||||||
| 755 | SOCORRO | ||||||
| Total Departamento SANTANDER | |||||||
| 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | ||||
| Total Departamento VALLE DEL CAUCA | |||||||
| Total Nacional | |||||||
Modificación: 08/01/2013
