CCM_002 Total Cartera por Departamento y Municipio
|
.Fecha de Corte : '30/09/2009' |
Tipo de Entidad : ' 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU' |
(Cifras en Pesos) |
|
Código Departamento | Departamento | Código Renglón | Municipios | Cartera de créditos | Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | 4,506,740,538.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,585,224,823.00 | | | | 78,484,285.00 | |
ANTIOQUIA | 999 | TOTAL ANTIOQUIA | 4,506,740,538.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,585,224,823.00 | | | | 78,484,285.00 | |
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | 48,783,660,296.00 | | 0.00 | 0.00 | 49,926,828,529.00 | | | | 1,143,168,233.00 | |
21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | 30,101,510,842.75 | 742,337.00 | 4,056,338,360.00 | 2,519,039,988.00 | 25,507,785,635.00 | 183,426.00 | 338,946,931.00 | 213,376,344.00 | 1,404,690,953.00 | 25,197,823.25 |
SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | 5,652,949,584.73 | | 751,887,765.00 | 845,878,827.00 | 4,392,339,415.00 | | 64,095,260.00 | 89,618,544.00 | 174,983,830.00 | 8,458,788.27 |
SANTANDER | 235 | EL CARMEN | 1,724,178,484.83 | | 144,009,200.00 | 1,530,131,817.00 | 126,119,439.00 | | 2,830,671.00 | 40,879,762.00 | 17,070,220.00 | 15,301,318.17 |
SANTANDER | 547 | PIEDECUESTA | 5,078,250,986.95 | | 1,046,093,517.00 | 1,426,644,005.00 | 2,930,130,190.00 | | 43,136,874.00 | 43,361,619.00 | 223,851,792.00 | 14,266,440.05 |
SANTANDER | 679 | SAN GIL | 8,023,519,592.74 | 165,716,349.00 | 1,513,804,943.00 | 1,556,492,777.00 | 5,400,743,362.00 | 125,829,932.00 | 95,611,015.00 | 61,206,214.00 | 313,368,586.00 | 17,222,091.26 |
SANTANDER | 689 | SAN VICENTE DE CHUCURI | 7,989,261,538.58 | 29,333,229.00 | 1,538,875,524.00 | 3,324,224,813.00 | 3,449,161,620.00 | 1,234,978.00 | 60,363,651.00 | 111,477,734.00 | 145,721,704.00 | 33,535,580.42 |
SANTANDER | 755 | SOCORRO | 4,245,727,574.99 | 46,889,167.00 | 918,531,068.00 | 1,093,193,834.00 | 2,419,130,141.00 | 15,846,599.00 | 30,791,896.00 | 34,189,554.00 | 139,787,756.00 | 11,400,830.01 |
SANTANDER | 999 | TOTAL SANTANDER | 62,815,398,605.57 | 242,681,082.00 | 9,969,540,377.00 | 12,295,606,061.00 | 44,225,409,802.00 | 143,094,935.00 | 635,776,298.00 | 594,109,771.00 | 2,419,474,841.00 | 125,382,871.43 |
24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | 2,076,622,992.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,126,472,276.00 | | | | 49,849,284.00 | |
VALLE DEL CAUCA | 999 | TOTAL VALLE DEL CAUCA | 2,076,622,992.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,126,472,276.00 | | | | 49,849,284.00 | |
34 | TOTAL NACIONAL | 5 | TOTAL NACIONAL | 118,182,422,431.57 | 242,681,082.00 | 9,969,540,377.00 | 12,295,606,061.00 | 100,863,935,430.00 | 143,094,935.00 | 635,776,298.00 | 594,109,771.00 | 3,690,976,643.00 | 125,382,871.43 |
Última modificación 05/06/2013