Número de Oficinas y Empleados por Departamento y Municipio - Cooperativas Financieras
.Fecha de Corte : '30-SEP-2008' |
Tipo de Entidad : ' 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
. | COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | COOP AHORRO Y CRED JOHN F. KENNEDY | COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP | COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA | CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA SIGLA COOMEVA FINAN | ||||||||||||||
Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | |||
Departamento | Municipio | |||||||||||||||||||
ATLANTICO | BARRANQUILLA | |||||||||||||||||||
Total Departamento ATLANTICO | ||||||||||||||||||||
BOGOTA | BOGOTA | |||||||||||||||||||
Total Departamento BOGOTA | ||||||||||||||||||||
BOLIVAR | CARTAGENA | |||||||||||||||||||
Total Departamento BOLIVAR | ||||||||||||||||||||
BOYACA | DUITAMA | |||||||||||||||||||
SOGAMOSO | ||||||||||||||||||||
TUNJA | ||||||||||||||||||||
Total Departamento BOYACA | ||||||||||||||||||||
CALDAS | MANIZALES | |||||||||||||||||||
Total Departamento CALDAS | ||||||||||||||||||||
CAQUETA | FLORENCIA | |||||||||||||||||||
Total Departamento CAQUETA | ||||||||||||||||||||
CAUCA | POPAYAN | |||||||||||||||||||
Total Departamento CAUCA | ||||||||||||||||||||
CESAR | VALLEDUPAR | |||||||||||||||||||
Total Departamento CESAR | ||||||||||||||||||||
CHOCO | QUIBDO | |||||||||||||||||||
Total Departamento CHOCO | ||||||||||||||||||||
CORDOBA | MONTERIA | |||||||||||||||||||
Total Departamento CORDOBA | ||||||||||||||||||||
CUNDINAMARCA | CHIA | |||||||||||||||||||
GIRARDOT | ||||||||||||||||||||
SOACHA | ||||||||||||||||||||
Total Departamento CUNDINAMARCA | ||||||||||||||||||||
GUAJIRA | RIOHACHA | |||||||||||||||||||
Total Departamento GUAJIRA | ||||||||||||||||||||
HUILA | NEIVA | |||||||||||||||||||
Total Departamento HUILA | ||||||||||||||||||||
MAGDALENA | SANTA MARTA | |||||||||||||||||||
Total Departamento MAGDALENA | ||||||||||||||||||||
META | VILLAVICENCIO | |||||||||||||||||||
Total Departamento META | ||||||||||||||||||||
NARI#O | IPIALES | |||||||||||||||||||
PASTO | ||||||||||||||||||||
Total Departamento NARI#O | ||||||||||||||||||||
NORTE SANTANDER | CUCUTA | |||||||||||||||||||
PAMPLONA | ||||||||||||||||||||
Total Departamento NORTE SANTANDER | ||||||||||||||||||||
QUINDIO | ARMENIA | |||||||||||||||||||
Total Departamento QUINDIO | ||||||||||||||||||||
RISARALDA | PEREIRA | |||||||||||||||||||
Total Departamento RISARALDA | ||||||||||||||||||||
SANTANDER | BARRANCABERMEJA | |||||||||||||||||||
BUCARAMANGA | ||||||||||||||||||||
Total Departamento SANTANDER | ||||||||||||||||||||
SUCRE | SINCELEJO | |||||||||||||||||||
Total Departamento SUCRE | ||||||||||||||||||||
TOLIMA | IBAGUE | |||||||||||||||||||
Total Departamento TOLIMA | ||||||||||||||||||||
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | |||||||||||||||||||
CALI | ||||||||||||||||||||
CARTAGO | ||||||||||||||||||||
GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | ||||||||||||||||||||
PALMIRA | ||||||||||||||||||||
TULUA | ||||||||||||||||||||
Total Departamento VALLE DEL CAUCA | ||||||||||||||||||||
ANTIOQUIA | ANDES | |||||||||||||||||||
APARTADO | ||||||||||||||||||||
BARBOSA | ||||||||||||||||||||
BELLO | ||||||||||||||||||||
BOLIVAR | ||||||||||||||||||||
CALDAS | ||||||||||||||||||||
CARAMANTA | ||||||||||||||||||||
CARMEN DE VIBORAL | ||||||||||||||||||||
CAUCASIA | ||||||||||||||||||||
CISNEROS | ||||||||||||||||||||
COPACABANA | ||||||||||||||||||||
DON MATIAS | ||||||||||||||||||||
EL SANTUARIO | ||||||||||||||||||||
ENVIGADO | ||||||||||||||||||||
GIRARDOTA | ||||||||||||||||||||
GUARNE | ||||||||||||||||||||
HISPANIA | ||||||||||||||||||||
ITAGUI | ||||||||||||||||||||
ITUANGO | ||||||||||||||||||||
JERICO | ||||||||||||||||||||
LA CEJA | ||||||||||||||||||||
LA UNION | ||||||||||||||||||||
MARINILLA | ||||||||||||||||||||
MEDELLIN | ||||||||||||||||||||
PUERTO BERRIO | ||||||||||||||||||||
RIONEGRO | ||||||||||||||||||||
SABANETA | ||||||||||||||||||||
SAN CRISTOBAL | ||||||||||||||||||||
SAN PEDRO | ||||||||||||||||||||
SAN RAFAEL | ||||||||||||||||||||
SANTAFE DE ANTIOQUIA | ||||||||||||||||||||
SEGOVIA | ||||||||||||||||||||
SOPETRAN | ||||||||||||||||||||
TAMESIS | ||||||||||||||||||||
URRAO | ||||||||||||||||||||
YARUMAL | ||||||||||||||||||||
YOLOMBO | ||||||||||||||||||||
Total Departamento ANTIOQUIA | ||||||||||||||||||||
CASANARE | YOPAL | |||||||||||||||||||
Total Departamento CASANARE | ||||||||||||||||||||
Total Nacional |
Última modificación 21/12/2012