| | Nombre Entidad | ABN AMRO BANK COLOMBIA S.A. | AV VILLAS | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | BANCO CAJA SOCIAL BCSC | BANCO DE BOGOTA | BANCO GNB SUDAMERIS S.A. | BANCO POPULAR S.A. | BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | BANCOLOMBIA S.A. | BANISTMO COLOMBIA S.A. | BBVA COLOMBIA | CITIBANK | CREDITO | DAVIVIENDA S.A. | OCCIDENTE | RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. |
| | Número de oficinas | Número de empleados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de oficinas | Número de empleados |
| Departamento | Municipios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMAZONAS | LETICIA | | | | | | 1 | 7 | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | 9 | | | | | | | | | | |
| Total Departamento AMAZONAS | | | | | | 1 | 7 | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | 9 | | | | | | | | | | |
| ANTIOQUIA | ABEJORRAL | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | |
| ALEJANDRIA | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTAMIRA | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMAGA | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | |
| AMALFI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | |
| ANDES | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | 2 | 15 | | | | | | | | | 1 | 12 | | | | |
| ANGELOPOLIS | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANGOSTURA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANORI | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANZA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APARTADO | | | | | | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 6 | | | | | | | 2 | 38 | | | 1 | 11 | | | | | | | | | | |
| ARBOLETES | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARGELIA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARMENIA | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARBOSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| BELLO | | | | 1 | 13 | 1 | 8 | 2 | 27 | 1 | 7 | | | 1 | 12 | | | 4 | 47 | | | 1 | 10 | | | | | 2 | 20 | | | | |
| BETANIA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BETULIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | |
| BOLIVAR | | | | | | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10 | | | | |
| CA#ASGORDAS | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAICEDO | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALDAS | | | | | | 1 | 5 | | | 1 | 4 | | | | | | | 2 | 24 | | | | | | | | | 2 | 13 | | | | |
| CAMPAMENTO | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACOLI | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARAMANTA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARMEN DE VIBORAL | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| CAROLINA | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAUCASIA | | | | | | 1 | 11 | | | | | | | | | 1 | 7 | 1 | 12 | | | 1 | 11 | | | | | | | | | | |
| CHIGORODO | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | 1 | 12 | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| CISNEROS | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COCORNA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCORDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | |
| COPACABANA | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | 1 | 9 | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | |
| DABEIBA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DON MATIAS | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| EBEJICO | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EL BAGRE | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EL SANTUARIO | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | 1 | 8 | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | |
| ENTRERRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| ENVIGADO | | | | 1 | 12 | 1 | 11 | 2 | 25 | 2 | 14 | | | | | 1 | 8 | 7 | 42 | | | 1 | 10 | | | | | 3 | 21 | 1 | 10 | | |
| FREDONIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | |
| FRONTINO | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GIRARDOTA | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| GOMEZ PLATA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRANADA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUADALUPE | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUARNE | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| HELICONIA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITAGUI | | | | 1 | 15 | | | 2 | 25 | 1 | 3 | | | 1 | 10 | | | 11 | 79 | | | 2 | 9 | | | | | 4 | 24 | 2 | 18 | | |
| ITUANGO | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JARDIN | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | |
| JERICO | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | |
| LA CEJA | | | | | | 1 | 9 | | | | | | | | | | | 2 | 14 | | | 1 | 7 | | | | | | | | | | |
| LA ESTRELLA | | | | | | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA UNION | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| LIBORINA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MACEO | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARINILLA | | | | | | 1 | 7 | | | 1 | 5 | | | | | | | 2 | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDELLIN | | 1 | 3 | 16 | 136 | 5 | 239 | 22 | 234 | 47 | 302 | 4 | 41 | 12 | 135 | 10 | 126 | 115 | 5,711 | 3 | 35 | 27 | 286 | 4 | 22 | 3 | 25 | 44 | 514 | 22 | 526 | 16 | 161 |
| MONTEBELLO | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUTATA | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NARI#O | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NECHI | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NECOCLI | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PE#OL | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEQUE | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUEBLORRICO | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUERTO BERRIO | | | | | | 1 | 6 | | | 16 | 110 | | | | | | | 1 | 7 | | | 1 | 10 | | | | | | | | | | |
| PUERTO NARE(LAMAGDALENA | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUERTO TRIUNFO | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMEDIOS | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RETIRO | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIONEGRO | | | | | | | | 1 | 9 | 1 | 8 | | | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 35 | | | 1 | 12 | | | | | 1 | 8 | 1 | 10 | | |
| SABANALARGA | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SABANETA | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | 3 | 24 | | | 1 | 7 | | | | | 2 | 13 | | | | |
| SALGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | |
| SAN ANDRES | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN CARLOS | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN CRISTOBAL | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN JERONIMO | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN JOSE DE LA MONTA#A | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN LUIS | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN PEDRO | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN PEDRO DE URABA | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN RAFAEL | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN ROQUE | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN VICENTE | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANTA BARBARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | |
| SANTA ROSA DE OSOS | | | | | | 1 | 7 | | | 1 | 5 | | | | | | | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| SANTAFE DE ANTIOQUIA | | | | | | 1 | 7 | | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| SANTO DOMINGO | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGOVIA | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SONSON | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | |
| SOPETRAN | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAMESIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | |
| TARAZA | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TARSO | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TITIRIBI | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOLEDO | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TURBO | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | 1 | 8 | | | 1 | 8 | | | | | | | | | | |
| URRAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7 | | | | | | | | | | |
| VALDIVIA | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALPARAISO | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEGACHI | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENECIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | |
| YARUMAL | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | 1 | 8 | | | | | | | | | 1 | 7 | | | | |
| YOLOMBO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| YONDO | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZARAGOZA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Departamento ANTIOQUIA | | 1 | 3 | 19 | 176 | 98 | 641 | 30 | 330 | 73 | 470 | 4 | 41 | 17 | 183 | 13 | 150 | 179 | 6,175 | 3 | 35 | 39 | 388 | 4 | 22 | 3 | 25 | 76 | 722 | 26 | 564 | 16 | 161 |
| ARAUCA | ARAUCA | | | | | | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 5 | | | 1 | 8 | | | 1 | 15 | | | 1 | 9 | | | | | | | | | | |
| ARAUQUITA | | | | | | 1 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRAVO NORTE | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTUL | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUERTO RONDON | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SARAVENA | | | | | | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAME | | | | | | 1 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Departamento ARAUCA | | | | | | 7 | 43 | 1 | 13 | 1 | 5 | | | 1 | 8 | | | 1 | 15 | | | 1 | 9 | | | | | | | | | | |
| ATLANTICO | BARANOA | | | | | | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARRANQUILLA | | 1 | 2 | 12 | 120 | 3 | 137 | 9 | 115 | 23 | 149 | 1 | 24 | 6 | 76 | 4 | 66 | 35 | 466 | 3 | 30 | 16 | 183 | 2 | 16 | 2 | 15 | 26 | 356 | 10 | 330 | 9 | 100 |
| CAMPO DE LA CRUZ | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANDELARIA | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUAN DE ACOSTA | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LURUACO | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MALAMBO | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANATI | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUERTO COLOMBIA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPELON | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SABANALARGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | 1 | 8 | | | | | | | | | | |
| SANTO TOMAS | | | | | | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLEDAD | | | | 2 | 11 | | | 1 | 9 | | | | | | | | | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Departamento ATLANTICO | | 1 | 2 | 14 | 131 | 12 | 170 | 10 | 124 | 23 | 149 | 2 | 26 | 6 | 76 | 4 | 66 | 37 | 479 | 3 | 30 | 17 | 191 | 2 | 16 | 2 | 15 | 26 | 356 | 10 | 330 | 9 | 100 |
| BOGOTA | BOGOTA | | 2 | 98 | 75 | 648 | 13 | 1,254 | 105 | 3,979 | 162 | 1,129 | 43 | 585 | 45 | 1,533 | 18 | 643 | 178 | 3,048 | 22 | 534 | 104 | 2,263 | 25 | 168 | 32 | 1,320 | 158 | 5,103 | 48 | 1,609 | 80 | 1,884 |
| Total Departamento BOGOTA | | 2 | 98 | 75 | 648 | 13 | 1,254 | 105 | 3,979 | 162 | 1,129 | 43 | 585 | 45 | 1,533 | 18 | 643 | 178 | 3,048 | 22 | 534 | 104 | 2,263 | 25 | 168 | 32 | 1,320 | 158 | 5,103 | 48 | 1,609 | 80 | 1,884 |
| BOLIVAR | ACHI | | | | | | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARJONA | | | | | | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALAMAR | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTAGENA | | | | 3 | 34 | 1 | 20 | 5 | 61 | 6 | 58 | 5 | 32 | 3 | 43 | 3 | 30 | 19 | 181 | 1 | 14 | 7 | 79 | 3 | 11 | 3 | 20 | 16 | 193 | 7 | 77 | 2 | 39 |
| EL CARMEN DE BOLIVAR | | | | | | | | | | 2 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAGANGUE | | | | | | 1 | 9 | | | 1 | 6 | | | | | | | 1 | 12 | | | 1 | 10 | | | | | | | | | | |
| MARIA LA BAJA | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOMPOS | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 9 | | | | | | | 1 | 8 | | | | | | | | | | |
| MORALES | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PINILLOS | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN ESTANISLAO | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN JACINTO | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN JUAN NEPOMUCENO | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN PABLO | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANTA CATALINA | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANTA ROSA | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIMITI | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TURBACO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | |
| Total Departamento BOLIVAR | | | | 3 | 34 | 16 | 83 | 5 | 61 | 9 | 75 | 5 | 32 | 4 | 52 | 3 | 30 | 20 | 193 | 1 | 14 | 9 | 97 | 3 | 11 | 3 | 20 | 17 | 199 | 7 | 77 | 2 | 39 |
| BOYACA | AQUITANIA | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARCABUCO | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BELEN | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOAVITA | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRICENO | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMPOHERMOSO | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHINAVITA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIQUINQUIRA | | | | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 21 | 2 | 13 | | | | | | | 1 | 13 | | | 1 | 7 | | | | | 2 | 12 | | | | |
| CHISCAS | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHITA | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHITARAQUE | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIVOR | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COVARACHIA | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUBARA | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUITAMA | | | | 1 | 16 | 1 | 16 | 2 | 26 | 3 | 20 | | | 1 | 10 | | | 2 | 18 | | | 1 | 12 | | | | | 2 | 22 | | | | |
| EL COCUY | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EL ESPINO | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GACHANTIVA | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAMEZA | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GARAGOA | | | | | | 1 | 9 | | | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUATEQUE | | | | | | 1 | 5 | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUAYATA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUICAN | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JENESANO | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA UVITA | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LABRANZAGRANDE | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MACANAL | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIRAFLORES | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | |
| MONIQUIRA | | | | | | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | |
| MUZO | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUEVO COLON | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTANCHE | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAEZ | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAIPA | | | | | | 1 | 10 | | | | | | | 1 | 9 | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | |
| PAJARITO | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAUNA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PESCA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUERTO BOYACA | | | | | | 1 | 7 | | | | | | | 1 | 10 | | | 1 | 11 | | | 1 | 9 | | | | | | | | | | |
| RAMIRIQUI | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SABOYA | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAMACA | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7 | | | | |
| SAN JOSE DE PARE | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN LUIS DE GACENO | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN MATEO | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANTA ROSA DE VITERB | | | | | | 1 | 4 | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANTA SOFIA | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANTANA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SATIVANORTE | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOATA | | | | | | 1 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOCHA | | | | | | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOCOTA | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOGAMOSO | | | | 1 | 12 | 1 | 14 | 2 | 28 | 3 | 24 | | | 1 | 12 | | | 1 | 15 | | | 1 | 16 | | | | | 1 | 19 | | | | |
| SOMONDOCO | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOTAQUIRA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUSACON | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUTAMARCHAN | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TENZA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIBANA | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPACOQUE | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOCA | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOGUI | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUNJA | | | | 1 | 14 | 2 | 166 | 2 | 24 | 4 | 35 | | | 1 | 17 | 1 | 10 | 3 | 47 | | | 2 | 28 | | | | | 5 | 82 | 1 | 14 | 2 | 12 |
| TURMEQUE | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUTA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UMBITA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTAQUEMADA | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VILLA DE LEYVA | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZETAQUIRA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Departamento BOYACA | | | | 4 | 50 | 68 | 424 | 8 | 99 | 16 | 113 | | | 7 | 67 | 1 | 10 | 8 | 104 | | | 6 | 72 | | | | | 14 | 156 | 1 | 14 | 2 | 12 |
| CALDAS | AGUADAS | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | |
| ANSERMA | | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 8 | | | | | | | | | 1 | 9 | | | | |
| ARANZAZU | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | |
| ARAUCA | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BELALCAZAR | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOLIVIA | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
