Consolidado de Cartera por Departamento y Municipio
|
Fecha de Corte : '30-SEP-2006' |
|
Tipo Entidad : '1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS, 2 CORPORACIONES FINANCIERAS, 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI, 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU, 22 INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES, 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
|
(Cifras en Pesos) |
| Tipo Entidad | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | 32 | ||||
| Descripcion Tipo Entidad | ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS | CORPORACIONES FINANCIERAS | COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI | ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU | INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO | ||||
| Cartera Neta | Cartera Neta | Cartera Neta | Cartera Neta | Cartera Neta | Cartera Neta | |||||
| Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | |||||||
| 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | 10,731,078,863,685 | 2,331,246,772 | 2,055,777,538,149 | 238,512,733,161 | |||
| 2 | ABEJORRAL | 3,866,877,221 | ||||||||
| 21 | ALEJANDRIA | 327,325,128 | ||||||||
| 30 | AMAGA | 6,185,452,721 | ||||||||
| 31 | AMALFI | 2,352,445,304 | ||||||||
| 34 | ANDES | 20,236,288,904 | 5,462,144,696 | |||||||
| 36 | ANGELOPOLIS | 2,290,167,626 | ||||||||
| 38 | ANGOSTURA | 905,828,275 | ||||||||
| 40 | ANORI | 1,306,729,842 | ||||||||
| 42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 3,396,694,933 | 3,609,862,039 | |||||||
| 44 | ANZA | 11,348,260 | ||||||||
| 45 | APARTADO | 65,061,658,222 | 8,650,343,842 | |||||||
| 51 | ARBOLETES | 2,401,996,672 | ||||||||
| 55 | ARGELIA | 1,126,509,602 | ||||||||
| 59 | ARMENIA | 1,112,012,264 | ||||||||
| 79 | BARBOSA | 8,652,446,599 | 6,562,131,778 | |||||||
| 88 | BELLO | 93,264,933,223 | 3,970,809 | 50,998,078,266 | ||||||
| 91 | BETANIA | 1,422,628,122 | ||||||||
| 93 | BETULIA | 1,021,601,208 | ||||||||
| 101 | BOLIVAR | 12,516,489,215 | 2,110,432,326 | |||||||
| 125 | CAICEDO | 1,828,510,555 | ||||||||
| 129 | CALDAS | 20,370,120,685 | 8,461,080,055 | |||||||
| 134 | CAMPAMENTO | 782,944,073 | ||||||||
| 138 | CA#ASGORDAS | 1,648,822,911 | ||||||||
| 142 | CARACOLI | 1,324,385,073 | ||||||||
| 145 | CARAMANTA | 1,395,057,216 | 1,192,344,697 | |||||||
| 148 | CARMEN DE VIBORAL | 8,894,441,407 | 2,773,537,059 | |||||||
| 150 | CAROLINA | 725,487,964 | ||||||||
| 154 | CAUCASIA | 40,914,643,620 | ||||||||
| 172 | CHIGORODO | 19,001,564,632 | ||||||||
| 190 | CISNEROS | 2,395,325,268 | 4,231,890,114 | |||||||
| 197 | COCORNA | 603,334,870 | ||||||||
| 209 | CONCORDIA | 1,650,107,493 | ||||||||
| 212 | COPACABANA | 10,432,641,617 | 6,798,810,990 | |||||||
| 234 | DABEIBA | 829,714,862 | ||||||||
| 237 | DON MATIAS | 12,610,296,332 | 7,114,527,590 | |||||||
| 240 | EBEJICO | 1,259,439,376 | ||||||||
| 250 | EL BAGRE | 1,683,196,512 | ||||||||
| 264 | ENTRERRIOS | 1,867,334,375 | ||||||||
| 266 | ENVIGADO | 163,007,313,451 | 3,705,722 | 20,401,219,212 | ||||||
| 282 | FREDONIA | 4,571,202,396 | ||||||||
| 284 | FRONTINO | 9,731,137,442 | ||||||||
| 308 | GIRARDOTA | 7,731,725,189 | 10,930,356,265 | |||||||
| 310 | GOMEZ PLATA | 1,767,773,289 | ||||||||
| 313 | GRANADA | 991,581,497 | ||||||||
| 315 | GUADALUPE | 848,842,740 | ||||||||
| 318 | GUARNE | 2,432,652,344 | 2,378,017,203 | |||||||
| 347 | HELICONIA | 1,090,964,920 | ||||||||
| 353 | HISPANIA | 900,905,110 | ||||||||
| 360 | ITAGUI | 206,086,313,809 | 7,266,145 | 25,989,830,506 | ||||||
| 361 | ITUANGO | 1,133,905,351 | 799,277,760 | |||||||
| 364 | JARDIN | 5,129,521,217 | ||||||||
| 368 | JERICO | 3,179,166,845 | 2,628,907,360 | |||||||
| 376 | LA CEJA | 26,507,776,751 | 6,701,927,008 | |||||||
| 380 | LA ESTRELLA | 3,941,765,527 | ||||||||
| 400 | LA UNION | 6,982,422,950 | 2,762,190,942 | |||||||
| 411 | LIBORINA | 1,512,186,145 | ||||||||
| 425 | MACEO | 2,171,658,355 | ||||||||
| 440 | MARINILLA | 17,818,224,969 | 2,710,494,959 | |||||||
| 467 | MONTEBELLO | 1,249,097,389 | ||||||||
| 483 | NARI#O | 505,768,273 | ||||||||
| 490 | NECOCLI | 2,522,108,649 | ||||||||
| 495 | NECHI | 664,424,473 | ||||||||
| 541 | PE#OL | 1,578,529,333 | ||||||||
| 543 | PEQUE | 1,008,040,673 | ||||||||
| 576 | PUEBLORRICO | 1,309,590,978 | ||||||||
| 579 | PUERTO BERRIO | 29,963,607,052 | 3,337,143,837 | |||||||
| 585 | PUERTO NARE(LAMAGDALENA | 3,205,767,152 | ||||||||
| 591 | PUERTO TRIUNFO | 2,858,561,424 | ||||||||
| 604 | REMEDIOS | 2,825,805,703 | ||||||||
| 607 | RETIRO | 2,658,213,006 | ||||||||
| 615 | RIONEGRO | 98,144,809,797 | 2,457,500 | 19,596,348,343 | ||||||
| 628 | SABANALARGA | 1,458,707,686 | ||||||||
| 631 | SABANETA | 36,313,841,042 | 2,727,303,179 | |||||||
| 642 | SALGAR | 884,606,603 | ||||||||
| 647 | SAN ANDRES | 1,171,305,974 | ||||||||
| 649 | SAN CARLOS | 562,435,504 | ||||||||
| 656 | SAN JERONIMO | 2,422,032,436 | ||||||||
| 658 | SAN JOSE DE LA MONTA#A | 1,668,589,388 | ||||||||
| 660 | SAN LUIS | 521,688,286 | ||||||||
| 664 | SAN PEDRO | 13,746,370,759 | 4,662,915,241 | |||||||
| 665 | SAN PEDRO DE URABA | 3,396,395,255 | ||||||||
| 667 | SAN RAFAEL | 1,692,831,198 | 844,889,524 | |||||||
| 670 | SAN ROQUE | 2,318,865,702 | ||||||||
| 674 | SAN VICENTE | 4,230,926,699 | ||||||||
| 679 | SANTA BARBARA | 2,894,862,653 | ||||||||
| 686 | SANTA ROSA DE OSOS | 20,043,882,315 | ||||||||
| 690 | SANTO DOMINGO | 948,068,007 | ||||||||
| 697 | EL SANTUARIO | 6,536,954,386 | 3,238,251,076 | |||||||
| 736 | SEGOVIA | 2,427,564,730 | 2,632,794,515 | |||||||
| 756 | SONSON | 9,851,628,254 | ||||||||
| 761 | SOPETRAN | 2,216,031,920 | 3,955,096,896 | |||||||
| 789 | TAMESIS | 3,248,661,133 | 2,209,037,868 | |||||||
| 790 | TARAZA | 1,734,026,677 | ||||||||
| 792 | TARSO | 1,032,395,549 | ||||||||
| 809 | TITIRIBI | 1,912,163,217 | ||||||||
| 819 | TOLEDO | 1,191,418,478 | ||||||||
| 837 | TURBO | 25,427,765,860 | ||||||||
| 847 | URRAO | 7,413,045,180 | ||||||||
| 854 | VALDIVIA | 2,073,253,103 | ||||||||
| 856 | VALPARAISO | 1,207,252,718 | ||||||||
| 858 | VEGACHI | 1,593,650,000 | ||||||||
| 861 | VENECIA | 1,099,422,378 | ||||||||
| 887 | YARUMAL | 19,403,996,397 | 2,532,610,242 | |||||||
| 890 | YOLOMBO | 2,737,224,227 | 1,850,483,235 | |||||||
| 893 | YONDO | 666,106,646 | ||||||||
| 895 | ZARAGOZA | 1,446,010,697 | ||||||||
| 991 | ALTAMIRA | 1,139,195,029 | ||||||||
| 992 | SAN CRISTOBAL | 1,006,899,901 | 3,362,047,638 | |||||||
| 999 | TOTAL ANTIOQUIA | 11,893,526,200,942 | 2,331,246,772 | 2,055,794,938,326 | 473,629,964,531 | |||||
| 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | 4,334,810,249,716 | 271,952,859 | 687,122,453,545 | 5,395,227,535 | |||
| 78 | BARANOA | 2,464,011,654 | ||||||||
| 137 | CAMPO DE LA CRUZ | 1,941,956,857 | ||||||||
| 141 | CANDELARIA | 923,962,172 | ||||||||
| 372 | JUAN DE ACOSTA | 1,522,373,728 | ||||||||
| 421 | LURUACO | 1,138,729,433 | ||||||||
| 436 | MANATI | 1,430,066,447 | ||||||||
| 573 | PUERTO COLOMBIA | 601,968,993 | ||||||||
| 606 | REPELON | 740,855,340 | ||||||||
| 638 | SABANALARGA | 9,868,537,126 | ||||||||
| 685 | SANTO TOMAS | 2,042,887,161 | ||||||||
| 758 | SOLEDAD | 19,802,844,838 | ||||||||
| 999 | TOTAL ATLANTICO | 4,377,288,443,465 | 271,952,859 | 687,122,453,545 | 5,395,227,535 | |||||
| 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | 35,425,965,656,801 | 3,244,003,172 | 5,736,016,711,506 | 6,147,220,332 | 3,126,716,213,971 | 20,285,438,051 | |
| 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | 1,272,520,226,853 | 120,275,195,235 | |||||
| 6 | ACHI | 334,313,534 | ||||||||
| 52 | ARJONA | 1,933,089,217 | ||||||||
| 140 | CALAMAR | 659,344,604 | ||||||||
| 244 | EL CARMEN DE BOLIVAR | 2,693,859,690 | ||||||||
| 430 | MAGANGUE | 26,636,808,748 | ||||||||
| 442 | MARIA LA BAJA | 3,959,670,498 | ||||||||
| 468 | MOMPOS | 25,877,006,174 | ||||||||
| 473 | MORALES | 1,000,162,164 | ||||||||
| 549 | PINILLOS | 250,603,906 | ||||||||
| 647 | SAN ESTANISLAO | 757,995,658 | ||||||||
| 654 | SAN JACINTO | 880,246,139 | ||||||||
| 657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 2,035,185,233 | ||||||||
| 670 | SAN PABLO | 1,813,688,161 | ||||||||
| 673 | SANTA CATALINA | 469,544,794 | ||||||||
| 683 | SANTA ROSA | 5,864,529,097 | ||||||||
| 744 | SIMITI | 1,035,054,126 | ||||||||
| 836 | TURBACO | |||||||||
| 999 | TOTAL BOLIVAR | 1,348,721,328,597 | 120,275,195,235 | |||||||
| 5 | BOYACA | 1 | TUNJA | 294,255,481,082 | 5,210,896,898 | 5,163,952,434 | ||||
| 47 | AQUITANIA | 5,259,639,739 | ||||||||
| 51 | ARCABUCO | 3,392,121,910 | ||||||||
| 87 | BELEN | 7,316,298,199 | ||||||||
| 97 | BOAVITA | 2,984,075,630 | ||||||||
| 106 | BRICENO | 10,472,269,283 | ||||||||
| 135 | CAMPOHERMOSO | 2,313,586,500 | ||||||||
| 172 | CHINAVITA | 4,304,792,853 | ||||||||
| 176 | CHIQUINQUIRA | 71,746,061,073 | ||||||||
| 180 | CHISCAS | 1,926,660,528 | ||||||||
| 183 | CHITA | 2,027,393,967 | ||||||||
| 185 | CHITARAQUE | 4,768,897,703 | ||||||||
| 218 | COVARACHIA | 1,616,979,165 | ||||||||
| 223 | CUBARA | 1,328,475,373 | ||||||||
| 236 | CHIVOR | 1,135,484,789 | ||||||||
| 238 | DUITAMA | 110,612,676,384 | 1,559,479 | 12,350,511,195 | ||||||
| 244 | EL COCUY | 3,171,398,786 | ||||||||
| 248 | EL ESPINO | 2,792,167,730 | ||||||||
| 293 | GACHANTIVA | 2,238,175,730 | ||||||||
| 296 | GAMEZA | 5,333,114,982 | ||||||||
| 299 | GARAGOA | 11,557,928,042 | ||||||||
| 322 | GUATEQUE | 8,935,642,064 | ||||||||
| 325 | GUAYATA | 1,946,405,471 | ||||||||
| 332 | GUICAN | 2,150,831,054 | ||||||||
| 367 | JENESANO | 3,621,643,663 | ||||||||
| 377 | LABRANZAGRANDE | 1,921,837,887 | ||||||||
| 403 | LA UVITA | 1,729,139,853 | ||||||||
| 407 | VILLA DE LEYVA | 9,636,172,539 | ||||||||
| 425 | MACANAL | 2,653,586,543 | ||||||||
| 455 | MIRAFLORES | 7,861,153,470 | ||||||||
| 469 | MONIQUIRA | 8,280,798,209 | ||||||||
| 480 | MUZO | 1,854,074,908 | ||||||||
| 491 | NOBSA | 1,036,723,666 | ||||||||
| 494 | NUEVO COLON | 3,144,349,568 | ||||||||
| 507 | OTANCHE | 2,793,722,264 | ||||||||
| 514 | PAEZ | 2,496,307,728 | ||||||||
| 516 | PAIPA | 16,379,129,156 | ||||||||
| 518 | PAJARITO | 1,568,639,047 | ||||||||
| 531 | PAUNA | 3,004,361,786 | ||||||||
| 542 | PESCA | 3,320,193,176 | ||||||||
| 572 | PUERTO BOYACA | 39,435,669,226 | ||||||||
| 599 | RAMIRIQUI | 6,939,652,607 | ||||||||
| 632 | SABOYA | 5,058,686,121 | ||||||||
| 646 | SAMACA | 11,492,048,582 | ||||||||
| 664 | SAN JOSE DE PARE | 5,455,519,285 | ||||||||
| 667 | SAN LUIS DE GACENO | 6,705,982,475 | ||||||||
| 673 | SAN MATEO | 2,085,086,184 | ||||||||
| 686 | SANTANA | 8,443,596,233 | ||||||||
| 693 | SANTA ROSA DE VITERB | 9,865,717,728 | ||||||||
| 696 | SANTA SOFIA | 2,172,257,762 | ||||||||
| 720 | SATIVANORTE | 1,560,899,586 | ||||||||
| 753 | SOATA | 4,933,816,942 | ||||||||
| 755 | SOCOTA | 1,990,850,164 | ||||||||
| 757 | SOCHA | 2,561,150,952 | ||||||||
| 759 | SOGAMOSO | 122,233,939,507 | 7,808,877,707 | |||||||
| 761 | SOMONDOCO | 2,176,675,514 | ||||||||
| 763 | SOTAQUIRA | 3,565,943,514 | ||||||||
| 774 | SUSACON | 1,747,281,115 | ||||||||
| 776 | SUTAMARCHAN | 4,038,880,410 | ||||||||
| 798 | TENZA | 2,630,004,687 | ||||||||
| 804 | TIBANA | 3,897,677,596 | ||||||||
| 810 | TIPACOQUE | 2,510,378,229 | ||||||||
| 814 | TOCA | 4,852,570,297 | ||||||||
| 816 | TOGUI | 2,074,412,974 | ||||||||
| 835 | TURMEQUE | 3,571,288,750 | ||||||||
| 837 | TUTA | 2,990,772,730 | ||||||||
| 842 | UMBITA | 3,469,462,740 | ||||||||
| 861 | VENTAQUEMADA | 7,055,473,448 | ||||||||
| 897 | ZETAQUIRA | 3,137,953,579 | ||||||||
| 999 | TOTAL BOYACA | 913,542,040,434 | 5,212,456,377 | 25,323,341,336 | ||||||
| 6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | 830,713,980,782 | 87,692,725,926 | |||||
| 13 | AGUADAS | 12,343,491,637 | ||||||||
| 42 | ANSERMA | 13,471,852,981 | 3,587,470 | |||||||
| 50 | ARANZAZU | 6,858,196,888 | ||||||||
| 88 | BELALCAZAR | 1,411,776,863 | ||||||||
| 174 | CHINCHINA | 27,904,264,729 | ||||||||
| 272 | FILADELFIA | 1,494,000,676 | ||||||||
| 380 | LA DORADA | 66,129,982,134 | ||||||||
| 388 | LA MERCED | 1,509,463,543 | ||||||||
| 433 | MANZANARES | 3,529,200,561 | ||||||||
| 442 | MARMATO | 679,750,651 | ||||||||
| 444 | MARQUETALIA | 1,057,266,631 | ||||||||
| 446 | MARULANDA | 872,279,739 | ||||||||
| 486 | NEIRA | 2,835,299,677 | ||||||||
| 495 | NORCASIA | 1,279,260,758 | ||||||||
| 513 | PACORA | 3,357,099,983 | ||||||||
| 524 | PALESTINA | 2,238,469,952 | ||||||||
| 541 | PENSILVANIA | 2,327,287,933 | ||||||||
| 614 | RIOSUCIO | 10,855,492,172 | ||||||||
| 616 | RISARALDA | 2,305,907,087 | ||||||||
| 653 | SALAMINA | 5,867,644,626 | ||||||||
| 662 | SAMANA | 913,522,971 | ||||||||
| 777 | SUPIA | 2,326,621,800 | ||||||||
| 867 | VICTORIA | 1,217,583,613 | ||||||||
| 873 | VILLAMARIA | 6,093,221,986 | ||||||||
| 877 | VITERBO | 3,366,036,033 | ||||||||
| 991 | ARAUCA | 1,081,052,905 | ||||||||
| 992 | BOLIVIA | 1,660,233,829 | ||||||||
| 995 | SAN FELIX | 111,795 | ||||||||
| 996 | SAN JOSE DE RISARALDA | 2,087,644,074 | ||||||||
| 999 | TOTAL CALDAS | 1,017,787,999,005 | 87,696,313,396 | |||||||
| 7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | 141,516,685,961 | ||||||
| 29 | ALBANIA | 3,683,318,740 | ||||||||
| 94 | BELEN DE LOS ANDAQUI | 4,073,903,421 | ||||||||
| 150 | CARTAGENA DEL CHAIRA | 2,853,160,451 | ||||||||
| 247 | EL DONCELLO | 12,776,240,265 | ||||||||
| 256 | EL PAUJIL | 3,086,872,321 | ||||||||
| 410 | LA MONTA#ITA | 2,915,924,806 | ||||||||
| 460 | MILAN | 2,177,534,261 | ||||||||
| 592 | PUERTO RICO | 10,660,033,485 | ||||||||
| 753 | SAN VICENTE DEL CAGU | 13,888,365,260 | ||||||||
| 765 | SOLANO | 1,615,987,866 | ||||||||
| 860 | VALPARAISO | 5,075,770,955 | ||||||||
| 999 | TOTAL CAQUETA | 204,323,797,793 | ||||||||
| 8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | 246,264,560,059 | 30,074,643 | |||||
| 22 | ALMAGUER | 678,858,007 | ||||||||
| 50 | ARGELIA | 495,871,871 | ||||||||
| 75 | BALBOA | 907,287,572 | ||||||||
| 100 | BOLIVAR | 770,795,377 | ||||||||
| 110 | BUENOS AIRES | 1,519,182,249 | ||||||||
| 130 | CAJIBIO | 2,032,446,168 | ||||||||
| 137 | CALDONO | 686,257,434 | ||||||||
| 142 | CALOTO | 2,600,605,197 | ||||||||
| 212 | CORINTO | 1,727,332,050 | ||||||||
| 256 | EL TAMBO | 2,677,894,543 | ||||||||
| 318 | GUAPI | 1,079,667,562 | ||||||||
| 355 | INZA | 1,333,213,525 | ||||||||
| 364 | JAMBALO | 904,265,685 | ||||||||
| 392 | LA SIERRA | 415,052,428 | ||||||||
| 397 | LA VEGA | 1,513,415,541 | ||||||||
| 418 | LOPEZ | 163,821,709 | ||||||||
| 450 | MERCADERES | 2,748,483,588 | ||||||||
| 455 | MIRANDA | 1,808,814,492 | ||||||||
| 473 | MORALES | 1,739,555,564 | ||||||||
| 513 | PADILLA | 779,483,713 | ||||||||
| 517 | PAEZ | 606,127,482 | ||||||||
| 532 | PATIA(EL BORDO) | 1,891,398,462 | ||||||||
| 548 | PIENDAMO | 1,880,930,733 | ||||||||
| 573 | PUERTO TEJADA | 2,095,639,822 | ||||||||
| 585 | PURACE | 2,988,325,518 | ||||||||
| 693 | SAN SEBASTIAN | 770,905,515 | ||||||||
| 698 | SANTANDER DE QUILICH | 23,095,185,145 | ||||||||
| 743 | SILVIA | 2,863,021,501 | ||||||||
| 760 | SOTARA | 1,168,939,173 | ||||||||
| 780 | SUAREZ | 1,102,380,375 | ||||||||
| 807 | TIMBIO | 2,550,403,117 | ||||||||
| 809 | TIMBIQUI | 316,830,663 | ||||||||
| 821 | TORIBIO | 469,506,314 | ||||||||
| 824 | TOTORO | 1,872,160,393 | ||||||||
| 999 | TOTAL CAUCA | 316,518,618,546 | 30,074,643 | |||||||
| 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | 314,680,509,960 | 8,355,500 | |||||
| 11 | AGUACHICA | 43,009,660,041 | ||||||||
| 13 | AGUSTIN CODAZZI | 12,416,847,815 | ||||||||
| 32 | ASTREA | 3,184,563,442 | ||||||||
| 45 | BECERRIL | 175,406,450 | ||||||||
| 60 | BOSCONIA | 8,819,332,185 | ||||||||
| 175 | CHIMICHAGUA | 1,877,788,285 | ||||||||
| 178 | CHIRIGUANA | 2,978,696,549 | ||||||||
| 228 | CURUMANI | 11,789,578,811 | ||||||||
| 238 | EL COPEY | 1,613,528,816 | ||||||||
| 295 | GAMARRA | 53,581,536 | ||||||||
| 383 | LA GLORIA | 1,402,947,647 | ||||||||
| 400 | LA JAGUA DE IBIRICO | 1,657,849,016 | ||||||||
| 443 | MANAURE BALCON DL CE | 498,952,364 | ||||||||
| 550 | PELAYA | 3,084,991,795 | ||||||||
| 614 | RIO DE ORO | 1,960,287,482 | ||||||||
| 621 | LA PAZ | 2,258,799,293 | ||||||||
| 710 | SAN ALBERTO | 13,313,672,231 | ||||||||
| 750 | SAN DIEGO | 2,107,556,127 | ||||||||
| 787 | TAMALAMEQUE | 1,382,264,944 | ||||||||
| 999 | TOTAL CESAR | 428,266,814,788 | 8,355,500 | |||||||
| 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | 381,834,320,456 | 4,534,530,123 | |||||
| 68 | AYAPEL | 4,239,617,985 | ||||||||
| 79 | BUENAVISTA | 1,568,925,410 | ||||||||
| 90 | CANALETE | 1,832,445,694 | ||||||||
| 162 | CERETE | 40,595,052,842 | ||||||||
| 168 | CHIMA | 846,174,211 | ||||||||
| 182 | CHINU | 7,780,649,085 | ||||||||
| 189 | CIENAGA DE ORO | 1,670,631,067 | ||||||||
| 417 | LORICA | 24,371,698,776 | ||||||||
| 419 | LOS CORDOBAS | 683,198,142 | ||||||||
| 464 | MOMIL | 1,189,502,221 | ||||||||
| 466 | MONTELIBANO | 19,708,701,730 | ||||||||
| 500 | MO#ITOS | 730,856,956 | ||||||||
| 555 | PLANETA RICA | 24,781,830,993 | ||||||||
| 570 | PUEBLO NUEVO | 2,001,275,319 | ||||||||
| 574 | PUERTO ESCONDIDO | 580,906,691 | ||||||||
| 580 | PUERTO LIBERTADOR | 2,089,177,973 | ||||||||
| 586 | PURISIMA | 1,005,065,914 | ||||||||
| 660 | SAHAGUN | 32,490,935,555 | ||||||||
| 670 | SAN ANDRES SOTAVENTO | 1,383,648,189 | ||||||||
| 672 | SAN ANTERO | 981,228,896 | ||||||||
| 675 | SAN BERNARDO DEL VIE | 817,747,092 | ||||||||
| 678 | SAN CARLOS | 1,237,824,453 | ||||||||
| 686 | SAN PELAYO | 2,253,143,602 | ||||||||
| 807 | TIERRALTA | 2,305,975,253 | ||||||||
| 855 | VALENCIA | 1,586,165,213 | ||||||||
| 999 | TOTAL CORDOBA | 560,566,699,717 | 4,534,530,123 | |||||||
| 11 | CUNDINAMARCA | 1 | AGUA DE DIOS | 17,211,764,812 | ||||||
| 35 | ANAPOIMA | 8,319,523,965 | ||||||||
| 40 | ANOLAIMA | 4,911,161,049 | ||||||||
| 53 | ARBELAEZ | 4,078,304,280 | ||||||||
| 120 | CABRERA | 1,543,091,177 | ||||||||
| 123 | CACHIPAY | 1,672,286,643 | ||||||||
| 126 | CAJICA | 23,634,835,702 | ||||||||
| 148 | CAPARRAPI | 3,805,261,293 | ||||||||
| 151 | CAQUEZA | 15,470,258,853 | ||||||||
| 154 | CARMEN DE CARUPA | 5,228,011,876 | ||||||||
| 168 | CHAGUANI | 1,262,412,340 | ||||||||
| 175 | CHIA | 82,974,454,427 | 1,364,631,054 | |||||||
| 178 | CHIPAQUE | 6,156,083,394 | ||||||||
| 181 | CHOACHI | 17,656,665,557 | ||||||||
| 183 | CHOCONTA | 6,141,368,266 | ||||||||
| 214 | COTA | 7,948,703,391 | ||||||||
| 245 | EL COLEGIO | 8,797,377,202 | ||||||||
| 269 | FACATATIVA | 78,704,982,548 | ||||||||
| 279 | FOMEQUE | 9,478,663,588 | ||||||||
| 281 | FOSCA | 2,255,322,412 | ||||||||
| 286 | FUNZA | 26,312,441,426 | ||||||||
| 290 | FUSAGASUGA | 73,187,528,341 | ||||||||
| 293 | GACHALA | 1,937,010,353 | ||||||||
| 297 | GACHETA | 8,453,205,008 | ||||||||
| 307 | GIRARDOT | 113,642,655,489 | 877,540,825 | |||||||
| 317 | GUACHETA | 2,672,244,170 | ||||||||
| 320 | GUADUAS | 9,656,947,493 | ||||||||
| 322 | GUASCA | 2,352,418,645 | ||||||||
| 326 | GUATAVITA | 3,128,365,770 | ||||||||
| 328 | GUAYABAL DE SIQUIMA | 1,656,574,940 | ||||||||
| 339 | GUTIERREZ | 1,789,699,037 | ||||||||
| 372 | JUNIN | 2,551,202,551 | ||||||||
| 377 | LA CALERA | 16,173,457,494 | ||||||||
| 386 | LA MESA | 11,663,915,349 | ||||||||
| 394 | LA PALMA | 896,777,254 | ||||||||
| 398 | LA PE#A | 1,517,008,370 | ||||||||
| 402 | LA VEGA | 8,185,715,835 | ||||||||
| 407 | LENGUAZAQUE | 2,921,511,620 | ||||||||
| 426 | MACHETA | 2,801,490,629 | ||||||||
| 430 | MADRID | 31,030,127,847 | ||||||||
| 436 | MANTA | 2,114,647,163 | ||||||||
| 438 | MEDINA | 4,830,219,454 | ||||||||
| 473 | MOSQUERA | 40,976,788,771 | ||||||||
| 486 | NEMOCON | 4,667,966,090 | ||||||||
| 491 | NOCAIMA | 1,986,570,576 | ||||||||
| 506 | VENECIA | 2,655,577,875 | ||||||||
| 513 | PACHO | 10,249,762,986 | ||||||||
| 518 | PAIME | 1,762,966,033 | ||||||||
| 524 | PANDI | 1,845,868,219 | ||||||||
| 530 | PARATEBUENO | 2,203,444,394 | ||||||||
| 535 | PASCA | 6,393,470,564 | ||||||||
| 572 | PUERTO SALGAR | 8,043,123,909 | ||||||||
| 594 | QUETAME | 2,677,963,160 | ||||||||
| 596 | QUIPILE | 1,099,784,209 | ||||||||
| 599 | APULO | 2,065,197,188 | ||||||||
| 649 | SAN BERNARDO | 2,715,976,711 | ||||||||
| 653 | SAN CAYETANO | 2,201,198,287 | ||||||||
| 658 | SAN FRANCISCO | 2,038,651,241 | ||||||||
| 662 | SAN JUAN DE RIO SECO | 2,446,714,487 | ||||||||
| 718 | SASAIMA | 2,092,701,322 | ||||||||
| 736 | SESQUILE | 14,172,989,125 | ||||||||
| 740 | SIBATE | 21,843,975,335 | ||||||||
| 743 | SILVANIA | 8,241,489,400 | ||||||||
| 745 | SIMIJACA | 11,619,589,803 | ||||||||
| 754 | SOACHA | 52,871,736,059 | 1,239,069,569 | |||||||
| 758 | SOPO | 11,846,943,602 | ||||||||
| 769 | SUBACHOQUE | 28,074,838,475 | ||||||||
| 772 | SUESCA | 3,188,332,032 | ||||||||
| 777 | SUPATA | 2,695,905,788 | ||||||||
| 779 | SUSA | 3,802,371,294 | ||||||||
| 785 | TABIO | 10,267,173,571 | ||||||||
| 799 | TENJO | 9,431,756,413 | ||||||||
| 815 | TOCAIMA | 11,036,811,988 | ||||||||
| 817 | TOCANCIPA | 18,424,975,443 | ||||||||
| 823 | TOPAIPI | 678,977,808 | ||||||||
| 839 | UBALA | 2,304,138,973 | ||||||||
| 841 | UBAQUE | 2,447,126,642 | ||||||||
| 843 | (UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | 55,557,382,932 | 7,441,473,288 | |||||||
| 845 | UNE | 2,944,245,393 | ||||||||
| 851 | UTICA | 2,115,401,677 | ||||||||
| 862 | VERGARA | 1,685,049,899 | ||||||||
| 867 | VIANI | 410,597,650 | ||||||||
| 873 | VILLAPINZON | 22,584,767,936 | ||||||||
| 875 | VILLETA | 12,861,287,256 | ||||||||
| 878 | VIOTA | 1,756,849,410 | ||||||||
| 885 | YACOPI | 1,580,367,112 | ||||||||
| 899 | ZIPAQUIRA | 108,823,509,305 | ||||||||
| 999 | TOTAL CUNDINAMARCA | 1,158,118,013,357 | 10,045,173,911 | 877,540,825 | ||||||
