Cartera por Departamentos y Municipios - Corporaciones Financieras
|
Fecha de Corte : '30-SEP-2006' |
|
Tipo Entidad : '2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
|
(Cifras en Pesos) |
| Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | Cartera Neta | Cartera de Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
| 1 | 1 | 2,331,246,772 | 0 | 0 | 2,347,680,478 | 16,433,706 | |||||||
| 1 | 999 | 2,331,246,772 | 0 | 0 | 2,347,680,478 | 16,433,706 | |||||||
| 2 | 1 | 271,952,859 | 0 | 0 | 273,869,949 | 1,917,089 | |||||||
| 2 | 999 | 271,952,859 | 0 | 0 | 273,869,949 | 1,917,089 | |||||||
| 3 | 1 | 3,244,003,172 | 0 | 0 | 3,807,875,260 | 26,655,015 | 537,217,073 | ||||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 999 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | 999 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24 | 1 | 38,463,651,376 | 0 | 0 | 47,292,281,585 | 8,828,630,209 | |||||||
| 24 | 999 | 38,463,651,376 | 0 | 0 | 47,292,281,585 | 8,828,630,209 | |||||||
| 34 | 5 | 44,310,854,179 | 0 | 0 | 53,721,707,272 | 8,873,636,020 | 537,217,073 |
Modificación: 14/12/2012
