CCM.002 Captaciones y Colocaciones por Departamento y Municipio Total Captaciones por Departamento y Municipio
|
|
Fecha de Corte : '30-SEP-2006' |
Tipo Entidad : '8 ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU' |
(Cifras en Pesos) |
Codigo Und Captura | Departamento | Código Municipio | Municipios | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 10,830,888,532 | 928,065,920 | | | 3,537,417 | |
21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | | | 7,245,236,062 | 4,313,182,293 | | | 429,271,836 | |
21 | SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | | | 941,500,808 | 1,745,073,736 | | | 6,948,170 | |
21 | SANTANDER | 167 | CHARALA | | | 500,263,470 | 746,848,730 | | | | |
21 | SANTANDER | 276 | FLORIDABLANCA | | | 569,839,044 | 1,187,474,776 | | | 1,272,975 | |
21 | SANTANDER | 307 | GIRON | | | 1,039,666,538 | 876,517,530 | | | 4,161,644 | |
21 | SANTANDER | 432 | MALAGA | | | 539,495,876 | 691,106,611 | | | 5,212,809 | |
21 | SANTANDER | 500 | OIBA | | | 298,392,145 | 816,897,461 | | | | |
21 | SANTANDER | 547 | PIEDECUESTA | | | 179,216,096 | 796,776,159 | | | 22,333,785 | |
21 | SANTANDER | 679 | SAN GIL | | | 3,992,443,491 | 2,427,635,534 | | | 306,518,054 | |
21 | SANTANDER | 689 | SAN VICENTE DE CHUCURI | | | 691,196,537 | 1,168,764,038 | | | | |
21 | SANTANDER | 755 | SOCORRO | | | 1,608,180,058 | 1,324,319,189 | | | 3,575,231 | |
21 | SANTANDER | 999 | TOTAL SANTANDER | | | 17,605,430,125 | 16,094,596,057 | | | 779,294,504 | |
34 | TOTAL NACIONAL | 5 | TOTAL NACIONAL | | | 28,436,318,657 | 17,022,661,977 | | | 782,831,922 | |
Última modificación 14/12/2012