CCM.002 Captaciones y Colocaciones por Departamento y Municipio Total Captaciones por Departamento y Municipio
|
|
Fecha de Corte : '30-SEP-2006' |
Tipo Entidad : '4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI' |
(Cifras en Pesos) |
Codigo Und Captura | Departamento | Código Municipio | Municipios | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 1,536,723,423,524 | 3,065,999,071 | | | | 451,894,227,000 |
1 | ANTIOQUIA | 88 | BELLO | | | 81,731,680 | 100,000 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | | | 129,988,781 | 1,050,274 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | | | 151,188,781 | 90,956 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | | | 59,800,000 | 100,000 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 999 | TOTAL ANTIOQUIA | | | 1,537,146,132,766 | 3,067,340,302 | | | | 451,894,227,000 |
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 291,763,254,869 | 4,859,121 | | | | 2,628,335,000 |
2 | ATLANTICO | 758 | SOLEDAD | | | 36,706,559 | | | | | |
2 | ATLANTICO | 999 | TOTAL ATLANTICO | | | 291,799,961,428 | 4,859,121 | | | | 2,628,335,000 |
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 3,331,280,867,764 | 3,781,597,385 | | | | 814,333,677,600 |
4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | | 18,023,771,894 | 7,647,960 | | | | 2,248,133,000 |
4 | BOLIVAR | 999 | TOTAL BOLIVAR | | | 18,023,771,894 | 7,647,960 | | | | 2,248,133,000 |
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | | | 109,250,000 | | | | | |
5 | BOYACA | 238 | DUITAMA | | | | | | | | |
5 | BOYACA | 999 | TOTAL BOYACA | | | 109,250,000 | | | | | |
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | | | 2,409,110,666 | 39,205,363 | | | | 146,000,000 |
6 | CALDAS | 42 | ANSERMA | | | 94,237,524 | | | | | |
6 | CALDAS | 999 | TOTAL CALDAS | | | 2,503,348,190 | 39,205,363 | | | | 146,000,000 |
8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | | | 651,454,414 | 51,432,503 | | | | |
8 | CAUCA | 999 | TOTAL CAUCA | | | 651,454,414 | 51,432,503 | | | | |
9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | | | 89,779,145 | | | | | |
9 | CESAR | 999 | TOTAL CESAR | | | 89,779,145 | | | | | |
10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | | 29,210,016 | | | | | |
10 | CORDOBA | 999 | TOTAL CORDOBA | | | 29,210,016 | | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | | | | | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 307 | GIRARDOT | | | 151,412,000 | | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | | | 35,188,290 | 3,223,011 | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 843 | (UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | | | 408,356,105 | | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 999 | TOTAL CUNDINAMARCA | | | 594,956,395 | 3,223,011 | | | | |
13 | HUILA | 1 | NEIVA | | | 8,524,461,889 | | | | | |
13 | HUILA | 999 | TOTAL HUILA | | | 8,524,461,889 | | | | | |
14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | | | | | | | | |
14 | GUAJIRA | 999 | TOTAL GUAJIRA | | | | | | | | |
15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | | | 16,234,019,819 | | | | | |
15 | MAGDALENA | 999 | TOTAL MAGDALENA | | | 16,234,019,819 | | | | | |
16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | | | 6,722,652,302 | 8,122,434 | | | | |
16 | META | 999 | TOTAL META | | | 6,722,652,302 | 8,122,434 | | | | |
17 | NARI#O | 1 | PASTO | | | 7,210,016,728 | 150,193,102 | | | | |
17 | NARI#O | 356 | IPIALES | | | 2,160,186,927 | | | | | |
17 | NARI#O | 835 | TUMACO | | | 1,900,000 | | | | | |
17 | NARI#O | 999 | TOTAL NARI#O | | | 9,372,103,655 | 150,193,102 | | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | | | 34,443,277,809 | 63,041,794 | | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 999 | TOTAL N. SANTANDER | | | 34,443,277,809 | 63,041,794 | | | | |
19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | | | 21,332,012,096 | 172,280,303 | | | | |
19 | QUINDIO | 470 | MONTENEGRO | | | 710,000 | | | | | |
19 | QUINDIO | 999 | TOTAL QUINDIO | | | 21,332,722,096 | 172,280,303 | | | | |
20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | | | 48,025,809,075 | 243,446,296 | | | | |
20 | RISARALDA | 170 | DOS QUEBRADAS | | | 423,038,708 | 32,118,210 | | | | |
20 | RISARALDA | 682 | SANTA ROSA DE CABAL | | | 63,369,797 | 550,112 | | | | |
20 | RISARALDA | 999 | TOTAL RISARALDA | | | 48,512,217,579 | 276,114,618 | | | | |
21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | | | 238,918,345,990 | 36,276,290 | | | | |
21 | SANTANDER | 276 | FLORIDABLANCA | | | 149,527,214 | | | | | |
21 | SANTANDER | 755 | SOCORRO | | | 3,926,417,401 | | | | | |
21 | SANTANDER | 895 | ZAPATOCA | | | 9,161,490,540 | | | | | |
21 | SANTANDER | 999 | TOTAL SANTANDER | | | 252,155,781,145 | 36,276,290 | | | | |
22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | | | 73,877,625 | | | | | |
22 | SUCRE | 999 | TOTAL SUCRE | | | 73,877,625 | | | | | |
23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | | | 25,287,543,430 | | | | | |
23 | TOLIMA | 999 | TOTAL TOLIMA | | | 25,287,543,430 | | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | 454,129,109,518 | 3,217,978,187 | | | | 153,315,585,000 |
24 | VALLE DEL CAUCA | 109 | BUENAVENTURA | | | 507,507,583 | 3,705,561 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | | | 217,896,201 | 1,100,421 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 147 | CARTAGO | | | 341,893,894 | 25,400,360 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 364 | JAMUNDI | | | 8,413,667 | 9,893,851 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 520 | PALMIRA | | | 667,237,244 | 6,906,185 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 736 | SEVILLA | | | | | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 834 | TULUA | | | 701,003,716 | 15,941,042 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 892 | YUMBO | | | 460,917,149 | 6,621,448 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 999 | TOTAL VALLE DEL CAUCA | | | 457,033,978,972 | 3,287,547,057 | | | | 153,315,585,000 |
28 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 1 | SAN ANDRES | | | 40,614,662 | | | | | |
28 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 999 | TOTAL S. ANDRES Y PROV. | | | 40,614,662 | | | | | |
29 | AMAZONAS | 1 | LETICIA | | | 4,300,000 | | | | | |
29 | AMAZONAS | 999 | TOTAL AMAZONAS | | | 4,300,000 | | | | | |
34 | TOTAL NACIONAL | 5 | TOTAL NACIONAL | | | 6,061,966,282,993 | 10,948,881,244 | | | | 1,424,565,957,600 |
Última modificación 14/12/2012