CCM.002 Captaciones y Colocaciones por Departamento y Municipio Total Captaciones por Departamento y Municipio
|
|
Fecha de Corte : '30-SEP-2006' |
Tipo Entidad : '2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
(Cifras en Pesos) |
Codigo Und Captura | Departamento | Código Municipio | Municipios | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 77,013,624,497 | 42,016,472,752 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 999 | TOTAL ANTIOQUIA | | | 77,013,624,497 | 42,016,472,752 | | | | |
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 41,037,872,475 | 12,936,101,509 | | | | |
2 | ATLANTICO | 999 | TOTAL ATLANTICO | | | 41,037,872,475 | 12,936,101,509 | | | | |
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 749,305,916,754 | 72,600,179,567 | | | | |
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | | | 510,051,781 | | | | | |
6 | CALDAS | 999 | TOTAL CALDAS | | | 510,051,781 | | | | | |
21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | | | 63,630,163,326 | | | | | |
21 | SANTANDER | 999 | TOTAL SANTANDER | | | 63,630,163,326 | | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | 122,151,706,492 | 25,720,803,995 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 999 | TOTAL VALLE DEL CAUCA | | | 122,151,706,492 | 25,720,803,995 | | | | |
34 | TOTAL NACIONAL | 5 | TOTAL NACIONAL | | | 1,053,649,335,326 | 153,273,557,824 | | | | |
Última modificación 14/12/2012