CCM.002 Captaciones y Colocaciones por Departamento y Municipio Total Captaciones por Departamento y Municipio
|
|
Fecha de Corte : '30-SEP-2006' |
Tipo Entidad : '1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS' |
(Cifras en Pesos) |
Codigo Und Captura | Departamento | Código Municipio | Municipios | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | 1,404,465,226,080 | | 1,027,639,428,661 | 4,982,545,313,421 | 31,074,097,225 | 962,771,451 | | 629,013,504,166 |
1 | ANTIOQUIA | 2 | ABEJORRAL | 831,584,636 | | 4,357,149,092 | 8,661,607,618 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 21 | ALEJANDRIA | 660,541,123 | | 72,837,000 | 295,888,178 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 30 | AMAGA | 3,817,924,145 | | 2,671,549,702 | 5,584,731,526 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 31 | AMALFI | 3,059,180,021 | | 1,254,290,000 | 3,557,771,382 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 34 | ANDES | 6,474,974,394 | | 6,194,211,387 | 27,878,177,957 | 361,333,237 | | | 58,453,338 |
1 | ANTIOQUIA | 36 | ANGELOPOLIS | 310,301,084 | | 414,594,452 | 708,837,448 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 38 | ANGOSTURA | 626,199,765 | | 308,500,500 | 880,260,686 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 40 | ANORI | 2,851,742,532 | | 646,853,595 | 1,390,762,732 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 1,321,109,350 | | 1,376,621,499 | 5,287,557,296 | 47,090,942 | | | 7,617,962 |
1 | ANTIOQUIA | 44 | ANZA | 65,987,839 | | 7,000,000 | 94,150,198 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 45 | APARTADO | 24,966,770,795 | | 8,777,361,066 | 46,587,148,331 | 430,071,897 | 57,115,640 | | 52,146,019 |
1 | ANTIOQUIA | 51 | ARBOLETES | 1,245,089,146 | | 260,099,084 | 1,673,111,826 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 55 | ARGELIA | 890,784,443 | | 385,949,917 | 1,431,987,713 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 59 | ARMENIA | 1,206,823,156 | | 241,270,871 | 626,354,035 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 79 | BARBOSA | 5,198,207,279 | | 6,442,147,641 | 10,510,150,566 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 88 | BELLO | 22,141,386,615 | | 33,832,237,100 | 86,059,838,692 | 978,481,394 | 27,412,674 | | 6,276,099 |
1 | ANTIOQUIA | 91 | BETANIA | 752,680,155 | | 275,859,000 | 1,101,303,061 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 93 | BETULIA | 1,345,231,808 | | 571,300,000 | 2,424,773,865 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 101 | BOLIVAR | 2,893,676,574 | | 5,573,526,158 | 38,698,189,318 | 169,255,841 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 125 | CAICEDO | 752,786,958 | | 109,650,000 | 987,581,262 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 129 | CALDAS | 8,174,353,141 | | 14,781,034,614 | 38,949,529,396 | 582,844,413 | | | 89,791,296 |
1 | ANTIOQUIA | 134 | CAMPAMENTO | 409,488,391 | | 238,775,568 | 615,730,957 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 138 | CA#ASGORDAS | 1,051,161,796 | | 552,490,000 | 1,615,874,302 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 142 | CARACOLI | 847,692,954 | | 123,010,000 | 859,598,234 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 145 | CARAMANTA | 730,894,194 | | 190,576,000 | 789,099,348 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 148 | CARMEN DE VIBORAL | 2,470,037,063 | | 3,606,996,506 | 12,424,025,086 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 150 | CAROLINA | 334,712,302 | | 218,598,865 | 1,181,333,144 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 154 | CAUCASIA | 13,241,502,629 | | 4,302,417,327 | 20,094,515,685 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 172 | CHIGORODO | 5,664,492,347 | | 546,922,928 | 5,986,571,275 | 6,297,588 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 190 | CISNEROS | 327,143,222 | | 1,553,949,840 | 2,131,171,353 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 197 | COCORNA | 1,730,642,968 | | 201,534,000 | 652,651,890 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 209 | CONCORDIA | 2,776,685,902 | | 1,367,265,000 | 4,344,799,287 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 212 | COPACABANA | 3,827,088,910 | | 5,173,020,684 | 18,484,174,340 | 195,681,241 | | | 18,234,737 |
1 | ANTIOQUIA | 234 | DABEIBA | 883,427,239 | | 182,680,656 | 1,072,193,358 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 237 | DON MATIAS | 5,025,348,913 | | 4,077,116,189 | 8,042,992,150 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 240 | EBEJICO | 2,062,565,950 | | 857,289,152 | 2,397,600,701 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 250 | EL BAGRE | 2,417,852,585 | | 448,291,866 | 2,801,401,477 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 264 | ENTRERRIOS | 761,740,564 | | 529,668,136 | 781,543,942 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | 48,329,635,048 | | 52,310,059,242 | 117,441,266,773 | 2,220,779,688 | 37,566,423 | | 967,183,028 |
1 | ANTIOQUIA | 282 | FREDONIA | 1,769,122,832 | | 2,597,370,674 | 4,410,081,189 | 13,423,204 | | | 2,171,489 |
1 | ANTIOQUIA | 284 | FRONTINO | 3,396,019,130 | | 1,006,567,603 | 3,509,560,087 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 308 | GIRARDOTA | 2,669,510,677 | | 4,173,820,530 | 13,227,113,229 | 111,073,121 | | | 17,968,440 |
1 | ANTIOQUIA | 310 | GOMEZ PLATA | 459,298,146 | | 255,371,024 | 1,075,550,351 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 313 | GRANADA | 668,505,259 | | 369,778,367 | 384,476,697 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 315 | GUADALUPE | 1,014,860,860 | | 112,015,845 | 755,633,199 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 318 | GUARNE | 2,722,478,561 | | 1,169,918,007 | 3,069,037,123 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 347 | HELICONIA | 262,521,668 | | 120,898,675 | 802,450,906 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | 64,727,565,410 | | 52,779,742,524 | 159,848,318,559 | 1,953,403,960 | 5,881,355 | | 555,656,765 |
1 | ANTIOQUIA | 361 | ITUANGO | 2,873,869,246 | | 396,073,713 | 1,909,014,641 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 364 | JARDIN | 1,753,236,660 | | 2,065,445,417 | 3,091,596,668 | 5,540,055 | | | 896,222 |
1 | ANTIOQUIA | 368 | JERICO | 1,023,944,302 | | 1,713,291,639 | 3,031,043,997 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 376 | LA CEJA | 10,927,196,513 | | 11,397,386,551 | 19,730,254,187 | 65,099,982 | | | 10,531,307 |
1 | ANTIOQUIA | 380 | LA ESTRELLA | 561,704,100 | | 977,911,677 | 1,721,436,192 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 400 | LA UNION | 2,669,280,833 | | 526,848,686 | 4,839,432,125 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 411 | LIBORINA | 404,421,580 | | 400,769,160 | 1,258,316,118 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 425 | MACEO | 522,455,023 | | 23,700,000 | 749,184,382 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 440 | MARINILLA | 7,405,882,689 | | 8,177,197,015 | 31,450,779,718 | 275,048,819 | | | 43,991,047 |
1 | ANTIOQUIA | 467 | MONTEBELLO | 651,917,816 | | 342,388,000 | 1,159,320,689 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 483 | NARI#O | 638,855,739 | | 331,077,000 | 626,098,002 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 490 | NECOCLI | 3,172,538,754 | | 60,050,000 | 2,203,244,876 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 495 | NECHI | 990,388,598 | | 120,354,891 | 1,056,034,019 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 541 | PE#OL | 1,828,383,301 | | 1,712,222,570 | 3,018,732,952 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 543 | PEQUE | 461,539,169 | | 95,501,540 | 821,776,843 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 576 | PUEBLORRICO | 1,254,002,280 | | 714,801,830 | 1,085,563,790 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 579 | PUERTO BERRIO | 7,049,275,092 | 30,000,000 | 3,372,020,092 | 12,685,779,136 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 585 | PUERTO NARE(LAMAGDALENA | 1,575,527,300 | | 155,493,588 | 1,348,065,780 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 591 | PUERTO TRIUNFO | 876,901,984 | | 341,200,000 | 2,005,694,421 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 604 | REMEDIOS | 1,962,707,501 | | 574,852,275 | 1,469,487,666 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 607 | RETIRO | 637,799,737 | | 1,486,945,367 | 3,639,364,105 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | 37,227,777,448 | | 32,549,118,044 | 50,045,187,107 | 782,132,307 | 10,940,398 | | 579,398,440 |
1 | ANTIOQUIA | 628 | SABANALARGA | 833,608,068 | | 93,130,000 | 708,168,231 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 631 | SABANETA | 13,048,616,300 | | 6,330,494,768 | 29,710,127,894 | 98,393,989 | | | 11,013,835 |
1 | ANTIOQUIA | 642 | SALGAR | 2,425,069,185 | | 910,884,000 | 2,739,241,550 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 647 | SAN ANDRES | 588,376,151 | | 368,151,487 | 976,784,962 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 649 | SAN CARLOS | 1,693,854,939 | | 340,942,000 | 1,402,766,690 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 656 | SAN JERONIMO | 1,715,870,218 | | 782,180,000 | 3,152,054,190 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 658 | SAN JOSE DE LA MONTA#A | 538,831,242 | | 400,820,488 | 920,569,709 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 660 | SAN LUIS | 1,462,293,868 | | 115,981,000 | 906,039,960 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 664 | SAN PEDRO | 4,707,957,311 | | 1,673,983,348 | 6,271,210,092 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 665 | SAN PEDRO DE URABA | 2,054,574,237 | | 74,000,000 | 2,346,787,764 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 667 | SAN RAFAEL | 810,811,660 | | 405,253,166 | 2,202,632,954 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 670 | SAN ROQUE | 243,406,060 | | 170,832,261 | 1,400,407,588 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 674 | SAN VICENTE | 5,371,934,274 | | 2,895,754,352 | 6,902,233,419 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 679 | SANTA BARBARA | 2,850,845,580 | | 1,945,902,732 | 9,095,439,372 | 115,681,597 | | | 18,713,959 |
1 | ANTIOQUIA | 686 | SANTA ROSA DE OSOS | 5,609,211,183 | | 9,304,102,107 | 10,025,418,808 | 11,538,953 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 690 | SANTO DOMINGO | 304,222,561 | | 189,070,000 | 1,043,666,725 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 697 | EL SANTUARIO | 4,756,062,401 | | 5,237,358,417 | 22,715,249,655 | 249,715,142 | | | 40,396,737 |
1 | ANTIOQUIA | 736 | SEGOVIA | 1,554,124,681 | | 1,092,365,059 | 3,568,030,131 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 756 | SONSON | 5,148,266,019 | | 8,078,784,708 | 10,167,725,103 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 761 | SOPETRAN | 1,712,736,347 | | 361,476,078 | 2,263,533,304 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 789 | TAMESIS | 589,577,968 | | 771,531,951 | 2,103,391,077 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 790 | TARAZA | 884,264,900 | | 180,490,000 | 3,601,315,851 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 792 | TARSO | 879,454,622 | | 157,535,000 | 456,095,229 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 809 | TITIRIBI | 530,792,291 | | 1,466,905,734 | 2,593,150,049 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 819 | TOLEDO | 485,294,095 | | 188,334,171 | 495,694,755 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 837 | TURBO | 10,110,011,429 | | 1,945,654,629 | 11,452,145,091 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 847 | URRAO | 2,147,001,848 | | 3,607,331,000 | 4,859,296,572 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 854 | VALDIVIA | 532,830,235 | | 148,750,000 | 887,059,998 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 856 | VALPARAISO | 349,526,876 | | 570,770,000 | 1,495,245,244 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 858 | VEGACHI | 72,382,342 | | 26,700,000 | 467,248,757 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 861 | VENECIA | 592,777,872 | | 1,422,185,828 | 3,743,718,479 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 887 | YARUMAL | 9,396,104,329 | | 5,905,514,798 | 12,013,163,565 | 1,702,678 | | | 275,444 |
1 | ANTIOQUIA | 890 | YOLOMBO | 542,700,274 | | 226,217,408 | 2,146,348,208 | 13,103,102 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 893 | YONDO | 1,423,705,835 | | 111,114,085 | 1,753,325,034 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 895 | ZARAGOZA | 918,953,937 | | 378,100,343 | 2,558,933,962 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 991 | ALTAMIRA | 8,333,526 | | 23,973,000 | 226,395,050 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 992 | SAN CRISTOBAL | 312,006,208 | | 1,162,600,446 | 2,564,362,446 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 999 | TOTAL ANTIOQUIA | 1,838,310,553,096 | 30,000,000 | 1,381,859,439,961 | 5,975,614,176,036 | 39,761,790,373 | 1,101,687,941 | | 631,494,220,332 |
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | 522,875,240,964 | 1,000,000 | 439,723,556,241 | 1,006,243,858,737 | 11,669,519,457 | 1,777,852,563 | | 530,728,164 |
2 | ATLANTICO | 78 | BARANOA | 636,995,850 | | 692,203,055 | 2,940,538,892 | | | | |
2 | ATLANTICO | 137 | CAMPO DE LA CRUZ | 834,568,680 | | 610,190,025 | 2,151,356,987 | | | | |
2 | ATLANTICO | 141 | CANDELARIA | 151,426,581 | | 34,060,319 | 278,404,295 | | | | |
2 | ATLANTICO | 372 | JUAN DE ACOSTA | 758,452,027 | | 134,200,000 | 589,172,670 | | | | |
2 | ATLANTICO | 421 | LURUACO | 309,537,100 | | 20,200,000 | 507,748,763 | | | | |
2 | ATLANTICO | 436 | MANATI | 199,416,904 | | 191,579,535 | 565,174,066 | | | | |
2 | ATLANTICO | 573 | PUERTO COLOMBIA | 146,314,291 | | 123,498,592 | 782,722,085 | | | | |
2 | ATLANTICO | 606 | REPELON | 521,627,834 | | 115,531,472 | 505,543,688 | | | | |
2 | ATLANTICO | 638 | SABANALARGA | 2,202,053,259 | | 3,278,940,777 | 8,676,418,135 | | | | |
2 | ATLANTICO | 685 | SANTO TOMAS | 1,207,609,213 | | 665,232,667 | 2,828,525,936 | | | | |
2 | ATLANTICO | 758 | SOLEDAD | 4,066,168,242 | | 6,606,479,748 | 15,371,349,894 | 1,613,620,129 | 12,534,178 | | |
2 | ATLANTICO | 999 | TOTAL ATLANTICO | 533,909,410,944 | 1,000,000 | 452,195,672,431 | 1,041,440,814,147 | 13,283,139,586 | 1,790,386,741 | | 530,728,164 |
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | 7,043,157,170,474 | 1,466,278,315 | 16,048,813,824,891 | 23,776,559,279,720 | 117,482,743,894 | 150,531,535,623 | | 1,472,172,521,562 |
4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | 305,641,698,261 | 246,900,000 | 209,456,068,173 | 774,217,972,895 | 5,141,208,785 | 441,457,713 | | 487,317,892 |
4 | BOLIVAR | 6 | ACHI | 1,749,794,860 | | | 500,923,602 | | | | |
4 | BOLIVAR | 52 | ARJONA | 624,864,023 | | 867,563,283 | 2,695,114,150 | | | | |
4 | BOLIVAR | 140 | CALAMAR | 199,932,379 | | 153,764,700 | 1,078,839,827 | | | | |
4 | BOLIVAR | 244 | EL CARMEN DE BOLIVAR | 1,800,406,582 | | 1,034,141,618 | 2,593,010,020 | | | | |
4 | BOLIVAR | 430 | MAGANGUE | 25,788,303,733 | | 7,146,270,651 | 15,889,241,296 | | | | |
4 | BOLIVAR | 442 | MARIA LA BAJA | 923,922,737 | | 244,281,367 | 948,487,361 | | | | |
4 | BOLIVAR | 468 | MOMPOS | 8,502,067,407 | | 3,566,319,819 | 8,539,626,526 | 7,162 | | | |
4 | BOLIVAR | 473 | MORALES | 101,541,718 | | | 397,460,830 | | | | |
4 | BOLIVAR | 549 | PINILLOS | 49,300,598 | | | 117,595,353 | | | | |
4 | BOLIVAR | 647 | SAN ESTANISLAO | 125,254,964 | | 93,300,000 | 727,606,151 | | | | |
4 | BOLIVAR | 654 | SAN JACINTO | 556,644,864 | | 320,561,833 | 1,274,378,387 | | | | |
4 | BOLIVAR | 657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 776,647,095 | | 475,000,000 | 1,300,255,510 | | | | |
4 | BOLIVAR | 670 | SAN PABLO | 854,375,082 | | 230,956,521 | 1,279,103,886 | | | | |
4 | BOLIVAR | 673 | SANTA CATALINA | 264,723,860 | | 20,000,000 | 258,744,572 | | | | |
4 | BOLIVAR | 683 | SANTA ROSA | 739,733,725 | | 156,320,128 | 2,220,404,792 | | | | |
4 | BOLIVAR | 744 | SIMITI | 414,949,980 | | 102,751,543 | 682,819,044 | | | | |
4 | BOLIVAR | 836 | TURBACO | 963,538,216 | | 1,723,800,479 | 3,495,293,938 | 16,006,233 | | | |
4 | BOLIVAR | 999 | TOTAL BOLIVAR | 350,077,700,086 | 246,900,000 | 225,591,100,114 | 818,216,878,141 | 5,157,222,180 | 441,457,713 | | 487,317,892 |
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | 138,007,394,800 | | 117,573,001,779 | 381,026,211,943 | 1,906,306,032 | 291,128,556 | | 36,007,215 |
5 | BOYACA | 47 | AQUITANIA | 2,847,591,154 | | 275,012,000 | 3,083,646,609 | | | | |
5 | BOYACA | 51 | ARCABUCO | 867,900,572 | | 229,443,054 | 1,204,179,536 | | | | |
5 | BOYACA | 87 | BELEN | 2,021,494,914 | | 1,066,586,510 | 2,618,529,952 | | | | |
5 | BOYACA | 97 | BOAVITA | 552,472,583 | | 329,161,970 | 1,051,432,394 | | | | |
5 | BOYACA | 106 | BRICENO | 2,775,611,798 | | 1,783,412,700 | 6,011,036,959 | | | | |
5 | BOYACA | 135 | CAMPOHERMOSO | 721,582,342 | | 146,679,978 | 522,280,347 | | | | |
5 | BOYACA | 172 | CHINAVITA | 1,306,154,278 | | 193,354,154 | 590,471,170 | | | | |
5 | BOYACA | 176 | CHIQUINQUIRA | 19,892,008,109 | 450,000,000 | 25,451,071,297 | 43,860,118,985 | 786,390,646 | 22,926,234 | | |
5 | BOYACA | 180 | CHISCAS | 1,547,375,628 | | 170,002,455 | 570,387,823 | | | | |
5 | BOYACA | 183 | CHITA | 2,440,277,868 | | 119,400,000 | 538,287,900 | | | | |
5 | BOYACA | 185 | CHITARAQUE | 638,379,710 | | 238,390,000 | 1,006,282,367 | | | | |
5 | BOYACA | 218 | COVARACHIA | 566,159,139 | | 336,774,186 | 313,101,801 | | | | |
5 | BOYACA | 223 | CUBARA | 1,855,591,822 | | 103,750,000 | 1,111,959,849 | | | | |
5 | BOYACA | 236 | CHIVOR | 823,190,589 | | 89,988,800 | 213,196,401 | | | | |
5 | BOYACA | 238 | DUITAMA | 37,012,827,461 | | 54,685,961,358 | 99,481,345,534 | 544,717,216 | 96,182,697 | | 2,804,878 |
5 | BOYACA | 244 | EL COCUY | 1,454,693,620 | | 491,614,562 | 1,009,235,700 | | | | |
5 | BOYACA | 248 | EL ESPINO | 1,184,242,136 | | 303,198,000 | 568,041,922 | | | | |
5 | BOYACA | 293 | GACHANTIVA | 1,538,220,058 | | 116,620,175 | 467,103,750 | | | | |
5 | BOYACA | 296 | GAMEZA | 803,055,692 | | 118,920,000 | 742,887,338 | | | | |
5 | BOYACA | 299 | GARAGOA | 9,432,334,475 | | 7,034,835,920 | 9,411,703,522 | | | | |
5 | BOYACA | 322 | GUATEQUE | 4,646,326,526 | | 4,331,819,254 | 9,232,456,029 | | | | |
5 | BOYACA | 325 | GUAYATA | 743,190,839 | | 291,124,900 | 769,670,274 | | | | |
5 | BOYACA | 332 | GUICAN | 674,669,307 | | 230,520,000 | 521,631,770 | | | | |
5 | BOYACA | 367 | JENESANO | 1,666,033,551 | | 341,696,000 | 1,498,690,347 | | | | |
5 | BOYACA | 377 | LABRANZAGRANDE | 1,391,786,090 | | 76,255,000 | 574,189,112 | | | | |
5 | BOYACA | 403 | LA UVITA | 598,716,457 | | 132,182,571 | 767,290,676 | | | | |
5 | BOYACA | 407 | VILLA DE LEYVA | 3,616,455,120 | | 2,017,673,149 | 8,080,193,732 | | | | |
5 | BOYACA | 425 | MACANAL | 1,385,689,370 | | 169,459,979 | 721,649,571 | | | | |
5 | BOYACA | 455 | MIRAFLORES | 3,106,980,814 | | 1,774,286,589 | 4,675,591,131 | | | | |
5 | BOYACA | 469 | MONIQUIRA | 3,149,135,638 | | 2,703,842,109 | 6,847,377,926 | | | | |
5 | BOYACA | 480 | MUZO | 610,449,111 | | 522,445,122 | 1,125,962,997 | | | | |
5 | BOYACA | 491 | NOBSA | 3,134,263,799 | | 414,231,000 | 3,360,377,549 | | | | |
5 | BOYACA | 494 | NUEVO COLON | 1,187,875,886 | | 219,233,500 | 901,967,092 | | | | |
5 | BOYACA | 507 | OTANCHE | 493,906,098 | | 321,192,207 | 2,252,421,209 | | | | |
5 | BOYACA | 514 | PAEZ | 888,534,877 | | 111,120,000 | 340,150,157 | | | | |
5 | BOYACA | 516 | PAIPA | 5,417,737,926 | | 4,077,120,057 | 10,932,174,492 | 51,889,951 | | | |
5 | BOYACA | 518 | PAJARITO | 2,149,071,830 | | 581,243,124 | 767,256,477 | | | | |
5 | BOYACA | 531 | PAUNA | 273,935,012 | | 537,761,000 | 2,474,421,726 | | | | |
5 | BOYACA | 542 | PESCA | 1,899,689,628 | | 375,014,622 | 792,510,984 | | | | |
5 | BOYACA | 572 | PUERTO BOYACA | 7,890,863,851 | 4,000,000 | 2,911,955,553 | 22,319,708,442 | 7,822,500 | | | |
5 | BOYACA | 599 | RAMIRIQUI | 2,106,277,886 | | 658,410,654 | 3,748,070,240 | | | | |
5 | BOYACA | 632 | SABOYA | 655,314,228 | | 627,424,078 | 2,514,583,949 | | | | |
5 | BOYACA | 646 | SAMACA | 6,550,213,574 | | 1,736,334,223 | 7,643,095,232 | | | | |
5 | BOYACA | 664 | SAN JOSE DE PARE | 539,512,632 | | 73,525,000 | 1,215,530,871 | | | | |
5 | BOYACA | 667 | SAN LUIS DE GACENO | 1,831,706,739 | | 773,738,196 | 1,315,808,300 | | | | |
5 | BOYACA | 673 | SAN MATEO | 1,204,922,337 | | 279,390,000 | 739,486,199 | | | | |
5 | BOYACA | 686 | SANTANA | 802,001,804 | | 847,630,010 | 3,061,938,028 | | | | |
5 | BOYACA | 693 | SANTA ROSA DE VITERB | 2,219,687,946 | | 1,734,071,000 | 4,253,908,696 | | | | |
5 | BOYACA | 696 | SANTA SOFIA | 1,075,480,819 | | 97,767,863 | 756,391,447 | | | | |
5 | BOYACA | 720 | SATIVANORTE | 316,786,874 | | 421,814,786 | 1,400,327,611 | | | | |
5 | BOYACA | 753 | SOATA | 3,125,351,334 | | 1,986,950,436 | 4,154,369,513 | | | | |
5 | BOYACA | 755 | SOCOTA | 2,022,391,055 | | 352,986,852 | 1,284,992,956 | | | | |
5 | BOYACA | 757 | SOCHA | 1,904,251,487 | | 1,047,950,000 | 2,044,017,270 | | | | |
5 | BOYACA | 759 | SOGAMOSO | 40,304,477,653 | | 53,783,684,988 | 111,004,965,141 | 719,037,647 | 131,950,435 | | 2,610,524 |
5 | BOYACA | 761 | SOMONDOCO | 417,096,759 | | 161,471,342 | 564,170,068 | | | | |
5 | BOYACA | 763 | SOTAQUIRA | 1,153,019,788 | | 345,944,895 | 934,106,737 | | | | |
5 | BOYACA | 774 | SUSACON | 470,996,426 | | 198,480,000 | 555,282,403 | | | | |
5 | BOYACA | 776 | SUTAMARCHAN | 1,500,000,805 | | 596,938,936 | 1,712,885,337 | | | | |
5 | BOYACA | 798 | TENZA | 424,484,827 | | 610,433,883 | 1,763,618,606 | | | | |
5 | BOYACA | 804 | TIBANA | 1,271,749,777 | | 629,501,724 | 1,409,784,462 | | | | |
5 | BOYACA | 810 | TIPACOQUE | 1,073,451,110 | | 37,560,000 | 427,900,829 | | | | |
5 | BOYACA | 814 | TOCA | 700,175,053 | | 267,727,967 | 2,074,505,627 | | | | |
5 | BOYACA | 816 | TOGUI | 440,369,850 | | 125,035,797 | 832,968,893 | | | | |
5 | BOYACA | 835 | TURMEQUE | 1,209,468,235 | | 900,024,300 | 1,410,029,410 | | | | |
5 | BOYACA | 837 | TUTA | 989,690,363 | | 210,001,100 | 3,475,081,995 | | | | |
5 | BOYACA | 842 | UMBITA | 1,290,703,871 | | 894,873,367 | 645,272,523 | | | | |
5 | BOYACA | 861 | VENTAQUEMADA | 949,640,342 | | 390,160,000 | 3,200,380,685 | | | | |
5 | BOYACA | 897 | ZETAQUIRA | 1,013,123,044 | | 96,720,000 | 706,236,561 | | | | |
5 | BOYACA | 999 | TOTAL BOYACA | 350,776,217,094 | 454,000,000 | 302,883,906,032 | 799,206,843,083 | 4,016,163,993 | 542,187,922 | | 41,422,617 |
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | 156,411,537,093 | 20,000,000 | 225,278,853,737 | 400,213,103,468 | 2,310,415,324 | 102,304,809 | | 115,278,571 |
6 | CALDAS | 13 | AGUADAS | 2,623,374,582 | | 5,155,120,908 | 9,796,894,325 | | | | |
6 | CALDAS | 42 | ANSERMA | 2,730,889,481 | | 11,651,763,322 | 14,424,952,467 | 7,376,930 | | | |
6 | CALDAS | 50 | ARANZAZU | 1,174,396,676 | | 3,896,406,116 | 4,517,745,704 | | | | |
6 | CALDAS | 88 | BELALCAZAR | 523,084,634 | | 355,660,000 | 1,343,266,416 | | | | |
6 | CALDAS | 174 | CHINCHINA | 5,057,670,592 | | 8,776,281,488 | 20,665,345,457 | 142,092,850 | | | |
6 | CALDAS | 272 | FILADELFIA | 872,751,724 | | 1,024,941,000 | 1,998,489,145 | | | | |
6 | CALDAS | 380 | LA DORADA | 13,680,682,496 | | 14,678,162,169 | 36,831,211,414 | 227,865,050 | 20,291,398 | | |
6 | CALDAS | 388 | LA MERCED | 426,510,244 | | 396,361,000 | 1,132,818,167 | | | | |
6 | CALDAS | 433 | MANZANARES | 1,401,266,557 | | 1,943,841,469 | 4,156,155,155 | 40,281,975 | | | |
6 | CALDAS | 442 | MARMATO | 1,356,317,688 | | 178,070,503 | 743,062,549 | | | | |
6 | CALDAS | 444 | MARQUETALIA | 711,563,030 | | 889,264,000 | 2,269,088,302 | | | | |
