Número de Oficinas y Empleados por Departamento y Municipio - Compañías de Financiamiento Comercial
| .Fecha de Corte : '31-MAR-2012' |
| Tipo de Entidad : ' 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO' |
| Fecha de Proceso 11/05/12 |
| . | FINANCIERA AMÉRICA S.A. | GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | CONFINANCIERA S.A. | SERFINANSA S.A. | COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. | GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A | FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | MACROFINANCIERA S.A. | COLTEFINANCIERA S.A. | LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. | LEASING BOLIVAR S.A. | LEASING BANCOLOMBIA S.A. | LEASING BANCOLDEX S.A. | DANN REGIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. | ZIT S.A. | FINANCIERA CAMBIAMOS S.A. | MI PLATA SA | FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. | LA POLAR S.A. | CREDIFAMILIA S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | |||||
| Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ANDES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | APARTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | BARBOSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | BELLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | BOLIVAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | CALDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | CAREPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | CARMEN DE VIBORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | CAUCASIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | CHIGORODO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | CONCORDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | COPACABANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | DON MATIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | EL BAGRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | ENTRERRIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | ENVIGADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | FREDONIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | GIRARDOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | GUARNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | ITAGUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | JARDIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | LA CEJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | LA ESTRELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | LA UNION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | MARINILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | PEQOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | PUERTO BERRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 607 | RETIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 | RIONEGRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | SABANETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 664 | SAN PEDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | SANTA BARBARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | SANTA ROSA DE OSOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | EL SANTUARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 756 | SONSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 837 | TURBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | URRAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 887 | YARUMAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 893 | YONDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento ANTIOQUIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | GALAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | PUERTO COLOMBIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 638 | SABANALARGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 758 | SOLEDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento ATLANTICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento BOGOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ARJONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | MAGANGUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento BOLIVAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BOYACA | 1 | TUNJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | CHIQUINQUIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | DUITAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 469 | MONIQUIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | PAIPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | PUERTO BOYACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 646 | SAMACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 759 | SOGAMOSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento BOYACA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AGUADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ANSERMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | CHINCHINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | LA DORADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 614 | RIOSUCIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 777 | SUPIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento CALDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 753 | SAN VICENTE DEL CAGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento CAQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | CALOTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | FLORENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | MIRANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532 | PATIA(EL BORDO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 698 | SANTANDER DE QUILICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | SANTA ROSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento CAUCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AGUACHICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | BOSCONIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | CURUMANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | EL PASO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | SAN ALBERTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento CESAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | CERETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | CHINU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | CIENAGA DE ORO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | LA APARTADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | LORICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | MONTELIBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 555 | PLANETA RICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570 | PUEBLO NUEVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660 | SAHAGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento CORDOBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CUNDINAMARCA | 35 | ANAPOIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | CAJICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | CAQUEZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | CHIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | COTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | EL ROSAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | FACATATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | FUNZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | FUSAGASUGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | GIRARDOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | GUACHETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | LA CALERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386 | LA MESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | LA VEGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | MADRID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 473 | MOSQUERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | NEMOCON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513 | PACHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | PUERTO SALGAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 736 | SESQUILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 740 | SIBATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 745 | SIMIJACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 754 | SOACHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 758 | SOPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | SUBACHOQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 785 | TABIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 799 | TENJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 817 | TOCANCIPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 843 | (UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 873 | VILLAPINZON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 875 | VILLETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 899 | ZIPAQUIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento CUNDINAMARCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | ITSMINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 | RIOSUCIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento CHOCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | HUILA | 1 | NEIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | AIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ALTAMIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | CAMPOALEGRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 298 | GARZON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 | LA PLATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | PALERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 551 | PITALITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 | RIVERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | TIMANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 885 | YAGUARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento HUILA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | MAICAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | URIBIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento GUAJIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ARIGUANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | CIENAGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | FUNDACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 555 | PLATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento MAGDALENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ACACIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | FUENTE DE ORO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | GRANADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | GUAMAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | LEJANIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 568 | PUERTO GAITAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | PUERTO LOPEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 689 | SAN MARTIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento META | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | NARI#O | 1 | PASTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | IPIALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | LA UNION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 473 | MOSQUERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | OSPINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 678 | SAMANIEGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | SANDONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 835 | TUMACO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 838 | TUQUERRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento NARI#O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ABREGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | LOS PATIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 498 | OCAQA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | PAMPLONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 874 | VILLA DEL ROSARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento NORTE SANTANDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | CALARCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | CORDOBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | MONTENEGRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | QUIMBAYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento QUINDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | BELEN DE UMBRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | DOS QUEBRADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | LA VIRGINIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | SANTA ROSA DE CABAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 687 | SANTUARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento RISARALDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BARBOSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | BARRANCABERMEJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | CHARALA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | FLORIDABLANCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | GIRON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | GUADALUPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | MALAGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 547 | PIEDECUESTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575 | PUERTO WILCHES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 | RIONEGRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | SAN GIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 861 | VELEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento SANTANDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | COROZAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | COVEQAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 473 | MORROA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 742 | SINCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | SANTIAGO DE TOLU (TOLU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento SUCRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | AMBALEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ARMERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | CAJAMARCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | CHAPARRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | ESPINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | FRESNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | GUAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349 | HONDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | ICONONZO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | LIBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | MARIQUITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449 | MELGAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483 | NATAGAIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 585 | PURIFICACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 624 | ROVIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | SALDAQA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 678 | SAN LUIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento TOLIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | BOLIVAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | BUENAVENTURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | BUGALAGRANDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | CAICEDONIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | CANDELARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | CARTAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | EL CERRITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | FLORIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | JAMUNDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | LA UNION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | PALMIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 563 | PRADERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 622 | ROLDANILLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670 | SAN PEDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 736 | SEVILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 834 | TULUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 892 | YUMBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Departamento VALLE DEL CAUCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
