Código Entidad | Nombre Entidad | Codigo Ciudad | Ciudad | Código Zona | Zona | Cartera neta | Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Derechos de transferencia de cartera de creditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez | Componente contraciclico provision individual | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
5 | FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 1 | BOGOTA | 1 | CENTRO | 9,838,833,898 | | 797,764,347 | 6,723,004,927 | 3,390,125,210 | | 68,793,051 | | 101,401,350 | 592,859,027 | 241,777,110 | 67,230,049 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOGOTA | 4 | 20 DE JULIO | 8,978,819,402 | | 950,937,565 | 6,490,398,253 | 2,420,627,342 | | 51,381,779 | | 85,754,725 | 514,494,026 | 166,609,245 | 64,903,983 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOGOTA | 5 | RESTREPO - QUIROGA | 44,029,161,241 | | 6,287,049,869 | 31,683,152,218 | 9,465,206,558 | | 239,632,502 | | 433,237,718 | 1,925,188,122 | 491,357,541 | 316,831,522 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOGOTA | 6 | KENNEDY - CORABASTOS | 42,804,276,531 | | 8,742,827,013 | 22,289,972,100 | 15,982,575,873 | | 382,027,199 | | 622,059,389 | 1,119,499,513 | 1,864,612,634 | 222,899,721 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOGOTA | 8 | BOSA | 14,445,981,664 | | 1,346,533,352 | 11,260,712,722 | 3,336,244,050 | | 70,913,509 | | 109,463,993 | 907,429,162 | 297,094,669 | 112,607,127 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOGOTA | 9 | FONTIBON - AEROPUERTO | 4,482,083,996 | | 772,373,825 | 2,545,263,575 | 1,624,097,664 | | 37,038,099 | | 58,066,473 | 258,417,169 | 80,676,691 | 25,452,636 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOGOTA | 14 | FERIAS - ESTRADA | 12,863,156,127 | | 2,342,684,208 | 9,048,681,325 | 2,723,019,702 | | 77,883,222 | | 169,305,714 | 803,810,813 | 109,742,546 | 90,486,813 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOGOTA | 16 | CHAPINERO | 6,318,480,830 | | 1,434,533,704 | 230,966,346 | 6,457,055,530 | | 112,003,552 | | 208,519,533 | 24,607,456 | 1,456,634,545 | 2,309,663 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOGOTA | 18 | 7 DE AGOSTO | 4,290,933,061 | | 636,373,763 | 2,164,819,440 | 1,941,516,384 | | 38,220,337 | | 25,297,709 | 234,757,877 | 131,852,410 | 21,648,194 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOGOTA | 22 | NIZA - BOULEVARD | 9,196,256,358 | | 2,332,839,177 | 4,068,836,937 | 3,533,587,928 | | 83,685,564 | | 81,310,681 | 283,053,207 | 250,269,865 | 40,688,369 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOGOTA | 23 | CHICO | 16,244,761,616 | | 656,520,322 | 1,132,502,457 | 15,580,035,501 | | 263,398,161 | | 47,914,281 | 76,689,767 | 724,969,429 | 11,325,025 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOGOTA | 25 | UNICENTRO | 20,978,818,235 | | 8,540,381,671 | 5,881,290,384 | 9,185,858,254 | | 305,749,615 | | 1,041,268,894 | 132,562,996 | 1,090,317,666 | 58,812,904 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | BOGOTA | 27 | SUBA | 20,664,178,396 | | 5,167,258,077 | 10,362,828,532 | 6,339,407,790 | | 154,000,793 | | 189,516,243 | 527,566,037 | 230,604,645 | 103,628,285 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 215,135,741,353 | | 40,008,076,894 | 113,882,429,217 | 81,979,357,788 | | 1,884,727,384 | | 3,173,116,702 | 7,400,935,171 | 7,136,518,996 | 1,138,824,292 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 2 | MEDELLIN | 7 | LAURELES | 2,536,299,430 | | 455,236,922 | 1,058,887,895 | 1,651,576,610 | | 31,007,123 | | 63,896,734 | 49,877,754 | 474,031,508 | 10,588,879 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 2,536,299,430 | | 455,236,922 | 1,058,887,895 | 1,651,576,610 | | 31,007,123 | | 63,896,734 | 49,877,754 | 474,031,508 | 10,588,879 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 3 | CALI | 2 | CENTRO PLAZA DE CAICEDO | 2,806,049,742 | | 333,820,709 | 2,492,726,016 | 344,832,876 | | 11,372,913 | | 42,056,432 | 239,290,325 | 47,682,929 | 24,927,260 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CALI | 4 | PANAMERICANO - ARANJUEZ | 1,721,999,656 | | 210,934,948 | 1,766,882,082 | 75,077,932 | | 5,726,583 | | 24,665,199 | 268,743,342 | 14,091,361 | 17,668,821 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CALI | 5 | FLORESTA - UNION DE VIVIENDA POPULAR | 6,151,004,417 | | 602,484,345 | 5,646,119,995 | 692,684,773 | | 22,382,512 | | 57,032,806 | 566,371,822 | 88,036,355 | 56,461,200 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CALI | 6 | AVENIDA SEXTA | 13,735,408,342 | | 7,497,389,404 | 3,658,085,114 | 4,850,341,034 | | 216,443,933 | | 767,837,747 | 144,444,745 | 1,105,099,933 | 36,580,851 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | CALI | 7 | BASE AEREA | 3,803,989,434 | | 598,855,633 | 3,449,694,427 | 247,261,347 | | 11,596,126 | | 37,719,025 | 341,049,471 | 66,960,407 | 34,496,944 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 28,218,451,591 | | 9,243,485,038 | 17,013,507,632 | 6,210,197,963 | | 267,522,067 | | 929,311,209 | 1,559,899,705 | 1,321,870,986 | 170,135,076 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 4 | BARRANQUILLA | 7 | OCCIDENTE | 30,233,000 | | 0 | 30,850,000 | 0 | | | | | 308,500 | | 308,500 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 30,233,000 | | 0 | 30,850,000 | 0 | | | | | 308,500 | | 308,500 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 6 | PEREIRA | 1 | CENTRO | 4,153,457,979 | | 238,553,759 | 4,037,420,504 | 238,369,319 | | 8,196,916 | | 24,227,046 | 255,256,144 | 32,831,293 | 40,374,205 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 4,153,457,979 | | 238,553,759 | 4,037,420,504 | 238,369,319 | | 8,196,916 | | 24,227,046 | 255,256,144 | 32,831,293 | 40,374,205 |
FINANCIERA AMÉRICA S.A. | 7 | CARTAGENA | 3 | TERMINAL | 3,131,287,147 | | 372,105,197 | 2,761,766,104 | 235,897,807 | | 9,186,465 | | 12,372,321 | 182,794,840 | 6,510,674 | 27,617,661 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 3,131,287,147 | | 372,105,197 | 2,761,766,104 | 235,897,807 | | 9,186,465 | | 12,372,321 | 182,794,840 | 6,510,674 | 27,617,661 |
Total Entidad | | | | | | 253,205,470,500 | | 50,317,457,810 | 138,784,861,352 | 90,315,399,487 | | 2,200,639,954 | | 4,202,924,012 | 9,449,072,114 | 8,971,763,456 | 1,387,848,614 |
8 | GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 1 | BOGOTA | 1 | CENTRO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 2 | CENTRO INTERNACIONAL | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 3 | RICAURTE - MARTIRES | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 4 | 20 DE JULIO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 5 | RESTREPO - QUIROGA | 128,942,125 | | 141,172,644 | 0 | 0 | | 2,471,919 | | 9,758,600 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 6 | KENNEDY - CORABASTOS | 9,600,250 | | 10,000,000 | 0 | 0 | | 134,250 | | 265,500 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 7 | BAVARIA - MARSELLA | 3,360,087 | | 3,500,000 | 0 | 0 | | 46,988 | | 92,925 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 8 | BOSA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 9 | FONTIBON - AEROPUERTO | 768,020 | | 800,000 | 0 | 0 | | 10,740 | | 21,240 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 10 | TERMINAL - MODELIA | 39,767,719 | | 43,231,505 | 0 | 0 | | 688,732 | | 2,775,054 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 11 | COLON - SAN ANDRESITO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 12 | FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA | 58,902,925 | | 62,668,281 | 0 | 0 | | 1,036,680 | | 2,728,676 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 14 | FERIAS - ESTRADA | 157,035,014 | | 171,617,367 | 0 | 0 | | 3,190,284 | | 11,392,069 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 15 | SOLEDAD - CAMPIN | 168,640,091 | | 185,733,852 | 0 | 0 | | 3,541,252 | | 13,552,509 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 16 | CHAPINERO | 4,800,125 | | 5,000,000 | 0 | 0 | | 67,125 | | 132,750 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 17 | AV. CHILE - LAGO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 19 | SALITRE - SAN FERNANDO | 932,725 | | 1,000,000 | 0 | 0 | | 13,350 | | 53,925 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 20 | POLO CLUB - CASTELLANA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 22 | NIZA - BOULEVARD | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 23 | CHICO | 83,471,410,239 | | 57,881,179,841 | 0 | 28,928,628,379 | | 1,071,214,408 | | 1,287,811,465 | | 979,372,108 | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 24 | SANTA ANA - NAVARRA | 9,600,250 | | 10,000,000 | 0 | 0 | | 134,250 | | 265,500 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 25 | UNICENTRO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 26 | CEDRITOS | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 27 | SUBA | 7,617,804 | | 8,003,255 | 0 | 0 | | 107,265 | | 278,186 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 28 | MARANTA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BOGOTA | 29 | VILLA DEL PRADO | 100,754,929 | | 110,504,075 | 0 | 0 | | 1,995,762 | | 7,753,384 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 84,162,132,303 | | 58,634,410,820 | 0 | 28,928,628,379 | | 1,084,653,005 | | 1,336,881,783 | | 979,372,108 | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 2 | MEDELLIN | 2 | EL POBLADO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | MEDELLIN | 3 | SAN DIEGO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | MEDELLIN | 4 | GUAYAQUIL | 264,449,756 | | 279,818,503 | 912,924 | 0 | | 4,077,067 | | 12,029,081 | 166,395 | | 9,128 |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | MEDELLIN | 7 | LAURELES | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | MEDELLIN | 8 | CRISTO REY - FUNDADORES | 837,786 | | 1,104,119 | 166,574 | 0 | | 12,015 | | 252,652 | 166,574 | | 1,666 |
| Subtotal por Ciudad | | | | 265,287,542 | | 280,922,622 | 1,079,498 | 0 | | 4,089,082 | | 12,281,733 | 332,969 | | 10,794 |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 3 | CALI | 1 | SAN FERNANDO - COSMOCENTRO | 94,396,970,380 | 5,385,083,234 | 52,474,619,832 | 0 | 40,579,406,806 | | 1,133,498,855 | 63,678,501 | 1,366,330,032 | | 1,424,781,272 | 53,850,832 |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CALI | 2 | CENTRO PLAZA DE CAICEDO | 904,120,728 | | 877,693,033 | 0 | 97,864,325 | | 17,464,406 | | 52,134,787 | | 1,837,437 | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CALI | 3 | UNICENTRO - REFUGIO | 2,984,711,861 | | 3,207,780,026 | 0 | 0 | | 57,138,664 | | 165,929,501 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CALI | 4 | PANAMERICANO - ARANJUEZ | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CALI | 5 | FLORESTA - UNION DE VIVIENDA POPULAR | 30,625,289 | | 33,576,643 | 0 | 0 | | 838,553 | | 2,112,801 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CALI | 6 | AVENIDA SEXTA | 1,069,428,405 | | 1,138,990,778 | 0 | 0 | | 20,124,604 | | 49,437,769 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CALI | 7 | BASE AEREA | 323,561,263 | | 341,074,203 | 0 | 91,827 | | 4,884,341 | | 12,719,846 | | 580 | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CALI | 8 | TERMINAL DE TRANSPORTE - LA FLORA | 2,057,674,521 | | 2,194,237,016 | 0 | 0 | | 36,502,206 | | 100,060,289 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 101,767,092,447 | 5,385,083,234 | 60,267,971,531 | 0 | 40,677,362,958 | | 1,270,451,629 | 63,678,501 | 1,748,725,025 | | 1,426,619,289 | 53,850,832 |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 4 | BARRANQUILLA | 1 | CENTRO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BARRANQUILLA | 2 | BOSTON | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BARRANQUILLA | 3 | EL PRADO | 223,894,284 | | 236,263,933 | 0 | 0 | | 3,460,628 | | 8,909,021 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BARRANQUILLA | 4 | ALTOS DEL PRADO - SANTA MONICA | | | 18,849 | 0 | 0 | | | | 18,849 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BARRANQUILLA | 7 | OCCIDENTE | 2,880,075 | | 3,000,000 | 0 | 0 | | 40,275 | | 79,650 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BARRANQUILLA | 8 | LAS AMERICAS | 12,078,653 | | 13,020,400 | 0 | 0 | | 243,670 | | 698,077 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BARRANQUILLA | 9 | AVENIDA BOYACA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 238,853,012 | | 252,303,182 | 0 | 0 | | 3,744,573 | | 9,705,597 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 5 | IBAGUE | 1 | CENTRO | 58,223,490 | | 60,424,776 | 0 | 0 | | 634,169 | | 1,567,117 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | IBAGUE | 4 | JORDAN | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 58,223,490 | | 60,424,776 | 0 | 0 | | 634,169 | | 1,567,117 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 6 | PEREIRA | 1 | CENTRO | 4,389,666,563 | | 3,464,945,043 | 70,773 | 1,238,735,129 | | 83,320,163 | | 166,211,586 | 70,773 | 64,481,152 | 708 |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | PEREIRA | 2 | CIRCUNVALAR | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | PEREIRA | 3 | TERMINAL | 297,243,363 | | 324,051,300 | 3,133,085 | 0 | | 6,826,793 | | 22,077,371 | 1,005,527 | | 31,331 |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | PEREIRA | 4 | AVDA DEL FERROCARRIL - KENNEDY | | | 15,464 | 0 | 0 | | | | 15,464 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | PEREIRA | 5 | BARRIO CUBA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | PEREIRA | 6 | SAN MATEO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 4,686,909,926 | | 3,789,011,807 | 3,203,858 | 1,238,735,129 | | 90,146,956 | | 188,304,421 | 1,076,300 | 64,481,152 | 32,039 |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 7 | CARTAGENA | 2 | CENTRO | 898,437,795 | | 994,409,689 | 0 | 0 | | 16,740,475 | | 79,231,419 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CARTAGENA | 3 | TERMINAL | 18,350,579 | | 19,200,000 | 0 | 0 | | 257,536 | | 591,885 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CARTAGENA | 5 | ESTADIO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | CARTAGENA | 6 | BLAS DE LEZO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 916,788,374 | | 1,013,609,689 | 0 | 0 | | 16,998,011 | | 79,823,304 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 8 | SANTA MARTA | 1 | SANTA MARTA | 212,542,208 | | 101,437,090 | 0 | 125,556,852 | | 2,626,165 | | 2,157,691 | | 9,667,878 | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 212,542,208 | | 101,437,090 | 0 | 125,556,852 | | 2,626,165 | | 2,157,691 | | 9,667,878 | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 9 | MANIZALES | 1 | CENTRO | 231,859,502 | | 246,840,309 | 0 | 0 | | 4,192,931 | | 10,787,876 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | MANIZALES | 2 | AVDA. SANTANDER | 4,800,124 | | 5,000,000 | 0 | 0 | | 67,126 | | 132,750 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | MANIZALES | 3 | ROSALES - ESTRELLA - SAN CANCIO | 1,064 | | 7,272 | 0 | 0 | | 754 | | 5,454 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 236,660,690 | | 251,847,581 | 0 | 0 | | 4,260,811 | | 10,926,080 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 10 | BUCARAMANGA | 1 | CENTRO | 117,809,457 | | 122,416,734 | 0 | 0 | | 1,209,917 | | 3,397,360 | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BUCARAMANGA | 3 | CABEZERA DEL LLANO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GIROS & FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. | BUCARAMANGA | 7 | PROVENZA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 117,809,457 | | 122,416,734 | 0 | 0 | | 1,209,917 | | 3,397,360 | | | |
Total Entidad | | | | | | 192,662,299,449 | 5,385,083,234 | 124,774,355,832 | 4,283,356 | 70,970,283,318 | | 2,478,814,318 | 63,678,501 | 3,393,770,111 | 1,409,269 | 2,480,140,427 | 53,893,665 |
17 | FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | 1 | BOGOTA | 1 | CENTRO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 2 | CENTRO INTERNACIONAL | 152,104,723,985 | | 0 | 0 | 161,183,335,544 | | 1,105,243,099 | | | | 7,973,368,460 | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 3 | RICAURTE - MARTIRES | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 5 | RESTREPO - QUIROGA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 6 | KENNEDY - CORABASTOS | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 7 | BAVARIA - MARSELLA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 8 | BOSA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 9 | FONTIBON - AEROPUERTO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 10 | TERMINAL - MODELIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 12 | FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 13 | CAN - PABLO VI | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 14 | FERIAS - ESTRADA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 15 | SOLEDAD - CAMPIN | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 16 | CHAPINERO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 17 | AV. CHILE - LAGO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 18 | 7 DE AGOSTO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 19 | SALITRE - SAN FERNANDO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 20 | POLO CLUB - CASTELLANA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 21 | PASADENA - FLORESTA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 22 | NIZA - BOULEVARD | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 23 | CHICO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 24 | SANTA ANA - NAVARRA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 25 | UNICENTRO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 26 | CEDRITOS | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 27 | SUBA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | BOGOTA | 29 | VILLA DEL PRADO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 152,104,723,985 | | 0 | 0 | 161,183,335,544 | | 1,105,243,099 | | | | 7,973,368,460 | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | 2 | MEDELLIN | 1 | ENVIGADO - EL AGUA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | MEDELLIN | 2 | EL POBLADO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | MEDELLIN | 3 | SAN DIEGO | 75,643,556,137 | | 3,990,622 | 0 | 81,915,392,988 | | 584,686,224 | | 3,990,622 | | 5,687,150,627 | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | MEDELLIN | 4 | GUAYAQUIL | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | MEDELLIN | 5 | MANRIQUE - ARANJUEZ | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | MEDELLIN | 6 | CASTILLA - KENNEDY | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | MEDELLIN | 7 | LAURELES | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | MEDELLIN | 8 | CRISTO REY - FUNDADORES | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 75,643,556,137 | | 3,990,622 | 0 | 81,915,392,988 | | 584,686,224 | | 3,990,622 | | 5,687,150,627 | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | 3 | CALI | 1 | SAN FERNANDO - COSMOCENTRO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | CALI | 2 | CENTRO PLAZA DE CAICEDO | 35,143,153,936 | | 0 | 0 | 36,463,816,951 | | 208,546,103 | | | | 1,112,116,912 | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | CALI | 3 | UNICENTRO - REFUGIO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | CALI | 4 | PANAMERICANO - ARANJUEZ | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | CALI | 6 | AVENIDA SEXTA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | CALI | 7 | BASE AEREA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. | CALI | 8 | TERMINAL DE TRANSPORTE - LA FLORA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 35,143,153,936 | | 0 | 0 | 36,463,816,951 | | 208,546,103 | | | | 1,112,116,912 | |
