Cartera por Departamentos y Municipios - Instituciones Oficiales Especiales
|
.Fecha de Corte : '31/03/2012' |
|
Tipo de Entidad : ' 22 INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES' |
|
(Cifras en Pesos) |
|
Fecha de Proceso 10/05/12 |
| Código Departamento | Departamento | Código Renglón | Municipios | Cartera neta | Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Derechos de transferencia de cartera de creditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez | Componente contraciclico provision individual | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
| ANTIOQUIA | MEDELLIN | ||||||||||||||
| ANTIOQUIA | TOTAL ANTIOQUIA | ||||||||||||||
| ATLANTICO | BARRANQUILLA | ||||||||||||||
| ATLANTICO | TOTAL ATLANTICO | ||||||||||||||
| BOGOTA | BOGOTA | ||||||||||||||
| BOLIVAR | CARTAGENA | ||||||||||||||
| BOLIVAR | TOTAL BOLIVAR | ||||||||||||||
| BOYACA | TUNJA | ||||||||||||||
| BOYACA | TOTAL BOYACA | ||||||||||||||
| CALDAS | MANIZALES | ||||||||||||||
| CALDAS | TOTAL CALDAS | ||||||||||||||
| CAQUETA | FLORENCIA | ||||||||||||||
| CAQUETA | TOTAL CAQUETA | ||||||||||||||
| CAUCA | POPAYAN | ||||||||||||||
| CAUCA | TOTAL CAUCA | ||||||||||||||
| CESAR | VALLEDUPAR | ||||||||||||||
| CESAR | TOTAL CESAR | ||||||||||||||
| CORDOBA | MONTERIA | ||||||||||||||
| CORDOBA | TOTAL CORDOBA | ||||||||||||||
| CUNDINAMARCA | SOACHA | ||||||||||||||
| CUNDINAMARCA | TOTAL CUNDINAMARCA | ||||||||||||||
| CHOCO | QUIBDO | ||||||||||||||
| CHOCO | TOTAL CHOCO | ||||||||||||||
| HUILA | NEIVA | ||||||||||||||
| HUILA | TOTAL HUILA | ||||||||||||||
| GUAJIRA | RIOHACHA | ||||||||||||||
| GUAJIRA | TOTAL GUAJIRA | ||||||||||||||
| MAGDALENA | SANTA MARTA | ||||||||||||||
| MAGDALENA | TOTAL MAGDALENA | ||||||||||||||
| META | VILLAVICENCIO | ||||||||||||||
| META | TOTAL META | ||||||||||||||
| NARI#O | PASTO | ||||||||||||||
| NARI#O | TOTAL NARIQO | ||||||||||||||
| NORTE SANTANDER | CUCUTA | ||||||||||||||
| NORTE SANTANDER | OCAQA | ||||||||||||||
| NORTE SANTANDER | TOTAL N.SANTANDER | ||||||||||||||
| QUINDIO | ARMENIA | ||||||||||||||
| QUINDIO | TOTAL QUINDIO | ||||||||||||||
| RISARALDA | PEREIRA | ||||||||||||||
| RISARALDA | TOTAL RISARALDA | ||||||||||||||
| SANTANDER | BUCARAMANGA | ||||||||||||||
| SANTANDER | TOTAL SANTANDER | ||||||||||||||
| SUCRE | SINCELEJO | ||||||||||||||
| SUCRE | TOTAL SUCRE | ||||||||||||||
| TOLIMA | IBAGUE | ||||||||||||||
| TOLIMA | TOTAL TOLIMA | ||||||||||||||
| VALLE DEL CAUCA | CALI | ||||||||||||||
| VALLE DEL CAUCA | TOTAL VALLE DEL CAUCA | ||||||||||||||
| ARAUCA | ARAUCA | ||||||||||||||
| ARAUCA | TOTAL ARAUCA | ||||||||||||||
| CASANARE | YOPAL | ||||||||||||||
| CASANARE | TOTAL CASANARE | ||||||||||||||
| PUTUMAYO | MOCOA | ||||||||||||||
| PUTUMAYO | TOTAL PUTUMAYO | ||||||||||||||
| SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRIS | ||||||||||||||
| SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | TOTAL S.ANDRES Y PROV. | ||||||||||||||
| AMAZONAS | LETICIA | ||||||||||||||
| AMAZONAS | TOTAL AMAZONAS | ||||||||||||||
| GUAINIA | INIRIDA | ||||||||||||||
| GUAINIA | TOTAL GUAINIA | ||||||||||||||
| GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIAR | ||||||||||||||
| GUAVIARE | TOTAL GUAVIARE | ||||||||||||||
| VAUPES | MITU | ||||||||||||||
| VAUPES | TOTAL VAUPES | ||||||||||||||
| VICHADA | PUERTO CARRENO | ||||||||||||||
| VICHADA | TOTAL VICHADA | ||||||||||||||
| TOTAL NACIONAL | TOTAL NACIONAL |
Modificación: 25/04/2013
