CCM_002 Cartera Neta por Departamento y Municipio
|
.Fecha de Corte : '31/03/2012' |
Tipo de Entidad : ' 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO' |
(Cifras en Pesos) |
Fecha de Proceso 10/05/12 |
|
|
Código Departamento | Departamento | Código Renglón | Municipios | Cartera neta | Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Derechos de transferencia de cartera de creditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez | Componente contraciclico provision individual | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | 2,819,655,207,965 | | 684,292,031,248 | 8,830,996,641 | 2,347,660,794,938 | | 34,377,266,161 | | 101,213,993,875 | 673,077,535 | 84,853,184,282 | 11,093,009 |
ANTIOQUIA | 34 | ANDES | 535,912,036 | | 0 | 0 | 560,908,678 | | 9,302,445 | | | | 15,694,197 | |
ANTIOQUIA | 42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 45 | APARTADO | 410,101,657 | | 0 | 0 | 428,647,781 | | 7,418,928 | | | | 11,127,196 | |
ANTIOQUIA | 79 | BARBOSA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 88 | BELLO | 3,341,846,613 | | 46,171,808 | 0 | 3,342,659,129 | | 14,248,093 | | 3,326,053 | | 29,410,178 | |
ANTIOQUIA | 101 | BOLIVAR | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 129 | CALDAS | 3,093,039,867 | | 0 | 0 | 3,130,947,236 | | 11,562,403 | | | | 26,344,966 | |
ANTIOQUIA | 147 | CAREPA | 58,852,723 | | 0 | 0 | 61,639,442 | | 1,000,100 | | | | 1,786,619 | |
ANTIOQUIA | 148 | CARMEN DE VIBORAL | 180,861,341 | | 0 | 0 | 187,676,127 | | 2,933,157 | | | | 3,881,629 | |
ANTIOQUIA | 154 | CAUCASIA | 663,178,644 | | 0 | 0 | 688,698,989 | | 9,563,006 | | | | 15,957,339 | |
ANTIOQUIA | 172 | CHIGORODO | 38,727,456 | | 0 | 0 | 40,561,229 | | 658,107 | | | | 1,175,666 | |
ANTIOQUIA | 209 | CONCORDIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 212 | COPACABANA | 190,088,730 | | 0 | 0 | 198,290,000 | | 3,642,589 | | | | 4,558,681 | |
ANTIOQUIA | 237 | DON MATIAS | 742,435,701 | | 0 | 0 | 768,367,597 | | 11,876,787 | | | | 14,055,109 | |
ANTIOQUIA | 250 | EL BAGRE | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 264 | ENTRERRIOS | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | 14,910,348,648 | | 0 | 0 | 15,525,135,980 | | 152,062,517 | | | | 462,724,815 | |
ANTIOQUIA | 282 | FREDONIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 308 | GIRARDOTA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 318 | GUARNE | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | 10,303,172,700 | | 121,811,269 | 0 | 10,478,389,195 | | 91,028,134 | | 11,502,657 | | 194,496,974 | |
ANTIOQUIA | 364 | JARDIN | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 376 | LA CEJA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 380 | LA ESTRELLA | 1,726,633,351 | | 42,169 | 0 | 1,776,881,020 | | 15,963,678 | | 42,169 | | 34,283,991 | |
ANTIOQUIA | 400 | LA UNION | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 440 | MARINILLA | 155,456,939 | | 0 | 0 | 162,290,214 | | 2,913,879 | | | | 3,919,396 | |
ANTIOQUIA | 541 | PEQOL | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 579 | PUERTO BERRIO | 450,165,703 | | 0 | 0 | 469,675,545 | | 8,581,096 | | | | 10,928,746 | |
ANTIOQUIA | 607 | RETIRO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 631 | SABANETA | 6,272,298,579 | | 0 | 0 | 6,399,632,404 | | 58,007,651 | | | | 69,326,174 | |
ANTIOQUIA | 664 | SAN PEDRO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 679 | SANTA BARBARA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 686 | SANTA ROSA DE OSOS | 510,483,949 | | 0 | 0 | 522,525,358 | | 7,702,022 | | | | 4,339,387 | |
ANTIOQUIA | 697 | EL SANTUARIO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 756 | SONSON | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 837 | TURBO | 61,497,790 | | 0 | 0 | 64,249,315 | | 1,127,790 | | | | 1,623,735 | |
ANTIOQUIA | 847 | URRAO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 887 | YARUMAL | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ANTIOQUIA | 893 | YONDO | 713,712 | | 0 | 0 | 752,666 | | 12,502 | | | | 26,452 | |
ANTIOQUIA | 999 | TOTAL ANTIOQUIA | 2,863,301,024,104 | | 684,460,056,494 | 8,830,996,641 | 2,392,468,722,843 | | 34,786,871,045 | | 101,228,864,754 | 673,077,535 | 85,758,845,532 | 11,093,009 |
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | 854,423,936,898 | | 85,803,463,536 | 274,507,962 | 803,989,634,062 | | 8,769,266,812 | | 5,194,849,570 | 57,789,620 | 21,621,454,159 | 308,500 |
ATLANTICO | 296 | GALAPA | 162,995,352 | | 0 | 0 | 166,840,182 | | 2,459,224 | | | | 1,385,606 | |
ATLANTICO | 573 | PUERTO COLOMBIA | 72,231,013 | | 0 | 0 | 73,934,838 | | 1,089,801 | | | | 614,024 | |
ATLANTICO | 638 | SABANALARGA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
ATLANTICO | 758 | SOLEDAD | 8,278,768,170 | | 8,628,873,543 | 0 | 595,230,128 | | 206,862,743 | | 733,192,391 | | 5,280,367 | |
ATLANTICO | 999 | TOTAL ATLANTICO | 862,937,931,433 | | 94,432,337,079 | 274,507,962 | 804,825,639,210 | | 8,979,678,581 | | 5,928,041,961 | 57,789,620 | 21,628,734,156 | 308,500 |
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | 6,707,405,103,345 | 3,300,467,128 | 1,581,927,239,855 | 208,467,025,108 | 5,312,647,688,323 | | 73,691,543,500 | 33,004,671 | 131,806,793,108 | 12,845,578,886 | 178,365,360,302 | 2,195,036,602 |
4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | 294,043,346,198 | | 11,924,699,443 | 2,761,766,104 | 291,869,066,614 | | 2,556,344,229 | | 794,733,657 | 182,794,840 | 8,950,695,577 | 27,617,661 |
BOLIVAR | 52 | ARJONA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
BOLIVAR | 430 | MAGANGUE | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
BOLIVAR | 999 | TOTAL BOLIVAR | 294,043,346,198 | | 11,924,699,443 | 2,761,766,104 | 291,869,066,614 | | 2,556,344,229 | | 794,733,657 | 182,794,840 | 8,950,695,577 | 27,617,661 |
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | 25,651,264,174 | | 1,001,805,355 | 7,271,215,876 | 18,617,557,813 | | 220,106,156 | | 28,568,721 | 183,737,927 | 734,189,907 | 72,712,159 |
BOYACA | 176 | CHIQUINQUIRA | 143,910,022 | | 0 | 0 | 150,724,261 | | 2,445,502 | | | | 4,368,737 | |
BOYACA | 238 | DUITAMA | 12,152,689,639 | | 2,364,566,955 | 4,509,792,876 | 5,916,496,040 | | 123,102,416 | | 55,048,283 | 103,503,479 | 311,414,125 | 45,097,929 |
BOYACA | 469 | MONIQUIRA | 4,841,041,657 | | 824,915,399 | 3,225,842,798 | 1,181,799,261 | | 27,767,955 | | 20,817,148 | 246,782,146 | 63,890,123 | 32,258,428 |
BOYACA | 516 | PAIPA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
BOYACA | 572 | PUERTO BOYACA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
BOYACA | 646 | SAMACA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
BOYACA | 759 | SOGAMOSO | 340,591,094 | | 0 | 0 | 355,285,710 | | 6,526,598 | | | | 8,168,018 | |
BOYACA | 999 | TOTAL BOYACA | 43,129,496,586 | | 4,191,287,709 | 15,006,851,550 | 26,221,863,084 | | 379,948,627 | | 104,434,152 | 534,023,552 | 1,122,030,911 | 150,068,516 |
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | 127,958,433,038 | | 4,730,012,885 | 0 | 128,706,213,009 | | 1,104,067,448 | | 193,241,944 | | 4,180,483,464 | |
CALDAS | 13 | AGUADAS | 35,036,590 | | 0 | 0 | 35,463,750 | | 128,734 | | | | 298,426 | |
CALDAS | 42 | ANSERMA | 23,546,500 | | 0 | 0 | 24,658,189 | | 401,810 | | | | 709,879 | |
CALDAS | 174 | CHINCHINA | 9,781,806 | | 0 | 0 | 9,901,064 | | 35,941 | | | | 83,317 | |
CALDAS | 380 | LA DORADA | 125,740,475 | | 0 | 0 | 131,165,479 | | 2,409,510 | | | | 3,015,494 | |
CALDAS | 614 | RIOSUCIO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CALDAS | 777 | SUPIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CALDAS | 999 | TOTAL CALDAS | 128,152,538,409 | | 4,730,012,885 | 0 | 128,907,401,491 | | 1,107,043,443 | | 193,241,944 | | 4,184,590,580 | |
7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CAQUETA | 753 | SAN VICENTE DEL CAGU | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CAQUETA | 999 | TOTAL CAQUETA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | 1,411,182,902 | | 810,732,555 | 0 | 734,064,187 | | 23,074,756 | | 36,971,848 | | 73,567,236 | |
CAUCA | 142 | CALOTO | 527,120,352 | | 0 | 0 | 533,546,923 | | 1,936,775 | | | | 4,489,796 | |
CAUCA | 290 | FLORENCIA | 1,253,018,091 | | 0 | 0 | 1,304,040,773 | | 19,380,360 | | | | 31,642,322 | |
CAUCA | 455 | MIRANDA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CAUCA | 532 | PATIA(EL BORDO) | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CAUCA | 698 | SANTANDER DE QUILICH | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CAUCA | 701 | SANTA ROSA | 52,443,676 | | 0 | 0 | 54,926,922 | | 891,190 | | | | 1,592,056 | |
CAUCA | 999 | TOTAL CAUCA | 3,243,765,021 | | 810,732,555 | 0 | 2,626,578,805 | | 45,283,081 | | 36,971,848 | | 111,291,410 | |
9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | 5,543,721,973 | | 3,390,434,829 | 0 | 2,546,929,278 | | 105,008,846 | | 259,191,498 | | 29,441,791 | |
CESAR | 11 | AGUACHICA | 114,147,150 | | 0 | 0 | 119,552,098 | | 1,939,732 | | | | 3,465,216 | |
CESAR | 60 | BOSCONIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CESAR | 228 | CURUMANI | 279,636,755 | | 0 | 0 | 292,877,755 | | 4,751,942 | | | | 8,489,058 | |
CESAR | 250 | EL PASO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CESAR | 710 | SAN ALBERTO | 14,687,004 | | 0 | 0 | 15,382,444 | | 249,580 | | | | 445,860 | |
CESAR | 999 | TOTAL CESAR | 5,952,192,882 | | 3,390,434,829 | 0 | 2,974,741,575 | | 111,950,100 | | 259,191,498 | | 41,841,925 | |
10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | 57,058,035,365 | | 4,022,672,830 | 0 | 59,588,695,130 | | 831,425,079 | | 263,125,457 | | 5,458,782,059 | |
CORDOBA | 162 | CERETE | 6,365,353,905 | | 0 | 0 | 7,047,291,723 | | 120,823,224 | | | | 561,114,594 | |
CORDOBA | 182 | CHINU | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CORDOBA | 189 | CIENAGA DE ORO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CORDOBA | 350 | LA APARTADA | 31,500,003 | | 0 | 0 | 32,991,550 | | 535,288 | | | | 956,259 | |
CORDOBA | 417 | LORICA | 26,804,024 | | 0 | 0 | 28,073,214 | | 455,488 | | | | 813,702 | |
CORDOBA | 466 | MONTELIBANO | 26,450,560 | | 0 | 0 | 30,556,243 | | 285,695 | | | | 3,819,988 | |
CORDOBA | 555 | PLANETA RICA | 198,471,668 | | 0 | 0 | 207,869,440 | | 3,372,681 | | | | 6,025,091 | |
CORDOBA | 570 | PUEBLO NUEVO | 18,029,567 | | 0 | 0 | 18,883,280 | | 306,382 | | | | 547,331 | |
CORDOBA | 660 | SAHAGUN | 109,666,915 | | 0 | 0 | 122,082,042 | | 4,592,727 | | | | 7,822,400 | |
CORDOBA | 999 | TOTAL CORDOBA | 63,834,312,007 | | 4,022,672,830 | 0 | 67,076,442,622 | | 961,796,564 | | 263,125,457 | | 6,039,881,424 | |
11 | CUNDINAMARCA | 35 | ANAPOIMA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 126 | CAJICA | 260,161,387 | | 0 | 0 | 264,763,697 | | 1,671,693 | | | | 2,930,617 | |
CUNDINAMARCA | 151 | CAQUEZA | 37,208,837 | | 0 | 0 | 38,970,700 | | 632,300 | | | | 1,129,563 | |
CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | 7,926,151,682 | | 1,081,591,803 | 4,871,429,704 | 2,460,026,793 | | 49,863,679 | | 52,680,954 | 259,134,832 | 76,502,855 | 48,714,297 |
CUNDINAMARCA | 214 | COTA | 1,481,856,692 | | 0 | 0 | 1,815,976,227 | | 21,391,700 | | | | 312,727,835 | |
CUNDINAMARCA | 260 | EL ROSAL | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 269 | FACATATIVA | 5,275,905,533 | | 1,079,625,120 | 3,391,752,639 | 1,112,996,124 | | 29,764,620 | | 37,345,974 | 156,944,514 | 50,495,716 | 33,917,526 |
CUNDINAMARCA | 286 | FUNZA | 541,590,585 | | 0 | 0 | 644,062,684 | | 5,467,712 | | | | 97,004,387 | |
CUNDINAMARCA | 290 | FUSAGASUGA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 307 | GIRARDOT | 227,245,122 | | 0 | 0 | 237,582,255 | | 4,079,827 | | | | 6,257,306 | |
CUNDINAMARCA | 317 | GUACHETA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 377 | LA CALERA | 4,509,052,026 | | 1,211,737,455 | 3,121,267,233 | 466,559,890 | | 22,495,758 | | 36,408,089 | 135,961,388 | 64,434,645 | 31,212,672 |
CUNDINAMARCA | 386 | LA MESA | 3,883,565,292 | | 1,063,090,419 | 2,412,247,812 | 714,164,846 | | 24,910,787 | | 53,950,922 | 177,683,107 | 25,270,490 | 24,122,478 |
CUNDINAMARCA | 402 | LA VEGA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 430 | MADRID | 413,023,036 | | 0 | 0 | 423,703,017 | | 6,426,883 | | | | 4,253,098 | |
CUNDINAMARCA | 473 | MOSQUERA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 486 | NEMOCON | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 513 | PACHO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 572 | PUERTO SALGAR | 25,762,695 | | 0 | 0 | 26,370,400 | | 388,699 | | | | 219,006 | |
CUNDINAMARCA | 736 | SESQUILE | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 740 | SIBATE | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 745 | SIMIJACA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | 1,060,306,417 | 459,320,302 | 0 | 0 | 627,145,885 | | 9,207,855 | 4,593,203 | | | 7,765,508 | 4,593,203 |
CUNDINAMARCA | 758 | SOPO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 769 | SUBACHOQUE | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 785 | TABIO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 799 | TENJO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 817 | TOCANCIPA | 723,937,335 | | 0 | 0 | 755,171,176 | | 13,872,490 | | | | 17,361,351 | |
CUNDINAMARCA | 843 | (UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | 9,128,914,718 | | 1,079,438,655 | 6,787,007,825 | 1,962,910,884 | | 42,549,427 | | 48,040,548 | 326,324,321 | 215,658,273 | 67,870,078 |
CUNDINAMARCA | 873 | VILLAPINZON | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 875 | VILLETA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
CUNDINAMARCA | 899 | ZIPAQUIRA | 171,393,613 | | 0 | 0 | 175,436,547 | | 2,585,935 | | | | 1,456,999 | |
CUNDINAMARCA | 999 | TOTAL CUNDINAMARCA | 35,666,074,971 | 459,320,302 | 5,515,483,450 | 20,583,705,214 | 11,725,841,125 | | 235,309,365 | 4,593,203 | 228,426,487 | 1,056,048,161 | 883,467,648 | 210,430,256 |
12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | 894,716,423 | | 0 | 0 | 924,113,410 | | 14,816,468 | | | | 14,580,519 | |
CHOCO | 361 | ITSMINA | 339,730,375 | | 0 | 0 | 355,816,853 | | 5,773,129 | | | | 10,313,349 | |
CHOCO | 615 | RIOSUCIO | 221,105,838 | | 0 | 0 | 226,321,412 | | 3,335,978 | | | | 1,879,596 | |
CHOCO | 999 | TOTAL CHOCO | 1,455,552,636 | | 0 | 0 | 1,506,251,675 | | 23,925,575 | | | | 26,773,464 | |
13 | HUILA | 1 | NEIVA | 69,332,213,176 | | 671,620,213 | 60,970,050 | 72,992,527,112 | | 868,320,440 | | 15,207,878 | 609,701 | 3,508,156,479 | 609,701 |
HUILA | 16 | AIPE | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
HUILA | 26 | ALTAMIRA | 6,361,001 | | 0 | 0 | 6,662,198 | | 108,094 | | | | 193,103 | |
HUILA | 132 | CAMPOALEGRE | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
HUILA | 298 | GARZON | 249,223,360 | | 0 | 0 | 261,024,251 | | 4,235,118 | | | | 7,565,773 | |
HUILA | 396 | LA PLATA | 48,684,129 | | 0 | 0 | 50,989,356 | | 827,302 | | | | 1,477,925 | |
HUILA | 524 | PALERMO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
HUILA | 551 | PITALITO | 1,220,468,642 | | 0 | 0 | 1,278,258,689 | | 20,739,748 | | | | 37,050,299 | |
HUILA | 615 | RIVERA | 54,706,347 | | 0 | 0 | 57,296,721 | | 929,640 | | | | 1,660,734 | |
HUILA | 807 | TIMANA | 47,637,925 | | 0 | 0 | 49,893,611 | | 809,525 | | | | 1,446,161 | |
HUILA | 885 | YAGUARA | 142,237,297 | | 0 | 0 | 148,574,789 | | 2,622,097 | | | | 3,715,395 | |
HUILA | 999 | TOTAL HUILA | 71,101,531,877 | | 671,620,213 | 60,970,050 | 74,845,226,727 | | 898,591,964 | | 15,207,878 | 609,701 | 3,561,265,869 | 609,701 |
14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | 2,419,055,540 | | 54,992,140 | 2,351,758,404 | 185,980,993 | | 3,714,437 | | 4,338,836 | 137,414,493 | 4,690,647 | 23,517,584 |
GUAJIRA | 430 | MAICAO | 35,567,872 | | 0 | 0 | 37,252,036 | | 604,414 | | | | 1,079,750 | |
GUAJIRA | 847 | URIBIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
GUAJIRA | 999 | TOTAL GUAJIRA | 2,454,623,412 | | 54,992,140 | 2,351,758,404 | 223,233,029 | | 4,318,851 | | 4,338,836 | 137,414,493 | 5,770,397 | 23,517,584 |
15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | 41,285,485,533 | | 12,110,250,984 | 0 | 30,636,224,790 | | 427,417,169 | | 643,034,857 | | 390,538,215 | |
MAGDALENA | 58 | ARIGUANI | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
MAGDALENA | 189 | CIENAGA | 125,602,626 | | 0 | 0 | 128,565,407 | | 1,895,055 | | | | 1,067,726 | |
MAGDALENA | 288 | FUNDACION | 157,202,082 | | 0 | 0 | 163,984,477 | | 3,012,395 | | | | 3,770,000 | |
MAGDALENA | 555 | PLATO | 26,893,490 | | 0 | 0 | 28,166,915 | | 457,008 | | | | 816,417 | |
MAGDALENA | 999 | TOTAL MAGDALENA | 41,595,183,731 | | 12,110,250,984 | 0 | 30,956,941,589 | | 432,781,627 | | 643,034,857 | | 396,192,358 | |
16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | 98,815,479,631 | | 1,941,456,118 | 3,983,704,130 | 98,908,010,579 | | 980,679,828 | | 61,188,219 | 163,847,705 | 4,772,138,403 | 39,837,041 |
META | 6 | ACACIAS | 99,024,558 | | 0 | 0 | 103,450,864 | | 1,818,167 | | | | 2,608,139 | |
META | 287 | FUENTE DE ORO | 122,386,804 | | 0 | 0 | 128,181,907 | | 2,079,751 | | | | 3,715,352 | |
META | 313 | GRANADA | 207,386,562 | | 0 | 0 | 238,731,725 | | 5,133,422 | | | | 26,211,741 | |
META | 318 | GUAMAL | 55,780,024 | | 0 | 0 | 58,228,828 | | 1,047,121 | | | | 1,401,683 | |
META | 400 | LEJANIAS | 18,516,752 | | 0 | 0 | 19,393,533 | | 314,660 | | | | 562,121 | |
META | 568 | PUERTO GAITAN | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
META | 573 | PUERTO LOPEZ | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
META | 689 | SAN MARTIN | 94,812,417 | | 0 | 0 | 99,301,853 | | 1,611,174 | | | | 2,878,262 | |
META | 999 | TOTAL META | 99,413,386,748 | | 1,941,456,118 | 3,983,704,130 | 99,555,299,289 | | 992,684,123 | | 61,188,219 | 163,847,705 | 4,809,515,701 | 39,837,041 |
17 | NARI#O | 1 | PASTO | 45,877,089,967 | | 2,146,993,712 | 8,670,390,338 | 40,504,757,959 | | 531,112,757 | | 111,202,623 | 423,259,058 | 4,292,773,701 | 86,703,903 |
NARI#O | 356 | IPIALES | 13,218,907,084 | | 238,908,548 | 9,691,195,876 | 3,891,473,500 | | 36,639,537 | | 8,234,870 | 389,447,019 | 71,437,456 | 96,911,959 |
NARI#O | 399 | LA UNION | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
NARI#O | 473 | MOSQUERA | 1,033,749,306 | | 0 | 0 | 1,048,090,388 | | 5,255,750 | | | | 9,085,332 | |
NARI#O | 506 | OSPINA | 150,447,801 | | 0 | 0 | 156,938,788 | | 2,882,966 | | | | 3,608,021 | |
NARI#O | 678 | SAMANIEGO | 16,034,377 | | 0 | 0 | 16,793,616 | | 272,477 | | | | 486,762 | |
NARI#O | 683 | SANDONA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
NARI#O | 835 | TUMACO | 54,531,666 | | 0 | 0 | 57,113,777 | | 926,670 | | | | 1,655,441 | |
NARI#O | 838 | TUQUERRES | 7,972,817,346 | | 213,306,342 | 7,749,906,853 | 469,059,174 | | 10,042,489 | | 7,418,860 | 302,870,826 | 61,623,779 | 77,499,069 |
NARI#O | 999 | TOTAL NARIQO | 68,323,577,547 | | 2,599,208,602 | 26,111,493,067 | 46,144,227,202 | | 587,132,647 | | 126,856,352 | 1,115,576,903 | 4,440,670,492 | 261,114,930 |
18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | 67,032,751,692 | | 2,200,338,315 | 12,684,487,257 | 55,646,909,919 | | 663,276,635 | | 48,234,687 | 548,506,090 | 2,112,121,514 | 126,844,873 |
NORTE SANTANDER | 3 | ABREGO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
NORTE SANTANDER | 405 | LOS PATIOS | 5,220,466,901 | | 786,219,233 | 4,068,791,516 | 621,864,393 | | 18,500,492 | | 18,875,127 | 147,979,311 | 30,365,396 | 40,687,915 |
NORTE SANTANDER | 498 | OCAQA | 16,464,710 | | 0 | 0 | 17,244,324 | | 279,789 | | | | 499,825 | |
NORTE SANTANDER | 518 | PAMPLONA | 40,234,285 | | 0 | 0 | 42,139,407 | | 683,712 | | | | 1,221,410 | |
NORTE SANTANDER | 874 | VILLA DEL ROSARIO | 4,332,329 | | 0 | 0 | 4,537,467 | | 73,620 | | | | 131,518 | |
NORTE SANTANDER | 999 | TOTAL N.SANTANDER | 72,314,249,917 | | 2,986,557,548 | 16,753,278,773 | 56,332,695,510 | | 682,814,248 | | 67,109,814 | 696,485,402 | 2,144,339,663 | 167,532,788 |
19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | 20,533,513,799 | | 14,426,737,705 | 3,679,016,004 | 3,868,268,406 | | 269,171,898 | | 707,020,650 | 268,565,921 | 158,959,688 | 36,790,161 |
QUINDIO | 130 | CALARCA | 1,557,657,285 | | 0 | 0 | 1,576,648,005 | | 5,723,232 | | | | 13,267,488 | |
QUINDIO | 212 | CORDOBA | 286,433,427 | | 0 | 0 | 299,996,256 | | 4,867,439 | | | | 8,695,390 | |
QUINDIO | 470 | MONTENEGRO | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
QUINDIO | 594 | QUIMBAYA | 529,750,437 | | 0 | 0 | 536,209,067 | | 1,946,439 | | | | 4,512,191 | |
QUINDIO | 999 | TOTAL QUINDIO | 22,907,354,948 | | 14,426,737,705 | 3,679,016,004 | 6,281,121,734 | | 281,709,008 | | 707,020,650 | 268,565,921 | 185,434,757 | 36,790,161 |
20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | 198,929,600,451 | | 33,846,162,423 | 4,040,624,362 | 175,668,549,332 | | 2,757,808,214 | | 5,036,243,773 | 256,332,444 | 6,534,944,991 | 40,406,244 |
RISARALDA | 88 | BELEN DE UMBRIA | 38,191,603 | | 0 | 0 | 40,000,000 | | 648,998 | | | | 1,159,399 | |
RISARALDA | 170 | DOS QUEBRADAS | 2,797,479,146 | | 61,230,784 | 398,034 | 2,812,336,923 | | 16,102,196 | | 24,035,339 | 3,980 | 36,341,100 | 3,980 |
RISARALDA | 400 | LA VIRGINIA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
RISARALDA | 682 | SANTA ROSA DE CABAL | 158,999 | | 498,267 | 160,605 | 0 | | | | 498,267 | | | 1,606 |
RISARALDA | 687 | SANTUARIO | 18,406,522 | | 0 | 0 | 19,278,083 | | 312,787 | | | | 558,774 | |
RISARALDA | 999 | TOTAL RISARALDA | 201,783,836,720 | | 33,907,891,475 | 4,041,183,001 | 178,540,164,338 | | 2,774,872,195 | | 5,060,777,380 | 256,336,424 | 6,573,004,264 | 40,411,830 |
21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | 253,163,240,806 | | 5,975,297,426 | 0 | 256,831,271,290 | | 3,004,816,396 | | 148,204,913 | | 6,490,306,601 | |
SANTANDER | 77 | BARBOSA | 134,335,839 | | 0 | 0 | 140,696,733 | | 2,282,803 | | | | 4,078,091 | |
SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | 2,362,799,617 | | 0 | 0 | 2,435,067,121 | | 28,990,737 | | | | 43,276,767 | |
SANTANDER | 167 | CHARALA | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
SANTANDER | 276 | FLORIDABLANCA | 1,525,247,553 | | 42,400,843 | 0 | 1,616,452,233 | | 18,935,598 | | 832,886 | | 113,837,039 | |
