Captaciones por Entidad - Ciudades Capitales y Zonas - Organismos Cooperativos de Grado Superior
.Fecha de Corte : '31/03/2012' |
Tipo de Entidad : ' 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS' |
(Cifras en Pesos) |
Fecha de Proceso 10/05/12 |
Código Entidad | Nombre Entidad | Codigo Ciudad | Ciudad | Código Zona | Zona | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Títulos de inversión en circulación |
Subtotal por Ciudad | 60,573,652,441 | 8,721,511,640 | ||||||||||
Subtotal por Ciudad | 10,500,493,651 | 6,403,929,033 | ||||||||||
Subtotal por Ciudad | 7,031,973,668 | 1,784,220,605 | ||||||||||
Subtotal por Ciudad | 5,194,204,560 | 5,893,326,974 | ||||||||||
Subtotal por Ciudad | 2,652,532,785 | 1,439,694,035 | ||||||||||
Subtotal por Ciudad | 29,040,891,990 | 8,919,461,246 | ||||||||||
Total Entidad | 114,993,749,094 | 33,162,143,533 |
Última modificación 19/05/2013